怀柔区发布2024年一季度民办普惠性幼儿园生均定额补助公示,公布了怀柔区42所民办普惠性幼儿园生均定额补助2024年一季度拨款情况明细表,本文为您分享怀柔区普惠园名单、补助标准、地址等信息。
怀柔区民办普惠性幼儿园生均定额补助2024年一季度拨款情况明细表
根据北京市怀柔区教育委员会、北京市怀柔区财政局《关于印发<市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则>的通知》(京怀教发〔2023〕6号)文件要求,现将2024年一季度民办普惠性幼儿园生均定额补助进行公示,具体情况见附件。
公示时间为:2024年5月15日至5月21日。
联系电话:69625731;工作日:早8:30-11:30、下午13:00-17:30
怀柔区民办普惠性幼儿园生均定额补助2024年一季度拨款情况明细表 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 生均定额补助标准(元/生/月) | 2024年一季度生均补助金额(元) | 2024年一季度实发金额合计(元) | 备注 |
1 | 北京怀柔爱心幼儿园 | 北京市怀柔区雁栖镇乐园庄村 | 840 | 230160 | 230160 | |
2 | 北京怀柔国科春天幼儿园 | 北京市怀柔区开放东路21号3幢1层、4幢1层、5幢1层、6幢1层、7-2幢1层全部 | 840 | 1270920 | 1270920 | |
3 | 北京怀柔湖光幼儿园 | 北京市怀柔区南华大街4号 | 840 | 343560 | 343560 | |
4 | 北京怀柔龙凤雏幼儿园 | 北京市怀柔区北房镇宰相庄村373号 | 840 | 178080 | 178080 | |
5 | 北京怀柔南关幼儿园 | 北京市怀柔区怀柔镇南关三区84号 | 840 | 531720 | 531720 | |
6 | 北京怀柔七彩光幼儿园 | 北京市怀柔区怀安北一街13号院东区9号楼1屋101 | 840 | 124320 | 124320 | |
7 | 北京怀柔秋实幼儿园 | 北京市怀柔区怀柔镇潘家园249、250号 | 840 | 89880 | 89880 | |
8 | 北京怀柔王化幼儿园 | 北京市怀柔区怀柔镇王化村35号 | 840 | 124320 | 124320 | |
9 | 北京怀柔西台下幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇西台下村211号 | 840 | 105840 | 105840 | |
10 | 北京怀柔小中富乐幼儿园 | 北京市怀柔区怀柔镇小中富乐村一区79号 | 840 | 50400 | 50400 | |
11 | 北京怀柔爱尔卓越幼儿园 | 北京市怀柔区于家园一区37号楼 | 840 | 392280 | 392280 | |
12 | 北京怀柔鲁藤幼儿园 | 北京市怀柔区怀北镇西庄村 | 840 | 52080 | 52080 | |
13 | 北京怀柔博雅幼儿园 | 北京市怀柔区南华园四区65号 | 840 | 614040 | 614040 | |
14 | 北京怀柔茶坞幼儿园 | 北京市怀柔区桥梓镇茶坞铁路地区50号 | 840 | 384720 | 384720 | |
15 | 北京怀柔春华秋实幼儿园 | 北京市怀柔区雁栖镇下庄村103号和甲103号 | 840 | 79800 | 79800 | |
16 | 北京怀柔大屯幼儿园 | 北京市怀柔区怀柔镇大屯村412号 | 840 | 29400 | 29400 | |
17 | 北京怀柔东关幼儿园 | 北京市怀柔区怀柔镇东关二区19号 | 840 | 274680 | 274680 | |
18 | 北京怀柔驸马庄幼儿园 | 北京市怀柔区北房镇裕华园一区8号楼 | 840 | 320040 | 320040 | |
19 | 北京怀柔光织谷润杰幼儿园 | 北京市怀柔区乐园西大街14号院甲3号楼 | 840 | 294840 | 294840 | |
20 | 北京怀柔郭家坞幼儿园 | 北京市怀柔区怀柔镇郭家坞村517号 | 840 | 25200 | 25200 | |
21 | 北京怀柔好孩子幼儿园 | 北京市怀柔区北房镇宰相庄村896号 | 840 | 205800 | 205800 | |
22 | 北京怀柔好奇树儿童社区幼儿园 | 北京市怀柔区开放路113号 | 840 | 336000 | 336000 | |
23 | 北京怀柔好运幼儿园 | 北京市怀柔区杨宋镇杨宋庄村21号 | 840 | 108360 | 108360 | |
24 | 北京怀柔怀北铁路家属区幼儿园 | 北京市怀柔区怀北镇龙各庄村140-2号、152号 | 840 | 240240 | 240240 | |
25 | 北京怀柔津桥幼儿园 | 北京市怀柔区潘家园小区5号 | 840 | 542640 | 542640 | |
26 | 北京怀柔快乐宝贝幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村525号 | 840 | 319200 | 319200 | |
27 | 北京怀柔梨园庄心语幼儿园 | 北京市怀柔区北房镇梨园庄村429号 | 840 | 87360 | 87360 | |
28 | 北京怀柔睿翔幼儿园 | 北京市怀柔区下元市场北区231号楼-1-2号 | 840 | 533400 | 533400 | |
29 | 北京怀柔太平庄幼儿园 | 北京市怀柔区杨宋镇太平庄村505号 | 840 | 70560 | 70560 | |
30 | 北京怀柔童心幼儿园 | 北京市怀柔区杨宋镇仙台村35号东院 | 840 | 117600 | 117600 | |
31 | 北京怀柔万家童乐幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村北637号 | 840 | 307440 | 307440 | |
32 | 北京怀柔下元市场幼儿园 | 怀柔区怀柔镇大中富乐村东(三公里铁路桥旁) | 840 | 26880 | 26880 | |
33 | 北京怀柔小芳幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村406号、409号 | 840 | 69720 | 69720 | |
34 | 北京怀柔心连心幼儿园 | 北京市怀柔区杨宋镇张自口村379号 | 840 | 52080 | 52080 | |
35 | 北京怀柔新贤家园幼儿园 | 北京市怀柔区滨湖小区52号楼 | 840 | 430080 | 430080 | |
36 | 北京怀柔鑫鑫幼儿园 | 北京市怀柔区桥梓镇前桥梓村607号 | 840 | 163800 | 163800 | |
37 | 北京怀柔学梓幼儿园 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村155号 | 840 | 114240 | 114240 | |
38 | 北京怀柔艺彩沄岚幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇293号院2号楼101-104 | 840 | 335160 | 335160 | |
39 | 北京怀柔育新幼儿园 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村748号 | 840 | 182280 | 182280 | |
40 | 北京怀柔郑重庄幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村484号 | 840 | 145320 | 145320 | |
41 | 北京市怀柔区二十一世纪实验幼儿园 | 北京市怀柔区雁栖镇顶秀美泉家园甲65号 | 840 | 464520 | 464520 | |
42 | 北京市怀柔区青苗怡安园幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇怡安园小区S3号 | 840 | 577080 | 577080 |
温馨提醒:
1.本文来源于怀柔区人民政府官方网站,具体请以实际情况为准。
2.北京各区普惠性幼儿园完整名单可参考【持续更新】2024年北京16区普惠性幼儿园名单汇总。