关于大兴区拟享受2024年第三季度生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单的公示发布,详细说明了大兴区2024年第三季度享受补助的普惠性幼儿园托班名单及补助标准,北京幼升小网为您分享大兴区普惠园相关信息。
关于大兴区拟享受2024年第三季度生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单的公示
根据《北京市财政局 北京市教育委员会关于修订<北京市市级财政支持学前教育发展补助资金管理使用实施细则>的通知》(京财教育【2023】1782号)等文件精神,各幼儿园(办园点)依据程序主动申请,区教委严格审核,确定了大兴区拟享受2024年第三季度生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单,依据文件规定,现将相关信息予以公示(详见附件)。
公示时间:2024年7月22日至2024年7月26日
公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向区教委学前教育科、社会教育科反映相关问题。反映的情况和问题应实事求是、客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。
监督电话:010-81296363(学前教育科)
010-81296342(社会教育科)
特此公示!
大兴区拟享受2024年第三季度市级生均定额补助普惠性幼儿园(办园点)名单 | ||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 保教费收费 标准(元/生.月) |
暂定补助标准(元/生.月) | 符合条件在园儿童数(生) | 补助月份 (月) |
补助月数 (个) |
追加追减补助资金(元) | 申请拨付补助资金额度(元) |
1 | 北京市大兴区旧宫镇德茂幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇德茂庄德仁街1号 | 企业办园 | 600 | 900 | 197 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 528300 |
2 | 北京市大兴区旧宫镇红星幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇红星街1号 | 企业办园 | 600 | 900 | 178 | 2024.7-2024.9 | 3 | -4500 | 476100 |
3 | 61565部队幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇海北路58号 | 部队办园 | 600 | 900 | 122 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 329400 |
4 | 北京市大兴区优笛幼儿园 | 北京市大兴区黄村中里39号 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 371 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 998100 |
5 | 北京市大兴区爱湾幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇南小街芳源里小区12号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 473 | 2024.7-2024.9 | 3 | -8100 | 1269000 |
6 | 北京市大兴区二十一世纪金地仰山幼儿园 | 北京市大兴区乐园路22号院12号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 389 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 1049400 |
7 | 北京市大兴区伽悦然幼儿园 | 北京市大兴区枣园东巷3号院7号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 357 | 2024.7-2024.9 | 3 | 900 | 964800 |
8 | 北京市大兴区小星星幼儿园 | 北京市大兴区郁花园一里甲28号 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 380 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 1022400 |
9 | 北京市大兴区御园幼儿园 | 北京市大兴区清泰路1号院 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 461 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 1243800 |
10 | 北京市大兴区琴岛金钰幼儿园 | 北京市大兴区金惠园四里 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 116 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 312300 |
11 | 北京市大兴区快乐时光幼儿园 | 北京市大兴区永华路兴政家园小区 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 249 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 671400 |
12 | 北京市大兴区菁苗首座幼儿园 | 北京市大兴区广和大街7号院45号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 249 | 2024.7-2024.9 | 3 | 1800 | 674100 |
13 | 北京市大兴区西岛幼儿园 | 北京市大兴区永旺路6号院11号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 340 | 2024.7-2024.9 | 3 | -15300 | 902700 |
14 | 北京市大兴区乐新幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇旧桥路5号 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 322 | 2024.7-2024.9 | 3 | 4500 | 873900 |
15 | 北京市大兴区金果幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇芦花路1号院13号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 317 | 2024.7-2024.9 | 3 | 5400 | 861300 |
16 | 北京市大兴区十一建华实验幼儿园 | 北京市大兴区顺驰领海小区 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 529 | 2024.7-2024.9 | 3 | 2700 | 1431000 |
17 | 北京市大兴区北影未来附属诺博幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿西路6号 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 446 | 2024.7-2024.9 | 3 | -8100 | 1196100 |
18 | 北京市大兴区瀚林幼儿园 | 北京市大兴区兴华大街永华南里5号 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 224 | 2024.7-2024.9 | 3 | -8100 | 596700 |
19 | 北京市大兴区金色宝贝幼儿园 | 北京市大兴区丽园B区12号楼底商 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 99 | 2024.7-2024.9 | 3 | -4500 | 262800 |
20 | 北京市大兴区高新幼儿园 | 北京市大兴区永华南里13号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 100 | 2024.7-2024.9 | 3 | -1800 | 268200 |
21 | 北京市大兴区新安里幼儿园 | 北京市大兴区新安里小区 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 166 | 2024.7-2024.9 | 3 | 4500 | 452700 |
22 | 北京市大兴区瑞海英才幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇瑞海家园二区26号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 418 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 1127700 |
23 | 北京市大兴区爱贝儿幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇润枫锦尚小区16号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 207 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 556200 |
24 | 北京市大兴区德迩幼儿园 | 北京市大兴区亦庄新城千寻街3号院1号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 222 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 599400 |
25 | 北京市大兴区甜甜圈幼儿园 | 北京市大兴区鹿华路6号院1号楼1至3层101 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 279 | 2024.7-2024.9 | 3 | 1800 | 755100 |
26 | 北京市大兴区金色育龙幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇育龙家园15号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 187 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 502200 |
27 | 北京市大兴区金色阳光幼儿园 | 北京市大兴区兴盛园6号 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 160 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 431100 |
28 | 北京市大兴区红太阳幼儿园 | 北京市大兴区兴丰北大街自来水公司宿舍院内5号平房 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 134 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 361800 |
29 | 北京市大兴区佳旭幼儿园 | 北京市大兴区团和苑小区 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 88 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 236700 |
30 | 北京市大兴区新启蒙幼儿园 | 北京市大兴区西红门路绿林苑小区22号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 262 | 2024.7-2024.9 | 3 | 6300 | 713700 |
31 | 北京市大兴区新世纪贝儿幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇云龙家园11号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 193 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 518400 |
32 | 北京市大兴区新星幼儿园 | 北京市大兴区义和庄南里一区13号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 219 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 588600 |
33 | 北京市大兴区幸福泉翡翠城幼儿园 | 北京市大兴区翡翠城西区香留园109号 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 268 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 720000 |
34 | 北京市大兴区蓝色未来幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇九龙山庄生活小区8号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 25 | 2024.7-2024.9 | 3 | -9900 | 57600 |
35 | 北京市大兴区英才幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇狼垡长丰园三区14号 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 358 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 966600 |
36 | 北京市大兴区德津公学幼儿园 | 北京市大兴区丽园路30号院1号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 305 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 822600 |
37 | 北京市大兴区新媒体幼儿园 | 北京市大兴区广茂大街17号南院 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 395 | 2024.7-2024.9 | 3 | 1800 | 1068300 |
38 | 北京市大兴区楷妍幼儿园 | 北京市大兴区滨河坊3号楼5单元101 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 150 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 404100 |
39 | 北京市大兴区燕宝幼儿园 | 北京市大兴区景明路16号院1号楼104、204、203、202-2 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 88 | 2024.7-2024.9 | 3 | 7200 | 244800 |
40 | 北京市大兴区蓝天高展幼儿园 | 北京市大兴区团河路48号院10号楼 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 407 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 1096200 |
41 | 北京市大兴区清城启航幼儿园 | 北京市大兴区兴华路9号 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 294 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 793800 |
42 | 北京市大兴区爱育培优幼儿园 | 北京市大兴区安顺南路2号院6号1层101、102;1至2层103、104 | 普惠性民办园 | 900 | 900 | 120 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 324000 |
43 | 北京市大兴区观音寺街道众禾社区办园点 | 北京市大兴区观音寺街道观音寺南里临37号院 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 305 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 820800 |
44 | 北京市大兴区高米店街道源点社区办园点 | 北京市大兴区兴盛街85—87号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 50 | 2024.7-2024.8 | 2 | -12600 | 77400 |
45 | 北京市大兴区天宫院街道韦恩社区办园点 | 北京市大兴区永旺路1号院17号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 253 | 2024.7-2024.9 | 3 | 8100 | 691200 |
46 | 北京市大兴区清源街道爱幼园社区办园点 | 北京市大兴区枣园路隆大特产公司2、3、4号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 305 | 2024.7-2024.9 | 3 | -2700 | 820800 |
47 | 北京市大兴区西红门镇鸿宝贝社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇欣荣南大街5号院4号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 207 | 2024.7-2024.9 | 3 | -3600 | 555300 |
48 | 北京市大兴区清源街道睿博社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇滨河西里 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 120 | 2024.7-2024.9 | 3 | 900 | 324900 |
49 | 北京市大兴区黄村镇华婴社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇狼垡三村 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 255 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 688500 |
50 | 北京市大兴区清源街道小神童社区办园点 | 北京市大兴区丽园路30号院1号楼1至2层03 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 82 | 2024.7-2024.9 | 3 | 2700 | 224100 |
51 | 北京市大兴区黄村镇巴学园社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇海鑫北路18号院16号楼1层101 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 210 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 567000 |
52 | 北京市大兴区清源街道耐思社区办园点 | 北京市大兴区滨河北里1号楼一层会所 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 74 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 198900 |
53 | 北京市大兴区清源街道启明星社区办园点 | 北京市大兴区彩虹新城兴华北路(二段)78号院155、156、157号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 107 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 288900 |
54 | 北京市大兴区高米店街道好孩子社区办园点 | 北京市大兴区兴涛社区甲32号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 87 | 2024.7-2024.9 | 3 | 900 | 235800 |
55 | 北京市大兴区西红门镇九龙蓝天社区办园点 | 北京市大兴区西红门镇九龙山庄二区 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 165 | 2024.7-2024.9 | 3 | -900 | 444600 |
56 | 北京市大兴区高米店街道花束之家社区办园点 | 北京市大兴区兴丰大街(一段)18号院25号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 70 | 2024.7-2024.8 | 2 | 0 | 126000 |
57 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇庑殿路北空小区南楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 118 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 318600 |
58 | 北京市大兴区旧宫镇清逸西园社区办园点 | 旧宫镇清逸西园小区内 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 286 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 772200 |
59 | 北京市大兴区旧宫镇德茂社区办园点 | 北京市大兴区旧宫镇德寿寺南路1号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 498 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 1344600 |
60 | 北京市大兴区旧宫镇德林园社区办园点 | 旧宫镇广厦南路6号 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 320 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 864000 |
61 | 北京市大兴区西红门镇麦德西区办园点 | 宏福园小区内 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 46 | 2024.7 | 1 | -1800 | 39600 |
62 | 北京市大兴区西红门镇德艺双馨办园点 | 宏大中园四号楼 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 111 | 2024.7-2024.9 | 3 | -22500 | 277200 |
63 | 北京市大兴区西红门镇英才宏大社区办园点 | 九龙山庄恒基6号院 | 普惠性社区办园点 | 900 | 900 | 527 | 2024.7-2024.9 | 3 | -51300 | 1371600 |
64 | 北京市大兴区西红门镇大生庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇大生庄村 | 村办园 | 250 | 900 | 463 | 2024.7-2024.9 | 3 | 17100 | 1267200 |
66 | 北京市大兴区西红门镇振亚庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇振亚庄村 | 村办园 | 250 | 900 | 358 | 2024.7-2024.9 | 3 | 54000 | 1020600 |
67 | 北京市大兴区西红门镇团河南村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇团河南村 | 村办园 | 250 | 900 | 174 | 2024.7-2024.9 | 3 | 144000 | 613800 |
68 | 北京市大兴区西红门镇新三余村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇新三余村 | 村办园 | 250 | 900 | 335 | 2024.7-2024.9 | 3 | -177300 | 727200 |
69 | 北京市大兴区西红门镇金星庄村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇金星庄村 | 村办园 | 250 | 900 | 127 | 2024.7-2024.9 | 3 | 8100 | 351000 |
70 | 北京市大兴区西红门镇团河北村幼儿园 | 北京市大兴区西红门镇团河北村 | 村办园 | 250 | 900 | 223 | 2024.7-2024.9 | 3 | -48600 | 553500 |
71 | 北京市大兴区长子营镇童星幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇再城营村 | 村办园 | 250 | 900 | 286 | 2024.7-2024.9 | 3 | -1800 | 770400 |
72 | 北京市大兴区长子营镇棒棒堂幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇沁水营村 | 村办园 | 250 | 900 | 229 | 2024.7-2024.9 | 3 | 0 | 618300 |
73 | 北京市大兴区长子营镇小航星幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇牛坊村 | 村办园 | 250 | 900 | 144 | 2024.7-2024.9 | 3 | 3600 | 392400 |
74 | 北京市大兴区长子营镇海贝儿幼儿园 | 北京市大兴区长子营镇留民营村 | 村办园 | 250 | 900 | 305 | 2024.7-2024.9 | 3 | 900 | 824400 |
温馨提醒:
1.本文来源大兴区人民政府官方网站,具体请以实际情况为准。
2.北京各区普惠性幼儿园完整名单可参考【持续更新】2024年北京16区普惠性幼儿园名单汇总。