2024-2025学年度北京各区各幼儿园、小学、初中、高中、民办校教育收费标准公示汇总持续更新!现为您分享2024—2025学年度顺义区教委所属单位行政事业性收费公示表,包含了顺义区各幼儿园、小学、中学、职业学校、北京开放大学顺义分校的收费标准,北京幼升小网为您分享详情。
顺义区2024年教育系统教育收费公示
序号 | 收费单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 |
1 | 北京市顺义区北石槽中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区北石槽中心幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
2 | 北京市顺义区港馨东区幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区港馨东区幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
3 | 北京市顺义区宏城幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区宏城幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
4 | 北京市顺义区建北幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区建北幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
5 | 北京市顺义区建南幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区建南幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
6 | 北京市顺义区马坡第一幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区马坡第一幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
7 | 北京市顺义区木林中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区木林中心幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
8 | 北京市顺义区天竺中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区天竺中心幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
9 | 北京市顺义区杨镇第三幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区杨镇第三幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
10 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区杨镇中心幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
11 | 北京市顺义区大孙各庄中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区大孙各庄中心幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
12 | 北京市顺义区张镇中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区张镇中心幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
13 | 北京市顺义区赵全营中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区赵全营中心幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
14 | 北京市顺义区北小营第二幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区北小营第二幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
15 | 北京市顺义区空港第一幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区空港第一幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
16 | 北京市顺义区仁和花园幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区仁和花园幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
17 | 北京市顺义区双丰第一幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区双丰第一幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
18 | 北京市顺义区牛栏山第三幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区牛栏山第三幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
19 | 北京市顺义区板桥幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区板桥幼儿园 | 保育教育费(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼儿 | 京财税〔2024〕894号 顺发改〔2024〕95号 京发改规〔2012〕4号 |
|
20 | 北京市顺义区馨港幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
北京市顺义区馨港幼儿园 | 外籍儿童入托保育费(3-6岁) | 元/生月 | 450 | 幼儿 | 发改价格〔2011〕3207号 京政发〔1994〕39号 |
|
21 | 北京市顺义区北务中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
22 | 北京市顺义区滨河幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
23 | 北京市顺义区港馨幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
24 | 北京市顺义区高丽营第二幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
25 | 北京市顺义区高丽营第一幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
26 | 北京市顺义区后沙峪第一幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
27 | 北京市顺义区吉祥幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
28 | 北京市顺义区金汉绿港幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
29 | 北京市顺义区澜西园四区幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
30 | 北京市顺义区李桥中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
31 | 北京市顺义区李遂中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
32 | 北京市顺义区龙湾屯中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
33 | 北京市顺义区马坡第二幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
34 | 北京市顺义区马坡第三幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
35 | 北京市顺义区南彩第二幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
36 | 北京市顺义区南彩第一幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
37 | 北京市顺义区南法信中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
38 | 北京市顺义区牛栏山第一幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
39 | 北京市顺义区仁和中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
40 | 北京市顺义区石园北区幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
41 | 北京市顺义区石园幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
42 | 北京市顺义区双兴幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
43 | 北京市顺义区西辛幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
44 | 北京市顺义区幸福幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
45 | 北京市顺义区怡馨幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
46 | 北京市顺义区裕龙幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
47 | 北京市顺义区北小营中心幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
48 | 北京市顺义区东兴幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
49 | 北京市顺义区高丽营第三幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
50 | 北京市顺义区澜西园二区幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
51 | 北京市顺义区牛栏山第二幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
52 | 北京市顺义区顺和花园幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
53 | 北京市顺义区旺泉幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
54 | 北京市顺义区香悦四季幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
55 | 北京市顺义区裕龙二区幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
56 | 北京市顺义区天裕昕园幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
57 | 北京市顺义区龙泉苑幼儿园 | 保育教育费(3-6岁) | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规〔2012〕4号 |
58 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第254号 |
北京市顺义牛栏山第一中学 | 普通高中住宿费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
北京市顺义牛栏山第一中学 | 外国籍学生高中学费 | 元/生学期 | 6000 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 | |
59 | 北京市顺义牛栏山第一中学板桥学校 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第254号 |
北京市顺义牛栏山第一中学板桥学校 | 普通高中住宿费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
60 | 北京市顺义区第一中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第254号 |
北京市顺义区第一中学 | 普通高中住宿费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
61 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第254号 |
北京市顺义区杨镇第一中学 | 普通高中住宿费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
北京市顺义区杨镇第一中学 | 西藏、新疆高中班学费 | 元/生学年 | 700 | 学生 | 京发改〔2013〕1451号 | |
北京市顺义区杨镇第一中学 | 义务教育阶段住宿费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
北京市顺义区杨镇第一中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 | |
62 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第254号 |
北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 普通高中住宿费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 义务教育阶段住宿费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
63 | 北京市第四中学顺义分校 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第254号 |
北京市第四中学顺义分校 | 普通高中住宿费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
北京市第四中学顺义分校 | 义务教育阶段住宿费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
64 | 北京市顺义区第二中学 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第254号 |
北京市顺义区第二中学 | 普通高中住宿费 | 元/生学期 | 200 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
北京市顺义区第二中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 | |
65 | 北京市顺义区第九中学 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第254号 |
北京市顺义区第九中学 | 普通高中住宿费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 | |
66 | 北京市顺义区第五中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 |
67 | 北京市顺义区第十一中学 | 义务教育阶段住宿费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 |
68 | 北京市顺义区第十二中学 | 义务教育阶段住宿费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 |
北京市顺义区第十二中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 | |
69 | 北京市顺义区第十三中学 | 义务教育阶段住宿费 | 元/生学期 | 220 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 |
70 | 北京市顺义牛栏山第一中学实验学校 | 义务教育阶段住宿费 | 元/生学期 | 270 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 |
北京市顺义牛栏山第一中学实验学校 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 | |
71 | 北京市顺义区北务中学 | 义务教育阶段住宿费 | 元/生学期 | 270 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第014号 |
72 | 北京市顺义区后沙峪中心小学校 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 |
73 | 北京市顺义区牛栏山第二小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 |
74 | 北京市顺义区教育研究和教师研修中心附属实验小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 |
75 | 北京市顺义区向阳小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字〔1997〕第260号 |
76 | 北京开放大学顺义分校 | 成人本科一类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第303号 |
北京开放大学顺义分校 | 成人本科一类专业学费(远程) | 元/课时 | 7 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第62号 | |
北京开放大学顺义分校 | 成人本科二类专业学费 | 元/课时 | 4 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第303号 | |
北京开放大学顺义分校 | 成人本科二类专业学费(远程) | 元/课时 | 8 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第62号 | |
北京开放大学顺义分校 | 成人专科一类专业学费 | 元/课时 | 3 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第303号 | |
北京开放大学顺义分校 | 成人专科一类专业学费(远程) | 元/课时 | 6 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第62号 | |
北京开放大学顺义分校 | 成人专科二类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 学生 | 京价(收)字〔1999〕第303号 | |
北京开放大学顺义分校 | 成人专科二类专业学费(远程) | 元/课时 | 7 | 学生 | 京价(收)字〔2000〕第62号 |
温馨提醒:
1.本文根据各学校发布信息整理,具体要求请以实际情况为准;
2.为帮助各位家长掌握您城区内幼儿园、普惠园、小学等名单,特此分享2024年北京幼升小各区教育地图:学校名单、办事服务中心、小招办、街道办等信息汇总;