北京幼升小网

登录 | 注册

2024年北京市高招本科普通批录取投档线公布

2024-07-22 14:10|编辑: 雪儿|阅读: 1370

摘要

2024年北京市高招本科普通批录取投档线发布!全国总计1258所高校面向北京市高招本科普通批录取投档线明确,并详细说明了总分、语文、数学、英语、三科选考分数线要求及其他要求,北京幼升小网为您分享同步相关信息。

2024年北京市高招本科普通批录取投档线发布!全国总计1258所高校面向北京市高招本科普通批录取投档线明确,并详细说明了总分、语文、数学、英语、三科选考分数线要求及其他要求,北京幼升小网为您分享同步相关信息。

总计1258所!2024年北京市高招本科普通批录取投档线

序号 院校 专业组 总分 语文 数学 外语 三科
选考
其他
要求
1 0321 陆军工程大学 01 物理 510 99 98 112 201  
2 0321 陆军工程大学 02 物理+化学 498 85 97 106 210  
3 0431 国防科技大学 01 物理+化学 643 119 129 128 267  
4 1003 中国人民公安大学 01 不限 623 120 110 117 276  
5 1008 中央美术学院 01 不限(中外合办) 593 118 110 137 228  
6 1008 中央美术学院 02 不限 615 120 133 125 237  
7 1008 中央美术学院 03 历史 619 120 107 128 264  
8 1008 中央美术学院 04 物理+化学 617 108 129 125 255  
9 1009 中央戏剧学院 01 不限 600 111 114 123 252  
10 1010 北京体育大学 01 不限(中外合办) 518 95 104 115 204 外语线:105
11 1010 北京体育大学 02 不限 597 107 116 125 249  
12 1010 北京体育大学 03 物理 587 94 112 129 252  
13 1010 北京体育大学 04 物理+化学 581 104 123 126 228  
14 1010 北京体育大学 05 思想政治+历史 602 102 107 123 270  
15 1011 中国社会科学院大学 01 不限 634 118 118 119 279  
16 1012 首都体育学院 01 不限 495 88 97 100 210  
17 1012 首都体育学院 02 物理 504 99 103 107 195  
18 1013 中国音乐学院 01 不限 544 102 90 115 237  
19 1015 中国戏曲学院 01 不限 516 114 100 95 207 语文线:110
20 1015 中国戏曲学院 02 不限 528 95 95 122 216 外语线:110
21 1015 中国戏曲学院 03 不限 521 105 104 84 228  
22 1016 北京电影学院 01 不限 599          
23 1016 北京电影学院 02 不限 595          
24 1016 北京电影学院 03 不限 615          
25 1016 北京电影学院 04 不限 596          
26 1016 北京电影学院 05 不限 582          
27 1016 北京电影学院 06 物理 583 112 119 109 243  
28 1016 北京电影学院 07 历史 588          
29 1016 北京电影学院 08 物理+化学 616 107 118 130 261  
30 1017 北京舞蹈学院 01 不限 529 110 104 105 210  
31 1019 中国科学院大学 01 物理+化学 682 115 137 145 285  
32 1020 中央民族大学 01 不限 626 116 116 127 267  
33 1020 中央民族大学 02 物理 627 112 125 129 261  
34 1020 中央民族大学 03 历史 632 119 105 141 267  
35 1020 中央民族大学 04 物理+化学 620 117 116 120 267  
36 1020 中央民族大学 05 物理+化学(中外合办) 604 114 118 120 252  
37 1020 中央民族大学 06 物理+化学(中外合办) 601 114 108 133 246  
38 1021 北京大学 01 不限 688          
39 1021 北京大学 02 不限 700 128 134 144 294  
40 1021 北京大学 03 物理+化学 690 129 141 144 276  
41 1022 中国人民大学 01 不限 671 128 128 136 279  
42 1022 中国人民大学 02 不限 684 121 130 142 291  
43 1022 中国人民大学 03 不限 684 126 127 140 291  
44 1022 中国人民大学 04 思想政治 670 127 125 145 273  
45 1022 中国人民大学 05 物理+化学 675 115 138 140 282  
46 1023 清华大学 01 不限 688          
47 1023 清华大学 02 物理 698          
48 1023 清华大学 03 物理+化学 689          
49 1025 北京交通大学 01 物理+化学(中外合办) 629 109 127 132 261  
50 1025 北京交通大学 02 物理+化学(中外合办) 625 109 138 132 246  
51 1025 北京交通大学 03 不限 632 109 130 138 255  
52 1025 北京交通大学 04 物理 635 115 135 127 258  
53 1025 北京交通大学 05 物理+化学 639 111 130 137 261  
54 1025 北京交通大学 06 物理+化学 648 116 134 131 267  
55 1025 北京交通大学 07 物理+化学 650 116 126 138 270  
56 1025 北京交通大学 08 物理+化学 651 113 129 136 273  
57 1026 北京科技大学 01 不限 628 114 117 127 270  
58 1026 北京科技大学 02 物理 633 110 131 131 261  
59 1026 北京科技大学 03 物理+化学 647 114 135 125 273  
60 1026 北京科技大学 04 物理+化学 638 112 127 126 273  
61 1026 北京科技大学 05 物理+化学 634 112 119 133 270  
62 1027 北京化工大学 01 物理+化学(中外合办) 590 110 117 132 231  
63 1027 北京化工大学 02 不限 616 111 123 112 270  
64 1027 北京化工大学 03 物理+化学 617 99 130 124 264  
65 1027 北京化工大学 04 物理+化学 612 107 112 129 264  
66 1028 北京邮电大学 01 历史 631 116 111 128 276  
67 1028 北京邮电大学 02 物理+化学 651          
68 1028 北京邮电大学 03 物理+化学 663 117 136 140 270  
69 1029 中国农业大学 01 不限(中外合办) 611 113 129 135 234  
70 1029 中国农业大学 02 不限 635 109 125 143 258  
71 1029 中国农业大学 03 物理+化学 635 111 133 130 261  
72 1030 北京林业大学 01 物理+化学(中外合办) 585 110 100 141 234 外语线:100
73 1030 北京林业大学 02 不限 614 117 115 139 243  
74 1030 北京林业大学 03 物理 608 116 122 127 243  
75 1030 北京林业大学 04 生物 615 119 118 120 258  
76 1030 北京林业大学 05 地理 622 103 133 128 258  
77 1030 北京林业大学 06 物理+化学 590 121 121 114 234  
78 1031 北京中医药大学 01 不限 604 103 112 122 267  
79 1031 北京中医药大学 02 物理+化学 584 116 120 117 231  
80 1031 北京中医药大学 03 物理+化学 514 105 108 115 186  
81 1032 北京师范大学 01 不限 663          
82 1032 北京师范大学 02 不限 657 120 129 129 279  
83 1032 北京师范大学 03 物理 659 120 142 130 267  
84 1032 北京师范大学 04 思想政治 664 119 127 142 276  
85 1032 北京师范大学 05 物理+化学 658          
86 1033 北京外国语大学 01 不限 628 111 131 137 249  
87 1033 北京外国语大学 02 思想政治 631 118 122 139 252  
88 1035 北京语言大学 01 不限 596 109 91 135 261  
89 1035 北京语言大学 02 物理 586 114 121 114 237  
90 1035 北京语言大学 03 思想政治 598 115 113 121 249  
91 1035 北京语言大学 04 物理+化学 585 109 120 113 243  
92 1036 中国传媒大学 01 不限(中外合办) 616 118 112 110 276  
93 1036 中国传媒大学 02 物理+化学(中外合办) 585 109 104 132 240  
94 1036 中国传媒大学 03 不限 620 113 97 134 276  
95 1036 中国传媒大学 04 不限 622 113 123 140 246  
96 1036 中国传媒大学 05 物理+化学 618 110 126 133 249  
97 1037 中央财经大学 01 不限(中外合办) 631 126 96 139 270  
98 1037 中央财经大学 02 不限 641          
99 1037 中央财经大学 03 物理 643 105 129 145 264  
100 1038 对外经济贸易大学 01 不限 642          
101 1038 对外经济贸易大学 02 物理 642          
102 1038 对外经济贸易大学 03 物理+化学 643 111 132 130 270  
103 1039 中国政法大学 01 不限 666 120 126 141 279  
104 1039 中国政法大学 02 不限 660 130 119 138 273  
105 1039 中国政法大学 03 不限 637 115 121 140 261  
106 1040 华北电力大学(北京) 01 物理 614 107 116 115 276  
107 1040 华北电力大学(北京) 02 历史 619 110 104 129 276  
108 1040 华北电力大学(北京) 03 物理+化学 623 105 129 116 273  
109 1041 中国矿业大学(北京) 01 不限 604 112 112 116 264  
110 1041 中国矿业大学(北京) 02 物理 597 117 113 118 249  
111 1041 中国矿业大学(北京) 03 物理+化学 600 104 121 123 252  
112 1042 中国石油大学(北京) 01 不限 611 119 118 134 240  
113 1042 中国石油大学(北京) 02 物理 607 115 119 121 252  
114 1042 中国石油大学(北京) 03 物理+化学 591 102 120 135 234  
115 1042 中国石油大学(北京) 04 思想政治+历史 613 111 104 125 273  
116 1043 中国地质大学(北京) 01 不限 613 112 113 136 252  
117 1043 中国地质大学(北京) 02 物理 605 108 127 118 252  
118 1043 中国地质大学(北京) 03 物理+化学 585 103 115 124 243  
119 1045 北京大学医学部 01 不限 671 119 136 134 282  
120 1045 北京大学医学部 02 化学 639 113 123 142 261  
121 1045 北京大学医学部 03 物理+化学 670 120 138 148 264  
122 1045 北京大学医学部 04 物理+化学 678 114 135 138 291  
123 1045 北京大学医学部 05 物理+化学 671 122 132 141 276  
124 1046 北京协和医学院 01 物理+化学 566 99 119 105 243  
125 1047 北京航空航天大学 01 历史 651          
126 1047 北京航空航天大学 02 物理+化学 667          
127 1047 北京航空航天大学 03 物理+化学 646 128 123 137 258  
128 1048 北京理工大学 01 历史 654 128 118 138 270  
129 1048 北京理工大学 02 物理+化学 674 127 134 134 279 备注:珠海校区
130 1048 北京理工大学 03 物理+化学 664 112 138 129 285  
131 1048 北京理工大学 04 不限(中外合办) 632 116 117 141 258  
132 1049 北京工业大学 01 不限 606 113 118 129 246  
133 1049 北京工业大学 02 物理 592 102 113 131 246  
134 1049 北京工业大学 03 物理+化学 585 112 118 118 237  
135 1049 北京工业大学 04 物理+化学 600 111 126 126 237  
136 1049 北京工业大学 05 物理(中外合办) 585 95 115 129 246 外语线:110
137 1049 北京工业大学 06 物理+化学(中外合办) 594 101 124 117 252 外语线:110
138 1051 首都医科大学 01 不限 581 115 107 116 243  
139 1051 首都医科大学 02 物理 560 104 113 97 246  
140 1051 首都医科大学 03 化学 553 98 112 115 228  
141 1051 首都医科大学 04 物理+化学 624 105 125 139 255  
142 1051 首都医科大学 05 物理+化学 610 117 118 129 246  
143 1051 首都医科大学 06 物理+化学 570 107 124 96 243  
144 1051 首都医科大学 07 物理+化学 556 111 107 125 213  
145 1051 首都医科大学 08 物理+化学 557 98 100 122 237  
146 1051 首都医科大学 09 物理+化学 579 95 111 121 252  
147 1052 首都师范大学 01 不限 582 109 97 112 264  
148 1052 首都师范大学 02 历史 595 110 108 116 261  
149 1052 首都师范大学 03 地理 590 104 105 132 249  
150 1052 首都师范大学 04 物理+化学 545 103 112 105 225  
151 1052 首都师范大学 05 物理+化学 567 99 117 114 237  
152 1053 北京第二外国语学院 01 不限 527         外语线:90
153 1053 北京第二外国语学院 02 不限 526         外语线:90
154 1053 北京第二外国语学院 03 思想政治 546 106 93 113 234 外语线:90
155 1055 首都经济贸易大学 01 物理+化学(中外合办) 558 102 120 123 213 外语线:105
156 1055 首都经济贸易大学 02 不限 580          
157 1055 首都经济贸易大学 03 不限 560 110 102 111 237  
158 1055 首都经济贸易大学 04 不限 568          
159 1055 首都经济贸易大学 05 不限 572          
160 1055 首都经济贸易大学 06 物理 561 105 113 109 234  
161 1055 首都经济贸易大学 07 物理+化学 564 97 117 110 240  
162 1060 中国劳动关系学院 01 不限 521 100 83 107 231  
163 1060 中国劳动关系学院 02 思想政治 524 104 103 110 207  
164 1060 中国劳动关系学院 03 历史 530 114 64 112 240  
165 1060 中国劳动关系学院 04 物理+化学 505 84 114 73 234  
166 1061 中华女子学院 01 不限(女) 517 98 95 99 225  
167 1061 中华女子学院 02 物理+化学(女) 507 103 92 105 207  
168 1062 北方工业大学 01 物理+化学(中外合办) 496         外语线:100
169 1062 北方工业大学 02 不限 528          
170 1062 北方工业大学 03 物理+化学 526 101 101 111 213  
171 1063 北京工商大学 01 物理+化学(中外合办) 535 105 102 112 216  
172 1063 北京工商大学 02 物理+化学(中外合办) 529 101 101 111 216  
173 1063 北京工商大学 03 不限 565          
174 1063 北京工商大学 04 不限 550          
175 1063 北京工商大学 05 物理 539 99 118 109 213  
176 1063 北京工商大学 06 物理+化学 532 99 102 106 225  
177 1063 北京工商大学 07 物理+化学 513 97 108 107 201  
178 1064 北京信息科技大学 01 不限 535          
179 1064 北京信息科技大学 02 物理 532 97 107 103 225  
180 1064 北京信息科技大学 03 物理+化学 577 99 128 113 237  
181 1064 北京信息科技大学 04 物理+化学 547 100 101 103 243  
182 1064 北京信息科技大学 05 物理+化学 538 98 107 84 249  
183 1065 北京服装学院 01 不限 488          
184 1065 北京服装学院 02 物理+化学 434          
185 1066 北京印刷学院 01 不限 507          
186 1066 北京印刷学院 02 物理 503 92 108 93 210  
187 1066 北京印刷学院 03 物理+化学 478 100 85 98 195  
188 1067 北京建筑大学 01 不限 544          
189 1067 北京建筑大学 02 不限 529          
190 1067 北京建筑大学 03 物理 525 100 104 96 225  
191 1067 北京建筑大学 04 物理+化学 504 99 98 97 210  
192 1067 北京建筑大学 05 物理+化学 520 110 102 98 210  
193 1068 北京石油化工学院 01 不限 489 105 67 104 213  
194 1068 北京石油化工学院 02 物理 488 105 90 98 195  
195 1068 北京石油化工学院 03 物理+化学 463 81 101 89 192  
196 1069 北京农学院 01 不限(中外合办) 485 90 79 118 198  
197 1069 北京农学院 02 物理+化学(中外合办) 434          
198 1069 北京农学院 03 不限 488 80 98 103 207  
199 1069 北京农学院 04 生物 503 99 81 98 225  
200 1069 北京农学院 05 物理+化学 435 80 89 80 186  
201 1069 北京农学院 06 物理+化学 494 103 113 80 198  
202 1070 北京物资学院 01 物理(中外合办) 481 82 93 105 201  
203 1070 北京物资学院 02 不限 508          
204 1070 北京物资学院 03 不限 508          
205 1070 北京物资学院 04 物理 504 98 101 110 195  
206 1070 北京物资学院 05 物理+化学 505 96 109 108 192  
207 1076 北京联合大学 01 物理(中外合办) 481 82 73 116 210  
208 1076 北京联合大学 02 物理+化学(中外合办) 457 92 82 106 177  
209 1076 北京联合大学 03 不限 509          
210 1076 北京联合大学 04 不限 498          
211 1076 北京联合大学 05 不限 497          
212 1076 北京联合大学 06 不限 487          
213 1076 北京联合大学 07 物理 490 87 94 105 204  
214 1076 北京联合大学 08 地理 501 88 92 102 219  
215 1076 北京联合大学 09 物理+化学 493 84 102 109 198  
216 1076 北京联合大学 10 物理+化学 479 95 98 103 183  
217 1076 北京联合大学 11 物理+化学 447 86 99 82 180  
218 1084 北京城市学院 01 不限 452 87 101 60 204  
219 1084 北京城市学院 02 不限 451 87 104 101 159  
220 1084 北京城市学院 03 物理 449 92 75 93 189  
221 1084 北京城市学院 04 化学 451 73 100 62 216  
222 1084 北京城市学院 05 地理 473 91 95 77 210  
223 1084 北京城市学院 06 物理+化学 434          
224 1090 首都师范大学科德学院 01 不限 434          
225 1090 首都师范大学科德学院 02 物理+化学 434          
226 1091 北京金融科技学院 01 不限 434          
227 1091 北京金融科技学院 02 物理 434          
228 1091 北京金融科技学院 03 物理+化学 434          
229 1092 北京邮电大学世纪学院 01 不限 445 83 92 84 186  
230 1092 北京邮电大学世纪学院 02 物理 447 85 94 79 189  
231 1092 北京邮电大学世纪学院 03 物理+化学 434          
232 1093 北京工业大学耿丹学院 01 不限 435 83 48 109 195  
233 1093 北京工业大学耿丹学院 02 物理 434          
234 1093 北京工业大学耿丹学院 03 物理+化学 434          
235 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 不限 434          
236 1109 首钢工学院 01 物理+化学 461 85 109 75 192  
237 1128 民政职业大学 01 不限 486 97 98 87 204  
238 1128 民政职业大学 02 物理 490 89 95 117 189  
239 1140 北京联合大学(京津冀职教改革项目) 01 不限 481 100 79 98 204  
240 1140 北京联合大学(京津冀职教改革项目) 02 物理 478 95 115 64 204  
241 1140 北京联合大学(京津冀职教改革项目) 03 物理+化学 440 80 94 98 168  
242 1141 北京信息科技大学(京津冀职教改革项目) 01 不限 486 85 109 91 201  
243 1142 北京工商大学(京津冀职教改革项目) 01 不限 500 88 104 92 216  
244 1142 北京工商大学(京津冀职教改革项目) 02 物理 490 101 90 95 204  
245 1203 天津美术学院 01 不限 514 103 84 99 228  
246 1210 南开大学 01 不限 664 118 137 136 273  
247 1210 南开大学 02 不限 661          
248 1210 南开大学 03 物理+化学 663 111 135 138 279  
249 1211 天津大学 01 不限 652 112 135 135 270  
250 1211 天津大学 02 物理+化学 653 115 132 133 273  
251 1211 天津大学 03 物理+化学 653          
252 1212 天津医科大学 01 物理+化学 611 117 108 134 252  
253 1212 天津医科大学 02 物理+化学+生物 603 115 115 130 243  
254 1215 中国民航大学 01 不限 559 103 104 136 216  
255 1215 中国民航大学 02 物理 565 103 119 118 225  
256 1215 中国民航大学 03 思想政治 580 108 107 113 252  
257 1215 中国民航大学 04 物理+化学 556 91 115 116 234  
258 1216 天津科技大学 01 不限(中外合办) 540 102 82 86 270  
259 1216 天津科技大学 02 物理+化学(中外合办) 530 108 114 86 222  
260 1216 天津科技大学 03 不限 526 108 94 105 219  
261 1216 天津科技大学 04 物理 532 107 98 102 225  
262 1216 天津科技大学 05 物理+化学 533 100 107 116 210  
263 1217 天津工业大学 01 物理+化学 587 98 117 120 252  
264 1218 天津理工大学 01 不限 524 103 75 127 219  
265 1218 天津理工大学 02 物理 523 92 96 128 207  
266 1218 天津理工大学 03 物理+化学 510 101 106 96 207  
267 1219 天津农学院 01 不限 492 97 76 103 216  
268 1219 天津农学院 02 物理+化学 487 89 107 99 192  
269 1220 天津中医药大学 01 物理+化学(中外合办) 563 100 104 119 240 外语线:110
270 1220 天津中医药大学 02 不限 558 99 98 112 249  
271 1220 天津中医药大学 03 物理+化学 588 111 100 131 246  
272 1220 天津中医药大学 04 物理+化学 554 102 114 107 231  
273 1220 天津中医药大学 05 物理+化学 580 96 128 113 243  
274 1221 天津师范大学 01 不限 572 110 107 115 240  
275 1221 天津师范大学 02 物理 556 95 111 116 234  
276 1221 天津师范大学 03 思想政治 596 113 106 128 249  
277 1221 天津师范大学 04 物理+化学 530 72 128 114 216  
278 1221 天津师范大学 05 思想政治+历史 582 114 100 116 252  
279 1222 天津职业技术师范大学 01 物理+化学 473 84 107 87 195  
280 1223 天津外国语大学 01 不限 525 107 89 101 228  
281 1223 天津外国语大学 02 思想政治 557 107 91 119 240  
282 1224 天津商业大学 01 不限(中外合办) 523 92 91 118 222  
283 1224 天津商业大学 02 不限 522 98 113 92 219  
284 1225 天津财经大学 01 不限(中外合办) 550 98 113 117 222  
285 1225 天津财经大学 02 不限 560 103 118 114 225  
286 1225 天津财经大学 03 物理 553 108 114 103 228  
287 1226 天津城建大学 01 不限 511 97 114 96 204  
288 1226 天津城建大学 02 物理+化学 477 93 95 100 189  
289 1230 天津商业大学宝德学院 01 不限 476 103 68 107 198  
290 1231 天津医科大学临床医学院 01 不限 481 86 93 119 183  
291 1231 天津医科大学临床医学院 02 化学 502 99 87 82 234  
292 1231 天津医科大学临床医学院 03 物理+化学 468 92 100 99 177  
293 1231 天津医科大学临床医学院 04 物理+化学+生物 495 99 90 120 186  
294 1234 天津理工大学中环信息学院 01 物理 474 102 89 85 198  
295 1234 天津理工大学中环信息学院 02 物理+化学 444 91 89 84 180  
296 1235 北京科技大学天津学院 01 不限 480 83 86 95 216  
297 1235 北京科技大学天津学院 02 物理 476 98 97 95 186  
298 1235 北京科技大学天津学院 03 化学 497 94 92 95 216  
299 1235 北京科技大学天津学院 04 物理+化学 434          
300 1236 天津仁爱学院 01 不限 467 90 95 105 177  
301 1236 天津仁爱学院 02 物理+化学 434          
302 1237 天津财经大学珠江学院 01 不限 477 93 83 109 192  
303 1238 天津外国语大学滨海外事学院 01 不限 479 95 76 101 207  
304 1301 中国人民警察大学 01 不限 540 103 105 119 213  
305 1301 中国人民警察大学 02 物理+化学 502 85 113 97 207  
306 1310 华北电力大学(保定) 01 物理 607 112 117 132 246  
307 1310 华北电力大学(保定) 02 历史 603 112 119 120 252  
308 1310 华北电力大学(保定) 03 物理+化学 614 115 128 128 243  
309 1311 东北大学秦皇岛分校 01 物理+化学(中外合办) 618 106 117 134 261  
310 1311 东北大学秦皇岛分校 02 不限 604 113 114 118 249  
311 1311 东北大学秦皇岛分校 03 物理 620 118 123 133 246  
312 1311 东北大学秦皇岛分校 04 物理+化学 621 104 119 137 261  
313 1312 河北工业大学 01 物理+化学(中外合办) 587 102 120 119 246  
314 1312 河北工业大学 02 物理+化学 584 109 111 121 243  
315 1313 燕山大学 01 不限 540 92 89 122 237  
316 1313 燕山大学 02 物理+化学 573 102 112 119 240  
317 1316 防灾科技学院 01 不限 495 100 85 109 201  
318 1316 防灾科技学院 02 物理 485 105 90 92 198  
319 1316 防灾科技学院 03 物理+化学 478 90 86 101 201  
320 1317 华北科技学院 01 不限 487 94 83 106 204  
321 1317 华北科技学院 02 物理+化学 467 91 85 102 189  
322 1318 河北大学 01 不限 561 106 98 87 270  
323 1318 河北大学 02 物理+化学 515 101 102 99 213  
324 1319 河北工程大学 01 不限 523 101 98 108 216  
325 1319 河北工程大学 02 物理+化学 489 88 102 101 198  
326 1320 河北地质大学 01 不限 503 98 84 102 219  
327 1321 河北建筑工程学院 01 不限 486 94 80 93 219  
328 1321 河北建筑工程学院 02 物理 486 92 110 59 225  
329 1321 河北建筑工程学院 03 物理+化学 444 88 83 81 192  
330 1322 华北理工大学 01 化学 524 92 102 99 231  
331 1322 华北理工大学 02 物理+化学 530 94 110 107 219  
332 1322 华北理工大学 03 物理+化学+生物 590 115 119 119 237  
333 1324 河北医科大学 01 生物 536 108 87 101 240  
334 1324 河北医科大学 02 物理+化学 536 87 110 114 225  
335 1324 河北医科大学 03 物理+化学+生物 604 99 121 126 258  
336 1326 河北师范大学 01 历史 565 111 114 115 225  
337 1326 河北师范大学 02 物理+化学 500 89 89 115 207  
338 1327 衡水学院 01 不限 485 105 77 69 234  
339 1328 石家庄铁道大学 01 不限 533 98 98 91 246  
340 1328 石家庄铁道大学 02 物理 538 103 109 104 222  
341 1328 石家庄铁道大学 03 物理+化学 541 107 114 119 201  
342 1330 北华航天工业学院 01 物理+化学(中外合办) 493 102 100 111 180  
343 1330 北华航天工业学院 02 不限 500 87 84 110 219  
344 1330 北华航天工业学院 03 物理+化学 513 99 94 113 207  
345 1331 河北经贸大学 01 不限 518 103 90 112 213  
346 1332 承德医学院 01 生物 530 108 112 94 216  
347 1332 承德医学院 02 物理+化学 554 107 103 122 222  
348 1333 廊坊师范学院 01 思想政治 514 92 92 84 246  
349 1333 廊坊师范学院 02 历史 526 103 91 95 237  
350 1333 廊坊师范学院 03 物理+化学 444 92 97 75 180  
351 1335 河北中医药大学 01 物理+化学 533 104 105 111 213  
352 1341 华北理工大学轻工学院 01 不限 467 103 81 94 189  
353 1342 河北医科大学临床学院 01 生物 511 102 97 102 210  
354 1342 河北医科大学临床学院 02 物理+化学+生物 497 75 94 133 195  
355 1344 河北工程大学科信学院 01 不限 482 98 96 90 198  
356 1344 河北工程大学科信学院 02 物理+化学 434          
357 1345 石家庄铁道大学四方学院 01 不限 485 100 85 108 192  
358 1345 石家庄铁道大学四方学院 02 物理 492 96 100 95 201  
359 1345 石家庄铁道大学四方学院 03 物理+化学 434          
360 1346 河北地质大学华信学院 01 不限 466 83 89 96 198  
361 1348 保定理工学院 01 不限 471 100 81 98 192  
362 1348 保定理工学院 02 物理+化学 434          
363 1349 燕京理工学院 01 不限 485 101 107 79 198  
364 1349 燕京理工学院 02 物理+化学 476 100 111 91 174  
365 1350 北京中医药大学东方学院 01 不限 479 104 82 71 222  
366 1350 北京中医药大学东方学院 02 化学 504 91 94 85 234  
367 1350 北京中医药大学东方学院 03 生物 504 104 79 102 219  
368 1350 北京中医药大学东方学院 04 物理+化学 450 101 73 105 171  
369 1353 沧州交通学院 01 不限 468 83 79 99 207  
370 1353 沧州交通学院 02 物理+化学 434          
371 1359 河北石油职业技术大学 01 不限 485 90 105 98 192  
372 1359 河北石油职业技术大学 02 物理 482 88 91 96 207  
373 1361 河北北方学院 01 物理+化学 519 98 104 104 213  
374 1365 河北金融学院 01 不限 487 104 78 107 198  
375 1365 河北金融学院 02 物理 480 96 89 94 201  
376 1385 河北外国语学院 01 不限 462 83 85 93 201  
377 1385 河北外国语学院 02 化学 464 92 96 78 198  
378 1389 河北环境工程学院 01 物理+化学 434          
379 1393 河北东方学院 01 不限 479 97 101 92 189  
380 1393 河北东方学院 02 物理+化学 434          
381 1401 山西大学 01 不限 574 95 122 126 231  
382 1401 山西大学 02 物理+化学 584 90 135 119 240  
383 1402 太原科技大学 01 物理+化学 494 105 91 103 195  
384 1403 中北大学 01 不限 516 100 78 95 243  
385 1403 中北大学 02 物理+化学 537 92 108 103 234  
386 1404 太原理工大学 01 物理+化学 587 108 115 130 234  
387 1405 山西医科大学 01 物理+化学 509 101 105 108 195  
388 1405 山西医科大学 02 物理+化学+生物 520 94 118 80 228  
389 1406 山西师范大学 01 不限 514 100 85 98 231  
390 1406 山西师范大学 02 物理+化学 434          
391 1407 山西大同大学 01 不限 484 94 103 86 201  
392 1407 山西大同大学 02 物理+化学+生物 508 101 103 112 192  
393 1408 山西财经大学 01 不限 516 99 84 99 234  
394 1408 山西财经大学 02 物理 520 94 92 100 234  
395 1410 山西农业大学 01 不限 486 90 103 83 210  
396 1410 山西农业大学 02 物理+化学+生物 434          
397 1411 吕梁学院 01 生物 481 94 87 78 222  
398 1411 吕梁学院 02 历史 484 98 79 82 225  
399 1411 吕梁学院 03 地理 478 94 80 97 207  
400 1411 吕梁学院 04 物理+化学 462 99 98 67 198  
401 1412 山西中医药大学 01 物理+化学 540 114 108 96 222  
402 1412 山西中医药大学 02 物理+生物 530 99 99 107 225  
403 1421 山西工学院 01 不限 484 101 76 91 216  
404 1421 山西工学院 02 物理+化学 462 86 102 61 213  
405 1422 山西晋中理工学院 01 不限 471 99 61 98 213  
406 1422 山西晋中理工学院 02 物理+化学 434          
407 1436 山西传媒学院 01 物理+化学 434 86 87 84 177  
408 1501 内蒙古大学 01 不限 577 110 100 130 237  
409 1501 内蒙古大学 02 物理 566 92 120 129 225  
410 1501 内蒙古大学 03 思想政治 596 99 116 138 243  
411 1501 内蒙古大学 04 历史 583 112 119 127 225  
412 1501 内蒙古大学 05 物理+化学 582 110 122 125 225  
413 1502 内蒙古科技大学 01 思想政治 520 110 96 98 216  
414 1502 内蒙古科技大学 02 物理+化学 458 72 96 95 195  
415 1504 内蒙古农业大学 01 不限 486 88 65 99 234  
416 1508 内蒙古艺术学院 01 不限 476 94 78 124 180 语文线:90;外语线:85
417 2110 大连海事大学 01 不限(中外合办) 617 115 114 130 258  
418 2110 大连海事大学 02 物理+化学(中外合办) 573 105 115 119 234  
419 2110 大连海事大学 03 不限 602 109 115 126 252  
420 2110 大连海事大学 04 物理 586 95 117 131 243  
421 2110 大连海事大学 05 物理+化学 594 105 119 130 240  
422 2111 大连理工大学 01 物理+化学 653 119 128 145 261  
423 2111 大连理工大学 02 物理+化学(中外合办) 627 108 130 131 258  
424 2111 大连理工大学 03 物理+化学(中外合办) 630 123 125 127 255  
425 2112 东北大学 01 不限 611 115 127 123 246  
426 2112 东北大学 02 物理 618 110 125 131 252  
427 2112 东北大学 03 物理+化学 626 123 126 134 243  
428 2113 辽宁工程技术大学 01 物理+化学 487 99 111 88 189  
429 2114 沈阳农业大学 01 物理+化学(中外合办) 481 90 95 104 192  
430 2114 沈阳农业大学 02 物理+化学 501 103 98 96 204  
431 2115 中国医科大学 01 物理+化学(中外合办) 562 108 110 125 219 外语线:105
432 2115 中国医科大学 02 物理+化学 623 113 127 128 255  
433 2115 中国医科大学 03 物理+化学 612 95 119 134 264  
434 2116 大连理工大学(盘锦校区) 01 物理+化学(中外合办) 621 113 139 117 252  
435 2116 大连理工大学(盘锦校区) 02 物理 620 112 116 140 252  
436 2120 大连民族大学 01 不限 488 101 79 80 228  
437 2120 大连民族大学 02 物理 498 93 89 94 222  
438 2120 大连民族大学 03 物理+化学 477 94 99 107 177  
439 2121 辽宁大学 01 不限(中外合办) 588 99 109 134 246 外语线:105
440 2121 辽宁大学 02 不限 597 106 108 113 270  
441 2121 辽宁大学 03 思想政治 597 109 102 119 267  
442 2121 辽宁大学 04 物理+化学 593 105 116 135 237  
443 2122 沈阳工业大学 01 物理+化学 525 99 128 76 222  
444 2123 沈阳航空航天大学 01 不限 517 106 97 104 210  
445 2123 沈阳航空航天大学 02 物理+化学 530 99 108 125 198  
446 2124 沈阳理工大学 01 物理+化学 511 93 105 85 228  
447 2125 辽宁科技大学 01 物理+化学 485 91 110 110 174  
448 2126 辽宁石油化工大学 01 物理+化学 464 86 114 87 177  
449 2128 大连交通大学 01 物理+化学 507 99 101 100 207  
