2024年北京市中招征集志愿填报入口及学校名单发布!其中明确了参加2024年北京市中招志愿征集录取的职业高中学校名单,2024年北京市有哪些职业高中学校可参加中招志愿填报征集?这些职业高中学校名称、专业代码、专业名称、招生人数、招生地区分别有哪些信息?本文为您同步详情。
2024年北京市中招志愿征集录取的职业高中学校名单
点击报名→2024年北京市中招征集志愿填报入口
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
601003 | 北京国际职业教育学校 | 01 | 国际商务 | 1 | 全市 |
02 | 金融事务 | 5 | 全市 | ||
03 | 幼儿保育 | 6 | 全市 | ||
05 | 婴幼儿托育 | 14 | 全市 | ||
602006 | 北京市西城职业学校 | 06 | 幼儿保育 | 女13 | 全市 |
07 | 金融事务 | 1 | 全市 | ||
09 | 幼儿保育 | 7 | 全市 | ||
10 | 幼儿保育 | 7 | 全市 | ||
605001 | 北京市劲松职业高中 | 01 | 美发与形象设计 | 9 | 全市 |
02 | 美容美体艺术 | 20 | 全市 | ||
04 | 中餐烹饪 | 18 | 全市 | ||
05 | 西餐烹饪 | 5 | 全市 | ||
06 | 数字影像技术 | 24 | 全市 | ||
07 | 界面设计与制作 | 21 | 全市 | ||
08 | 电子商务 | 5 | 全市 | ||
09 | 高星级饭店运营与管理 | 10 | 全市 | ||
10 | 休闲体育服务与管理 | 6 | 全市 | ||
11 | 老年人服务与管理 | 15 | 全市 | ||
12 | 智慧健康养老服务 | 19 | 全市 | ||
13 | 商务英语 | 11 | 全市 | ||
14 | 商务数据分析 | 12 | 全市 | ||
605002 | 北京市求实职业学校 | 04 | 婴幼儿托育 | 女5 | 全市 |
05 | 动漫与游戏制作 | 2 | 全市 | ||
06 | 文秘 | 3 | 全市 | ||
07 | 计算机网络技术 | 12 | 全市 | ||
08 | 网络信息安全 | 11 | 全市 | ||
09 | 金融事务 | 13 | 全市 | ||
11 | 电子商务 | 15 | 全市 | ||
12 | 大数据技术应用 | 15 | 全市 | ||
13 | 无人机操控与维护 | 8 | 全市 | ||
605005 | 北京市电气工程学校 | 02 | 建筑智能化设备安装与运维 | 21 | 全市 |
06 | 软件与信息服务 | 31 | 全市 | ||
07 | 网络信息安全 | 6 | 全市 | ||
08 | 网络信息安全 | 6 | 全市 | ||
09 | 广播影视节目制作 | 8 | 全市 | ||
10 | 体育设施管理与经营 | 8 | 全市 | ||
11 | 新能源装备运行与维护 | 28 | 全市 | ||
13 | 建筑装饰技术 | 7 | 全市 | ||
16 | 电气设备运行与控制 | 29 | 全市 | ||
17 | 供用电技术 | 28 | 全市 | ||
606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 01 | 中餐烹饪 | 2(住) | 全市 |
07 | 汽车运用与维修 | 男8(住) | 全市 | ||
08 | 幼儿保育 | 女56(住) | 全市 | ||
09 | 幼儿保育 | 女14(住) | 全市 | ||
10 | 婴幼儿托育 | 女1(住) | 全市 | ||
11 | 婴幼儿托育 | 女30(住) | 全市 | ||
12 | 航空服务 | 4(住) | 全市 | ||
13 | 电子商务 | 8(住) | 全市 | ||
14 | 电子商务 | 3(住) | 全市 | ||
15 | 商务数据分析 | 17(住) | 全市 | ||
16 | 智能财务 | 8(住) | 全市 | ||
24 | 乐器维修与制作 | 9(住) | 全市 | ||
606007 | 北京八一艺术学校 | 01 | 音乐 | 3(住) | 全市 |
608001 | 北京市信息管理学校 | 02 | 计算机网络技术 | 8 | 全市 |
05 | 移动应用技术与服务 | 2 | 全市 | ||
07 | 会计事务 | 2 | 全市 | ||
08 | 商务英语 | 2 | 全市 | ||
11 | 电子商务 | 8 | 全市 | ||
19 | 服务机器人装配与维护 | 3 | 全市 | ||
21 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 全市 | ||
22 | 幼儿保育 | 女338 | 全市 | ||
609001 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 01 | 幼儿保育 | 17 | 门头沟 |
02 | 汽车运用与维修 | 12 | 门头沟 | ||
03 | 中餐烹饪 | 18 | 门头沟 | ||
04 | 计算机网络技术 | 13 | 门头沟 | ||
610001 | 北京市燕山职业学校 | 01 | 计算机应用 | 21 | 燕山、房山 |
02 | 数字媒体技术应用 | 22 | 燕山、房山 | ||
611001 | 北京市房山区第二职业高中 | 03 | 网络信息安全 | 2(住) | 全市 |
04 | 汽车运用与维修 | 5(住) | 全市 | ||
09 | 建筑工程造价 | 4(住) | 全市 | ||
612001 | 北京新城职业学校 | 01 | 幼儿保育 | 9(住) | 全市 |
02 | 幼儿保育 | 18(住) | 全市 | ||
03 | 婴幼儿托育 | 女19(住) | 全市 | ||
04 | 婴幼儿托育 | 女32(住) | 全市 | ||
06 | 数字媒体技术应用 | 20(住) | 全市 | ||
07 | 电子商务 | 6(住) | 全市 | ||
09 | 旅游服务与管理 | 23(住) | 全市 | ||
10 | 汽车运用与维修 | 男2(住) | 全市 | ||
11 | 娱乐设施运营与维护 | 男18(住) | 全市 | ||
12 | 中餐烹饪 | 7(住) | 全市 | ||
13 | 西餐烹饪 | 7(住) | 全市 | ||
14 | 钢琴调律 | 28(住) | 全市 | ||
15 | 舞台艺术设计与制作 | 男30(住) | 全市 | ||
612005 | 北京市现代音乐学校 | 01 | 音乐(声乐表演) | 27(住) | 全市 |
02 | 音乐(器乐表演) | 18(住) | 全市 | ||
03 | 舞蹈表演(中国舞、现代歌舞、国际标准舞) | 19(住) | 全市 | ||
04 | 播音与节目主持 | 17(住) | 全市 | ||
05 | 戏剧表演 | 20(住) | 全市 | ||
613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 01 | 绘画 | 26(住) | 全市 |
02 | 舞蹈表演 | 26(住) | 全市 | ||
03 | 音乐表演 | 10(住) | 全市 | ||
04 | 戏剧表演 | 11(住) | 全市 | ||
614002 | 北京少林武术学校 | 01 | 运动训练 | 110(住) | 全市 |
615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 04 | 计算机网络技术 | 11(住7) | 全市 |
05 | 数字展示设计与制作 | 6(住2) | 全市 | ||
07 | 融媒体技术应用 | 10(住5) | 全市 | ||
08 | 机电技术应用 | 1 | 全市 | ||
09 | 计算机应用 | 6(住1) | 全市 | ||
12 | 电子商务 | 4(住2) | 全市 | ||
13 | 电子商务 | 10(住7) | 全市 | ||
14 | 计算机与数码设备维修 | 13(住9) | 全市 | ||
18 | 汽车运用与维修 | 2(住) | 全市 | ||
20 | 人工智能技术与应用 | 2 | 全市 | ||
615009 | 北京现代艺术学校 | 01 | 绘画 | 34(住) | 全市 |
02 | 舞蹈表演 | 14(住) | 全市 | ||
03 | 数字媒体技术应用 | 39(住) | 全市 | ||
04 | 播音与主持 | 39(住) | 全市 | ||
05 | 音乐表演 | 9(住) | 全市 | ||
06 | 戏剧表演 | 13(住) | 全市 | ||
616003 | 北京百汇演艺学校 | 01 | 戏剧表演 | 13(住) | 全市 |
02 | 艺术设计与制作 | 4(住) | 全市 | ||
03 | 音乐表演 | 10(住) | 全市 | ||
04 | 动漫游戏与制作 | 5(住) | 全市 | ||
05 | 舞蹈表演 | 23(住) | 全市 | ||
617001 | 北京市平谷区职业学校 | 01 | 幼儿保育 | 9(住) | 全市 |
02 | 机电技术应用 | 19(住) | 全市 | ||
03 | 中餐烹饪 | 11(住) | 全市 | ||
04 | 动漫与游戏制作 | 8(住) | 全市 | ||
05 | 新能源汽车运用与维修 | 8(住) | 全市 | ||
06 | 设施农业生产技术 | 14(住) | 全市 | ||
07 | 航空服务 | 11(住) | 全市 | ||
08 | 汽车运用与维修 | 7(住) | 全市 | ||
09 | 城市轨道交通运营服务 | 21(住) | 全市 | ||
10 | 智能设备运行与维护 | 20(住) | 全市 | ||
11 | 计算机网络技术 | 7(住) | 全市 | ||
12 | 物流服务与管理 | 9(住) | 全市 | ||
13 | 飞机设备维修 | 8(住) | 全市 | ||
628001 | 北京市密云区职业学校 | 03 | 数字媒体技术应用 | 7(住) | 全市 |
04 | 无人机操控与维护 | 7(住) | 全市 | ||
05 | 供用电技术 | 8(住) | 全市 | ||
06 | 汽车运用与维修 | 5(住) | 全市 | ||
07 | 新能源汽车运用与维修 | 6(住) | 全市 | ||
08 | 幼儿保育 | 4(住) | 全市 | ||
09 | 客户信息服务 | 8(住) | 全市 | ||
10 | 电子商务 | 9(住) | 全市 | ||
11 | 跨境电子商务 | 10(住) | 全市 | ||
12 | 中餐烹饪 | 13(住) | 全市 | ||
13 | 西餐烹饪 | 13(住) | 全市 | ||
14 | 会计事务 | 3(住) | 全市 | ||
15 | 旅游服务与管理 | 4(住) | 全市 | ||
16 | 设施农业生产技术 | 10(住) | 全市 | ||
18 | 计算机网络技术 | 7(住) | 全市 | ||
19 | 计算机平面设计 | 7(住) | 全市 | ||
20 | 汽车运用与维修 | 9(住) | 全市 | ||
21 | 新能源汽车运用与维修 | 7(住) | 全市 | ||
22 | 幼儿保育 | 18(住) | 全市 | ||
23 | 客户信息服务 | 5(住) | 全市 | ||
24 | 电子商务 | 3(住) | 全市 | ||
26 | 旅游服务与管理 | 6(住) | 全市 | ||
27 | 设施农业生产技术 | 8(住) | 全市 | ||
629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 01 | 中餐烹饪 | 5 | 全市 |
02 | 西餐烹饪 | 4 | 全市 | ||
03 | 中西面点 | 12 | 全市 | ||
04 | 幼儿保育 | 22 | 全市 | ||
05 | 美容美体艺术 | 10 | 全市 | ||
06 | 汽车运用与维修 | 5 | 全市 | ||
07 | 建筑工程施工 | 3 | 全市 | ||
08 | 建筑工程造价 | 7 | 全市 | ||
09 | 数字媒体技术应用 | 3 | 全市 | ||
10 | 无人机操控与维护 | 7 | 全市 | ||
11 | 飞机设备维修 | 6 | 全市 | ||
12 | 冰雪体育服务 | 3 | 全市 | ||
13 | 高星级饭店运营与管理 | 6 | 全市 | ||
14 | 园林技术 | 6 | 全市 | ||
15 | 幼儿保育 | 4 | 全市 | ||
16 | 计算机网络技术 | 2 | 全市 | ||
17 | 无人机操控与维护 | 3 | 全市 | ||
18 | 建筑工程施工 | 16 | 全市 | ||
19 | 汽车运用与维修 | 4 | 全市 |
温馨提醒:有关2024年北京中招完整信息可点击查看2024年北京中考中招信息大汇总(听说考、中考体育、体检、改革变化、1+3项目等)