2018年幼升小工作已经逐渐落下帷幕,由于2018年是幼升小升学大年,家长们都很关心2018年小学的招生情况,那么在2018年丰台区各小学招生人数是多少呢?北京幼升小网整理相关内容。
2018年丰台区小学招生人数计划表
序号 | 学校名称 | 校区名称 | 计划数 |
---|---|---|---|
1 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 主校区 | 140 |
2 | 北京市丰台区东高地第二小学 | 主校区 | 148 |
3 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 主校区 | 70 |
4 | 北京市丰台区和义学校 | 主校区 | 140 |
5 | 北京市丰台区东高地第四小学 | 主校区 | 155 |
6 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 西校区 | 72 |
7 | 北京市丰台区五爱屯小学 | 主校区 | 145 |
8 | 北京市丰台区槐房小学 | 主校区 | 96 |
9 | 北京市丰台区东高地第一小学 | 主校区 | 140 |
10 | 北京市第十八中学附属实验小学 | 主校区 | 140 |
11 | 北京市丰台区芳城园小学 | 主校区 | 105 |
12 | 北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 主校区 | 105 |
13 | 北京四中璞瑅学校 | 主校区 | 133 |
14 | 北京市丰台区芳古园小学 | 主校区 | 140 |
15 | 北京市丰台区芳群园第一小学 | 主校区 | 60 |
16 | 北京市丰台区成寿寺小学 | 主校区 | 120 |
17 | 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 | 主校区 | 120 |
18 | 丰台区芳星园第二小学 | 主校区 | 105 |
19 | 北京教育科学研究院丰台第二实验小学 | 主校区 | 120 |
20 | 北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 分校区 | 80 |
21 | 北京教育科学研究院丰台实验小学 | 主校区 | 120 |
22 | 北京市丰台区东罗园小学 | 主校区 | 120 |
23 | 北京市丰台区东铁匠营第二小学 | 主校区 | 30 |
24 | 北京市丰台区时光小学 | 主校区 | 120 |
25 | 北京市丰台区大红门第一小学 | 主校区 | 210 |
26 | 北京市丰台区西罗园第六小学 | 主校区 | 120 |
27 | 北京市丰台区丰台第一小学 | 远洋分校 | 70 |
28 | 丰台区西罗园小学 | 主校区 | 111 |
29 | 北京市丰台区师范学校附属小学 | 城南嘉园校区 | 120 |
30 | 北京市赵登禹学校 | 主校区 | 291 |
31 | 北京市丰台区草桥小学 | 主校区 | 158 |
32 | 北京市丰台区角门小学 | 主校区 | 111 |
33 | 北京市丰台区西马金润小学 | 主校区 | 152 |
34 | 北京舞蹈学院附中丰台实验小学 | 主校区 | 105 |
35 | 西罗园第五小学 | 主校区 | 140 |
36 | 北京市第十二中学附属实验小学 | 南站校区 | 70 |
37 | 首都医科大学附属小学 | 主校区 | 140 |
38 | 北京市西罗园学校 | 主校区 | 105 |
39 | 北京市丰台区玉林小学 | 主校区 | 120 |
40 | 清华大学附属中学丰台学校 | 小学部 | 120 |
41 | 北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | 主校区 | 148 |
42 | 北京市海淀区实验小学丰台分校 | 主校区 | 200 |
43 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 京铁校区 | 80 |
44 | 北京市丰台区太平桥第二小学校 | 主校区 | 120 |
45 | 北京市丰台区靛厂小学 | 主校区 | 200 |
46 | 北京市丰台区师范学校附属小学 | 主校区 | 324 |
47 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 主校区 | 304 |
48 | 北京市丰台区丰台第一小学 | 主校区 | 360 |
49 | 北京市丰台区丰台第一小学 | 丰益校区 | 111 |
50 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 主校区 | 195 |
51 | 北京市丰台区丰体时代小学 | 主校区 | 120 |
52 | 北京市丰台区丰台第七小学校 | 主校区 | 120 |
53 | 北京市丰台区小井小学 | 主校区 | 80 |
54 | 北京市第十二中学附属实验小学 | 主校区 | 140 |
55 | 北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学 | 主校区 | 140 |
56 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 主校区 | 175 |
57 | 北京市大成学校 | 主校区 | 175 |
58 | 北京市丰台区长安新城小学 | 主校区 | 105 |
59 | 北京市丰台区卢沟桥第一小学 | 主校区 | 80 |
60 | 北京市丰台区卢沟桥第二小学校 | 主校区 | 120 |
61 | 首都经济贸易大学附属小学 | 主校区 | 110 |
62 | 北京小学丰台万年花城分校 | 主校区 | 240 |
63 | 北京市丰台区丰台第八小学 | 主校区 | 144 |
64 | 北京市丰台区纪家庙小学 | 主校区 | 120 |
65 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 鸿业校区 | 120 |
66 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 科丰校区 | 160 |
67 | 北京市丰台区丰台第五小学万柳分校 | 主校区 | 120 |
68 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 本校区 | 114 |
69 | 北京市丰台区丰台第二小学 | 主校区 | 90 |
70 | 北京市丰台第八中学附属小学 | 主校区 | 120 |
71 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 银地校区 | 114 |
72 | 北京市丰台区新发地小学 | 主校区 | 200 |
73 | 北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | 主校区 | 200 |
74 | 北京市丰台区四合庄小学 | 主校区 | 120 |
75 | 北京市丰台区看丹小学 | 主校区 | 120 |
76 | 北京市丰台区阳春小学 | 主校区 | 80 |
77 | 北京市丰台区黄土岗小学 | 主校区 | 120 |
78 | 丰台第一小学长辛店分校 | 主校区 | 120 |
79 | 北京市丰台区长辛店第一小学 | 主校区 | 160 |
80 | 北京市丰台区长辛店第七小学 | 主校区 | 114 |
81 | 北京市丰台区长辛店中心小学 | 主校区 | 240 |
82 | 北京市丰台区扶轮小学 | 主校区 | 140 |
83 | 北京市丰台区长辛店学校 | 主校区 | 120 |
84 | 首都师范大学附属云岗小学 | 主校区 | 340 |
85 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 主校区 | 167 |
86 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 主校区 | 254 |
87 | 北京大学附属小学丰台分校 | 主校区 | 175 |
88 | 北京市第十二中学体育分校 | 主校区 | 30 |
89 | 北京市丰台区培智中心学校 | 主校区 | 50 |
90 | 北京市蓝天丰苑学校 | 主校区 | 160 |
91 | 北京市丰台区晓月苑小学 | 主校区 | 156 |
92 | 北京市第十八中学嘉泰丰台学校 | 主校区 | 96 |
93 | 北大附属实验学校 | 主校区 | 180 |
94 | 北京第二实验小学怡海分校 | 主校区 | 243 |
95 | 北京市丰台区振华民生学校 | 主校区 | 80 |
声明:本文节选自丰台区教育委员会官网,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。