近日,房山区教委公布了2019年1-2月房山区享受生均定额补助幼儿园名单,现在北京幼升小网就带大家来看看都有哪些房山区幼儿园吧。
2019年1-2月房山区享受生均定额补助幼儿园名单
序号 | 级类 | 幼儿园名称 | 保教费收费标准(元/月/生) | 补贴标准(元/月/生) | 1月补贴幼儿数 | 2月补贴幼儿数 | 补贴金额(元) |
1 | 一级一类 | 中国原子能科学研究院幼儿园 | 750 | 1000 | 253 | 252 | 505000 |
2 | 一级二类 | 中国人民解放军91395部队 | 750 | 1000 | 179 | 100 | 279000 |
3 | 北京市房山区未来之星幼儿园 | 750 | 1000 | 335 | 332 | 667000 | |
4 | 北京市房山区三八幼儿园 | 750 | 1000 | 174 | 173 | 347000 | |
5 | 北京市房山区昊天幼儿园 | 750 | 1000 | 386 | 384 | 770000 | |
6 | 北京市房山区小英才景熙幼儿园 | 750 | 1000 | 460 | 298 | 758000 | |
7 | 北京市房山区小英才实验幼儿园 | 750 | 1000 | 321 | 199 | 520000 | |
8 | 北京市房山区可爱宝贝幼儿园 | 750 | 1000 | 203 | 188 | 391000 | |
9 | 北京市房山区金色童年幼儿园 | 750 | 1000 | 222 | 136 | 358000 | |
10 | 北京市房山区希望之星幼儿园 | 750 | 1000 | 161 | 165 | 326000 | |
11 | 北京市房山区铭品幼儿园 | 750 | 1000 | 61 | 61 | 122000 | |
12 | 北京市房山区睿恩幼儿园 | 750 | 1000 | 46 | 48 | 94000 | |
13 | 北京市房山区未来之星第三幼儿园 | 750 | 1000 | 281 | 281 | 562000 | |
14 | 北京市房山区爱绿家幼儿园 | 750 | 1000 | 398 | 398 | 796000 | |
15 | 北京市房山区五学堂幼儿园 | 750 | 1000 | 24 | 39 | 63000 | |
北京市房山区良乡卡酷艺术双语幼儿园 | 750 | 1000 | 310 | 310 | 620000 | ||
16 | 一级三类 | 北京市房山区才艺ok幼儿园 | 750 | 1000 | 324 | 135 | 459000 |
17 | 北京市房山区D一双语实践幼儿园 | 750 | 1000 | 253 | 227 | 480000 | |
北京市房山区窦店镇金蓓蕾幼儿园 | 750 | 1000 | 260 | 244 | 504000 | ||
北京市房山区时代娇子幼儿园 | 750 | 1000 | 144 | 132 | 276000 | ||
北京市房山区小天使英语艺术幼儿园 | 750 | 1000 | 237 | 199 | 436000 | ||
18 | 二级二类 | 北京邦本物业管理有限公司幼儿园 | 600 | 1000 | 178 | 121 | 299000 |
19 | 北京市房山区小博士幼儿园 | 600 | 1000 | 468 | 384 | 852000 | |
21 | 北京市房山区ABC英语艺术实验幼儿园 | 600 | 1000 | 259 | 239 | 498000 | |
22 | 北京市房山区西潞街道西南幼儿园 | 600 | 1000 | 134 | 150 | 284000 | |
24 | 二级三类 | 北京市房山区小太阳幼儿园 | 600 | 1000 | 95 | 78 | 173000 |
25 | 二级三类 | 北京市房山区卓越幼儿园 | 600 | 1000 | 197 | 193 | 390000 |
27 | 北京市房山区智慧岛双语幼儿园 | 600 | 1000 | 269 | 271 | 540000 | |
29 | 北京市房山区张坊快乐小博士幼儿园 | 450 | 1000 | 271 | 271 | 542000 | |
30 | 二级无类 | 北京市房山区城关街道太阳岛幼儿园 | 500 | 1000 | 170 | 187 | 357000 |
31 | 三级三类 | 北京市房山区京南嘉园英语艺术幼儿园 | 450 | 1000 | 274 | 242 | 516000 |
32 | 北京市房山区石楼镇新世春幼儿园 | 410 | 1000 | 180 | 0 | 180000 | |
33 | 北京市房山区城关街道马各庄幼儿园 | 450 | 1000 | 206 | 206 | 412000 | |
34 | 北京市房山区启明星幼儿园 | 450 | 1000 | 173 | 152 | 325000 | |
35 | 北京市房山区周口店镇幸福幼儿园 | 450 | 1000 | 67 | 68 | 135000 | |
36 | 北京市房山区青龙湖镇心心幼儿园 | 450 | 1000 | 105 | 105 | 210000 | |
37 | 北京市房山区青龙湖镇上万幼儿园 | 450 | 1000 | 177 | 147 | 324000 | |
38 | 无级无类 | 北京市房山区哆唻咪幼儿园 | 250 | 1000 | 63 | 26 | 89000 |
39 | 北京市房山区海德堡双语幼稚园 | 250 | 1000 | 53 | 53 | 106000 | |
合计 | 8371 | 7194 | 15565000 |
声明:本文来源于房山区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。