近日,北京市教委发布了2018-2019学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2018年北京各区小学学校数量,以及学校班级数量汇总,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2018年北京各区小学学习数量、班级数量统计
小学分区校数、班数 | ||||||||
单位:个 | ||||||||
校数 (所) |
班数 | |||||||
计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||
总 计 | 970 | 27280 | 5159 | 4598 | 4355 | 4332 | 4432 | 4404 |
首都功能核心区 | ||||||||
东城区 | 61 | 1668 | 304 | 283 | 268 | 272 | 276 | 265 |
西城区 | 58 | 2309 | 484 | 406 | 368 | 357 | 345 | 349 |
城市功能拓展区 | ||||||||
朝阳区 | 83 | 4783 | 894 | 798 | 757 | 736 | 804 | 794 |
丰台区 | 75 | 1981 | 348 | 312 | 304 | 307 | 352 | 358 |
石景山区 | 28 | 735 | 137 | 118 | 116 | 121 | 127 | 116 |
海淀区 | 84 | 4615 | 844 | 770 | 749 | 749 | 751 | 752 |
城市发展新区 | ||||||||
房山区 | 108 | 1632 | 317 | 274 | 260 | 265 | 274 | 242 |
通州区 | 84 | 1801 | 343 | 302 | 287 | 282 | 271 | 316 |
顺义区 | 49 | 1435 | 269 | 255 | 236 | 234 | 227 | 214 |
昌平区 | 89 | 1805 | 351 | 305 | 272 | 276 | 293 | 308 |
大兴区 | 89 | 1881 | 379 | 338 | 314 | 297 | 281 | 272 |
生态涵养发展区 | ||||||||
门头沟区 | 23 | 404 | 78 | 67 | 62 | 69 | 67 | 61 |
怀柔区 | 26 | 502 | 93 | 82 | 81 | 83 | 85 | 78 |
平谷区 | 46 | 621 | 121 | 105 | 102 | 98 | 100 | 95 |
密云区 | 39 | 653 | 117 | 108 | 106 | 108 | 106 | 108 |
延庆区 | 28 | 455 | 80 | 75 | 73 | 78 | 73 | 76 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。