近日,北京市教委发布了2018-2019学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2018年北京各区小学招生人数及毕业人数统计,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2018年北京各区小学招生人数及毕业人数统计
小学分区学生基本情况 | ||||||||||
单位:人 | ||||||||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||||||
计 | 其中:女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||
总 计 | 124610 | 184339 | 913216 | 433711 | 184449 | 157221 | 143773 | 142942 | 143601 | 141230 |
首都功能核心区 | ||||||||||
东城区 | 7884 | 12025 | 59319 | 28210 | 12029 | 10024 | 9246 | 9523 | 9251 | 9246 |
西城区 | 10531 | 18328 | 84963 | 40149 | 18333 | 14973 | 13384 | 12969 | 12544 | 12760 |
城市功能拓展区 | ||||||||||
朝阳区 | 17549 | 28505 | 142500 | 67852 | 28519 | 24744 | 22366 | 21615 | 23000 | 22256 |
丰台区 | 9095 | 12496 | 65112 | 30690 | 12508 | 10611 | 10048 | 10011 | 11242 | 10692 |
石景山区 | 3361 | 4542 | 23096 | 10954 | 4543 | 3777 | 3581 | 3775 | 3929 | 3491 |
海淀区 | 23430 | 32484 | 170238 | 80381 | 32491 | 28430 | 27185 | 27704 | 27209 | 27219 |
城市发展新区 | ||||||||||
房山区 | 7374 | 11063 | 52208 | 24888 | 11067 | 9143 | 8067 | 8133 | 8511 | 7287 |
通州区 | 9255 | 14024 | 67320 | 32151 | 14034 | 12087 | 10883 | 10393 | 9529 | 10394 |
顺义区 | 6560 | 9839 | 48882 | 23115 | 9853 | 8985 | 7913 | 7570 | 7259 | 7302 |
昌平区 | 8262 | 11475 | 53999 | 25837 | 11477 | 9381 | 7984 | 7917 | 8305 | 8935 |
大兴区 | 8517 | 13544 | 62629 | 29314 | 13559 | 11477 | 10249 | 9637 | 9137 | 8570 |
生态涵养发展区 | ||||||||||
门头沟区 | 1724 | 2647 | 12577 | 6123 | 2648 | 2180 | 1908 | 2087 | 1969 | 1785 |
怀柔区 | 2722 | 3279 | 17151 | 8245 | 3283 | 2786 | 2686 | 2857 | 2905 | 2634 |
平谷区 | 2805 | 3647 | 18448 | 8896 | 3650 | 3074 | 2960 | 2939 | 2953 | 2872 |
密云区 | 3583 | 4120 | 22278 | 10732 | 4123 | 3523 | 3464 | 3694 | 3727 | 3747 |
延庆区 | 1958 | 2321 | 12496 | 6174 | 2332 | 2026 | 1849 | 2118 | 2131 | 2040 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。