近日,北京市教委发布了2018-2019学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2018年北京各区幼儿园招生人数及离园人数统计,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2018年北京各区幼儿园招生人数及离园人数统计
幼儿园分区幼儿基本情况 | |||
离园 (班) 人数 |
入园 (班) 人数 |
在园 (班) 人数 |
|
总 计 | 117102 | 165130 | 450645 |
首都功能核心区 | |||
东城区 | 4489 | 5654 | 17012 |
西城区 | 5643 | 8518 | 20721 |
城市功能拓展区 | |||
朝阳区 | 19165 | 33051 | 82723 |
丰台区 | 9906 | 13869 | 42431 |
石景山区 | 3462 | 5176 | 14430 |
海淀区 | 18311 | 24112 | 66379 |
城市发展新区 | |||
房山区 | 9187 | 10944 | 31758 |
其中:房山 | 8817 | 10356 | 29823 |
燕山 | 370 | 588 | 1935 |
通州区 | 6901 | 10258 | 26938 |
顺义区 | 7850 | 10469 | 29234 |
昌平区 | 7772 | 13620 | 32959 |
大兴区 | 8789 | 12724 | 35620 |
生态涵养发展区 | |||
门头沟区 | 1785 | 2866 | 7509 |
怀柔区 | 3339 | 3550 | 10431 |
平谷区 | 3746 | 3733 | 12140 |
密云区 | 4276 | 4212 | 13010 |
延庆区 | 2481 | 2374 | 7350 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。