近日,北京市教委发布了2018-2019学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2018年北京各区中学学校数量、班级数量统计,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2018年北京各区中学学校数量、班级数量统计
普通中学分区校数、班数 | |||||
单位:个 | |||||
校数(所) | 班数 | ||||
合 计 | 其中: 高中及完中 |
合 计 | 初中 | 高中 | |
总 计 | 644 | 309 | 14619 | 9565 | 5054 |
首都功能核心区 | |||||
东城区 | 41 | 32 | 1164 | 645 | 519 |
西城区 | 42 | 38 | 1424 | 812 | 612 |
城市功能拓展区 | |||||
朝阳区 | 94 | 42 | 2051 | 1549 | 502 |
丰台区 | 47 | 20 | 828 | 570 | 258 |
石景山区 | 23 | 10 | 400 | 259 | 141 |
海淀区 | 79 | 63 | 3094 | 1804 | 1290 |
城市发展新区 | |||||
房山区 | 49 | 12 | 814 | 562 | 252 |
通州区 | 41 | 15 | 782 | 550 | 232 |
顺义区 | 33 | 13 | 767 | 493 | 274 |
昌平区 | 54 | 25 | 817 | 628 | 189 |
大兴区 | 43 | 16 | 804 | 582 | 222 |
生态涵养发展区 | |||||
门头沟区 | 16 | 5 | 234 | 154 | 80 |
怀柔区 | 19 | 5 | 356 | 244 | 112 |
平谷区 | 19 | 5 | 336 | 211 | 125 |
密云区 | 23 | 4 | 448 | 304 | 144 |
延庆区 | 21 | 4 | 300 | 198 | 102 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。