近日,北京市教委发布了2018-2019学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2018年北京民办学校数量、招生人数、教师情况统计,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2018年北京民办学校数量、招生人数、教师情况统计
各级民办教育和中外合作办教育情况 | |||||||
单位:人 | |||||||
校数 (所) |
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 教职工数 | 兼任教师 | ||
计 | 其中: 专任教师 |
||||||
总 计 | 957 | 74735 | 97203 | 302872 | 56105 | 28214 | 3534 |
一、高等教育 | 80 | 16355 | 15744 | 58030 | 9310 | 4163 | 3221 |
民办普通高校 | 16 | 16355 | 15744 | 58030 | 5902 | 2851 | 1907 |
民办的其他高等教育机构 | 64 | 3408 | 1312 | 1314 | |||
二、中等教育 | 118 | 9291 | 10715 | 32029 | 13691 | 8150 | 258 |
(一)高中阶段教育 | 92 | 3006 | 2274 | 8632 | 13691 | 8150 | 258 |
1.民办普通高中 | 68 | 2259 | 1882 | 6677 | 12532 | 7642 | 85 |
2.中外合作办普通高中 | 4 | 134 | 55 | 316 | 506 | 210 | |
3.民办中等职业教育 | 20 | 613 | 337 | 1639 | 653 | 298 | 173 |
4.中外合作办中等职业教育 | |||||||
(二)初中阶段教育 | 26 | 6285 | 8441 | 23397 | --- | --- | --- |
1.民办普通初中 | 26 | 6285 | 8441 | 23397 | --- | --- | --- |
2.中外合作办普通初中 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、小学 | 56 | 9128 | 8114 | 46006 | 2038 | 1501 | 10 |
1.民办小学 | 56 | 9128 | 8114 | 46006 | 2038 | 1501 | 10 |
2.中外合作办小学 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
四、幼儿园 | 703 | 39961 | 62630 | 166807 | 31066 | 14400 | 45 |
1.民办幼儿园 | 701 | 39793 | 62398 | 166127 | 30964 | 14363 | 45 |
2.中外合作办幼儿园 | 2 | 168 | 232 | 680 | 102 | 37 | |
另有:民办职业技术培训机构 | 1050 | 1025829 | --- | 1256421 | 60863 | 22239 | 7085 |
1.民办职业技术培训机构 | 1048 | 1025629 | --- | 1256221 | 60835 | 22224 | 7085 |
2.中外合作办职业技术培训机构 | 2 | 200 | --- | 200 | 28 | 15 |
注:1.“()”内数据为不计校数。
2.民办培训机构毕业生数为结业人次数,在校生数为注册学生数。
立即下载:2018年北京民办学校数量、招生人数、教师情况统计
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。