近日,北京市教委发布了2018-2019学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2018年北京市幼儿园、中小学学校基本办学条件情况,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2018年北京市幼儿园、中小学学校基本办学条件情况
学校基本办学条件情况 | |||||
占地面积 (平方米) |
建筑面积 (平方米) |
图书 (万册) |
固定资产总值(万元) | ||
计 | 其中: 教学、科研 仪器设备 |
||||
普通高校 | 47377782 | 40575784 | 11530 | 18029769 | 6307083 |
成人高校 | 1360096 | 839931 | 224 | 292826 | 32447 |
中等职业学校 | 3984304.63 | 2374730.69 | 471.11 | 807887.18 | 318991.49 |
普通中学 | 25253210.85 | 14914486.88 | 3072.80 | 3918094.46 | 1102541.03 |
小学 | 14346067.17 | 7358900.96 | 2775.75 | 2114566.29 | 766560.53 |
特殊教育 | 253517.42 | 162316.96 | 28.47 | ||
幼儿园 | 7313964.68 | 4771778.40 | 668.27 |
注:中等职业学校中含普通中专、成人中专和职业高中。
立即下载:2018年北京市幼儿园、中小学学校基本办学条件情况
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。