近日,教育部公布了2019年全国青少年校园足球特色学校名单,北京市共有40所学校上榜,北京幼升小网现在整理相关学校名单,供家长们查看。
2019年北京市青少年校园足球特色学校名单
2019年全国青少年校园足球特色学校名单 | |||||
序号 | 所属省 | 所属市 | 所属县(区) | 学校名称 | 学校类别 |
1 | 北京市 | 东城区 | 北京市东城区地坛小学 | 小学 | |
2 | 北京市 | 东城区 | 北京市东城区史家实验学校 | 9年一贯制学校 | |
3 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区黄城根小学 | 小学 | |
4 | 北京市 | 西城区 | 北京市第一六一中学 | 完全中学 | |
5 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校 | 小学 | |
6 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市第十七中学小学部(原高碑店中心小学) | 12年一贯制学校 | |
7 | 北京市 | 朝阳区 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 9年一贯制学校 | |
8 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区芳草地国际学校 | 小学 | |
9 | 北京市 | 丰台区 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 9年一贯制学校 | |
10 | 北京市 | 丰台区 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 12年一贯制学校 | |
11 | 北京市 | 丰台区 | 北京市丰台区芳星园第二小学 | 小学 | |
12 | 北京市 | 石景山区 | 北京市石景山区第二实验小学 | 小学 | |
13 | 北京市 | 石景山区 | 北京师范大学附属中学京西分校 | 12年一贯制学校 | |
14 | 北京市 | 海淀区 | 清华大学附属中学 | 完全中学 | |
15 | 北京市 | 海淀区 | 北京实验学校(海淀)小学 | 小学 | |
16 | 北京市 | 海淀区 | 北京市海淀区双榆树第一小学 | 小学 | |
17 | 北京市 | 海淀区 | 中国农业大学附属中学 | 完全中学 | |
18 | 北京市 | 门头沟区 | 北京市三家店铁路中学 | 9年一贯制学校 | |
19 | 北京市 | 房山区 | 首都师范大学附属房山中学 | 完全中学 | |
20 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区琉璃河镇琉璃河中心小学 | 小学 | |
21 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区大石窝镇南尚乐中心小学 | 小学 | |
22 | 北京市 | 房山区 | 韩村河中心小学 | 小学 | |
23 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区永顺镇中心小学 | 小学 | |
24 | 北京市 | 顺义区 | 北京市顺义区仇家店中心小学校 | 小学 | |
25 | 北京市 | 顺义区 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 高中 | |
26 | 北京市 | 昌平区 | 北京市昌平区天通苑小学 | 小学 | |
27 | 北京市 | 昌平区 | 北京市昌平区沙河中心小学 | 小学 | |
28 | 北京市 | 昌平区 | 北京市昌平区第五学校 | 9年一贯制学校 | |
29 | 北京市 | 大兴区 | 北京市大兴区长子营学校 | 9年一贯制学校 | |
30 | 北京市 | 大兴区 | 北京市第八中学亦庄分校 | 9年一贯制学校 | |
31 | 北京市 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第一小学 | 小学 | |
32 | 北京市 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第二小学 | 小学 | |
33 | 北京市 | 怀柔区 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 小学 | |
34 | 北京市 | 平谷区 | 北京市平谷区镇罗营中心小学 | 小学 | |
35 | 北京市 | 平谷区 | 北京第一师范学校附属小学平谷分校 | 小学 | |
36 | 北京市 | 密云区 | 北京市密云区东邵渠中学 | 初中 | |
37 | 北京市 | 密云区 | 北京市密云区西田各庄镇中心小学 | 小学 | |
38 | 北京市 | 延庆区 | 北京市延庆区第三中学 | 完全中学 | |
39 | 北京市 | 延庆区 | 北京市延庆区西屯中心小学 | 小学 | |
40 | 北京市 | 燕山教委 | 北京市燕山向阳小学 | 小学 |
声明:本文来源于教育部,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。