近日,石景山区教委公布了2019年九月石景山区享受学前教育专项资金补助的普惠性幼儿园名单,北京幼升小网整理相关名单内容,供石景山区幼儿园入园家长们查看。
2019年石景山区享受学前教育专项资金补助的普惠性幼儿园(九月)
北京市普惠性幼儿园生均定额补助
序号 | 幼儿园名称 | 补助项目 | 办园地址 | 幼儿园 | 办园规模 | 收费项目 | 收费标准 | 3至6岁 | 补助标准 | 补助 | 申请补助 | |
等级 | (班) | (元/生.月) | 在园儿童数 | (元/生.月) | 月数 | 资金额度 | ||||||
(生) | (个) | (元) | ||||||||||
1 | 中国科学院高能物理研究所幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区玉泉路19号乙 | 一级 | 9 | 保育教育费 | 750 | 272 | 1000 | 1 | 272000 | |
2 | 首钢集团有限公司矿业公司北京办事处 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 河北省迁安市首钢矿业公司滨河村 | 二级 | 10 | 保育教育费 | 600 | 377 | 1000 | 1 | 377000 | |
3 | 北京燕鼎工贸有限责任公司 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区八角北路乙临15号 | 二级 | 10 | 保育教育费 | 600 | 316 | 1000 | 1 | 316000 | |
4 | 中国人民解放军北京军区联勤部机关幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区高井甲32号 | 一级 | 13 | 保育教育费 | 750 | 400 | 1000 | 1 | 400000 | |
5 | 北京军区机关幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区八大处甲一号 | 示范园 | 40 | 保育教育费 | 900 | 1117 | 1000 | 1 | 1117000 | |
6 | 古城地区民族幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区古城大院 | 二级 | 5 | 保育教育费 | 600 | 146 | 1000 | 1 | 146000 | |
7 | 北京市石景山区伊顿慧智双语幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区玉泉西里一区14号楼 | 一级 | 8 | 保育教育费 | 750 | 202 | 1000 | 1 | 202000 | |
8 | 北京市石景山区二十一世纪实验幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区西黄村西里雍景四季小区东门 | 一级 | 9 | 保育教育费 | 750 | 291 | 1000 | 1 | 291000 | |
9 | 北京市石景山区滨和爱迪幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区水泥厂滨河园 | 一级 | 12 | 保育教育费 | 750 | 367 | 1000 | 1 | 367000 | |
10 | 北京市卡尔贝贝实验幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区五里坨西街12号院C区 | 一级 | 12 | 保育教育费 | 750 | 374 | 1000 | 1 | 374000 | |
11 | 北京市石景山区尚德幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 北京市石景山区五里坨 | 二级 | 7 | 保育教育费 | 600 | 149 | 1000 | 1 | 149000 | |
12 | 北京万商幼教中心 | 古城幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区城泰街7号院 | 一级 | 12 | 保育教育费 | 750 | 127 | 1000 | 1 | 127000 |
老山幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区老山东里甲20号 | 一级 | 9 | 保育教育费 | 750 | 257 | 1000 | 1 | 257000 | ||
莲石湖幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区老山东里甲20号 | 一级 | 12 | 保育教育费 | 750 | 100 | 1000 | 1 | 100000 | ||
五里坨幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区五里坨中街40号院18号楼 | 一级 | 9 | 保育教育费 | 750 | 95 | 1000 | 1 | 95000 | ||
金顶街幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区金顶北路71号 | 一级 | 15 | 保育教育费 | 750 | 288 | 1000 | 1 | 288000 | ||
13 | 北京市石景山区中加王子岛幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区体育场西街26号院1号楼 | 一级 | 9 | 保育教育费 | 750 | 238 | 1000 | 1 | 238000 | |
14 | 北京市石景山区乐知行小天使幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区八宝山南路重兴嘉园1号 | 二级 | 8 | 保育教育费 | 600 | 124 | 1000 | 1 | 124000 | |
15 | 北京市石景山区阳光雨露幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区鲁谷路2号 | 一级 | 10 | 保育教育费 | 750 | 216 | 1000 | 1 | 216000 | |
16 | 北京市石景山区首钢幼儿保教中心中心铸造村幼儿园 | 北京市普惠性幼儿园生均定额补助 | 石景山区铸造村小区14号 | 一级 | 12 | 保育教育费 | 750 | 107 | 1000 | 1 | 107000 |
北京市普惠性幼儿园租金补助
序号 |
幼儿园名称 |
补助项目 |
办园地址 |
办园规模 (班) |
补助面积标准 (平方米/生) |
补助面积数 (平方米) |
补助租金标准 (元/平方米.天) |
合同约定租金 (元/年) |
补助 周期 |
申请补助 资金额度 (元) |
1 |
北京市石景山区乐知行小天使幼儿园 |
北京市普惠性幼儿园租金补助 |
石景山区八宝山南路重兴嘉园1号 |
8 |
12.18-14.80 |
2070.4 |
不高于5 |
3600000 |
2019年9-12月 |
1200000 |
2 |
北京市石景山区阳光雨露幼儿园 |
北京市普惠性幼儿园租金补助 |
石景山区鲁谷路2号 |
10 |
11.65-14.22 |
3532.98 |
不高于5 |
5158150.8 |
2019年9-12月 |
1719383.6 |
北京市普惠性幼儿园扩学位补助
序号 |
幼儿园名称 |
补助项目 |
办园地址 |
新设班级数 (班) |
扩学位数量 (个) |
补助标准 (元/生) |
补助次数 (次) |
申请补助 资金额度 (元) |
1 |
北京市石景山区乐知行小天使幼儿园 |
北京市普惠性幼儿园扩学位补助 |
石景山区八宝山南路重兴嘉园1号 |
8 |
240 |
10000 |
1 |
2400000 |
2 |
北京市石景山区阳光雨露幼儿园 |
北京市普惠性幼儿园扩学位补助 |
石景山区鲁谷路2号 |
10 |
300 |
10000 |
1 |
3000000 |
3 |
北京市石景山区首钢幼儿保教中心中心铸造村幼儿园 |
北京市普惠性幼儿园扩学位补助 |
石景山区铸造村小区14号 |
12 |
360 |
10000 |
1 |
3600000 |
4 |
中国人民解放军北京军区联勤部机关幼儿园 |
北京市普惠性幼儿园扩学位补助 |
石景山区高井甲32号 |
2 |
60 |
10000 |
1 |
600000 |
5 |
北京市石景山区幼儿园分园 |
北京市普惠性幼儿园扩学位补助 |
石景山区京原路7号 |
1 |
30 |
10000 |
1 |
300000 |
声明:本文来源于石景山区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。