近日,通州区教育委员会公布了2020年1-3月份享受财政补助幼儿园名单,现在北京幼升小网就带大家来看看都有哪些通州区幼儿园吧。
通州区2020年1-3月份享受财政补助幼儿园
通州区2020年1-3月份生均定额补助资金分配表 | ||||
序号 | 幼儿园名称 | 享受补助项目 | 补助标准(元/生.月) | 1-3月份补助金额 |
1 | 北京市通州区马驹桥杨秀店幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 236000 |
2 | 北京市通州区马驹桥小周易幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 293000 |
3 | 北京市通州区马驹桥史村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 143000 |
4 | 北京市通州区马驹桥前银子幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 27000 |
5 | 北京市通州区马驹桥后银子幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 150000 |
6 | 北京市通州区马驹桥团瓢庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 222000 |
7 | 北京市通州区马驹桥南小营幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 201000 |
8 | 北京市通州区马驹桥姚辛庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 39000 |
9 | 北京市通州区马驹桥前堰上幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 91000 |
10 | 北京市通州区马驹桥东田阳幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 203000 |
11 | 北京市通州区马驹桥大杜社幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 140000 |
12 | 北京市通州区马驹桥小杜社幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 225000 |
13 | 北京市通州区马驹桥西马各庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 102000 |
14 | 北京市通州区马驹桥六郎庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 166000 |
15 | 北京市通州区马驹桥神驹幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 78000 |
16 | 北京市通州区马驹桥柏福幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 65000 |
17 | 北京市通州区马驹桥大松垡幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 59000 |
18 | 北京市通州区马驹桥小松垡幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 101000 |
19 | 北京市通州区永乐店熬硝营村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 370000 |
20 | 北京市通州区永乐店小务村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 391000 |
21 | 北京市通州区永乐店半截河村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 243000 |
22 | 北京市通州区永乐店永一幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 346000 |
23 | 北京市通州区永乐店老槐庄村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 343000 |
24 | 北京市通州区于家务东垡村办园 | 生均补助 | 1000 | 485000 |
25 | 北京市通州区于家务王各庄村办园 | 生均补助 | 1000 | 182000 |
26 | 北京市通州区于家务北辛店村办园 | 生均补助 | 1000 | 213000 |
27 | 北京市通州区于家务东马各庄村办园 | 生均补助 | 1000 | 25000 |
28 | 北京市通州区台湖兴武林幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 163000 |
29 | 北京市通州区台湖东下营幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 175000 |
30 | 北京市通州区台湖外郎营幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 331000 |
31 | 北京市通州区张家湾南大化幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 430000 |
32 | 北京市通州区宋庄平家疃幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 451000 |
33 | 北京市通州区宋庄六合幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 0 |
34 | 北京市通州区大豆各庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 207000 |
35 | 北京市通州区贾后疃幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 173000 |
36 | 北京市通州区潞城镇中心幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 465000 |
37 | 北京市通州区潞城镇太子府幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 117000 |
38 | 北京市通州区梨园杨洼幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 241000 |
39 | 北京市通州区科印幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 343000 |
40 | 北京市通州区梨园地区中心幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1714000 |
41 | 北京市通州区陆航部幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 311000 |
42 | 北京市通州区如意中心幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1532000 |
43 | 北京市通州区小海豚双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 924000 |
44 | 北京市通州区缘贝幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 244000 |
45 | 北京市通州区童乐幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 595000 |
46 | 北京市通州区玉桥幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 510000 |
47 | 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1084000 |
48 | 北京市通州区迪帆幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1234000 |
49 | 北京市通州区星河幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 523000 |
50 | 北京市通州区蓝馨双语幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1150000 |
51 | 北京市通州区玉桥街道运河幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 294000 |
52 | 北京市通州区东方幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 945000 |
53 | 北京市通州区龙旺庄双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 2007000 |
54 | 北京市通州区晟世蓝天双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 773000 |
55 | 北京市通州区英才幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1009000 |
56 | 北京市通州区玉博睿金地幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1016000 |
57 | 北京市通州区金色摇篮印象台湖幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1045000 |
58 | 北京市通州区红黄蓝北苑幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1255000 |
59 | 北京市通州区红黄蓝马驹桥幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1246000 |
60 | 北京市通州区语然生态幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1205000 |
61 | 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 470000 |
62 | 北京市通州区童心幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 907000 |
63 | 北京市通州区利登双语幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 764000 |
64 | 北京市通州区童之梦双语幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1422000 |
65 | 北京市通州区银河湾幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 678000 |
66 | 北京市通州区东旭英华双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 1388000 |
67 | 北京市通州区台湖英才幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 643000 |
68 | 北京市通州区世纪之星幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 429000 |
69 | 北京市通州区蓝色未来幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 518000 |
70 | 北京市通州区合美滨江帝景幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 368000 |
合计 | 36438000 |
声明:本文来源于通州区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。