近日,大兴区教委发布大兴区拟享受2019年、2020年市级租金补助幼儿园(办园点)名单,您知道大兴区拟享受2019年、2020年市级租金补助幼儿园(办园点)名单有哪些?快来看北京幼升小网发布的内容。
大兴区拟享受2019年、2020年市级租金补助幼儿园(办园点)名单
大兴区拟享受2019年、2020年市级租金补助幼儿园(办园点)名单 | ||||||||||||
序号 | 幼儿园(办园点)名称 | 办园地址 | 办园规模(班) | 收费项目 | 收费标准 (元/生.月) |
办园场地 | 租赁面积(平方米) | 租赁价格(元/平方米.天) | 实际补助面积(平方米) | 实际补助标准(元/平方米.天) | 补助月份(月) | 拟拨付补助资金额度(元) |
1 | 北京市大兴区清源街道睿博社区办园点 | 北京市大兴区黄村镇滨河西里 | 3 | 保育教育费 | 900 | 建筑 | 460 | 约2.25 | 460 | 约2.25 | 2019.12.03——2020.12.31 | 405895.69 |
2 | 北京市大兴区天宫院街道万科橙韦恩社区办园点 | 北京市大兴区天河西路2号院11号楼 | 5 | 保育教育费 | 900 | 建筑 | 729.13 | 约5.69 | 729.13 | 5 | 2020.01.01——2020.12.31 | 1334307.90 |
3 | 北京市大兴区金色育龙艺术幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇育龙家园15号楼 | 3 | 保育教育费 | 900 | 建筑 | 1254.95 | 约2.18 | 928.8 | 约2.18 | 2020.01.13——2020.12.31 | 715776.81 |
4 | 北京市大兴区金色阳光双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇兴盛园6号 | 3 | 保育教育费 | 900 | 建筑 | 1041 | 约2.76 | 928.8 | 约2.71 | 2020.01.13——2020.12.31 | 876109.18 |
5 | 北京市大兴区清源街道启明星社区办园点 | 北京市大兴区彩虹新城兴华北路(二段)78号院155、156、157号 | 3 | 保育教育费 | 900 | 建筑 | 235.05 | 约2.31 | 235.05 | 约2.31 | 2020.01.16——2020.12.31 | 189762.49 |
6 | 北京市大兴区清源街道耐思社区办园点 | 北京市大兴区康庄路口福海大厦二层 | 5 | 保育教育费 | 900 | 建筑 | 445 | 约2.6 | 445 | 约2.6 | 2020.01.16——2020.12.31 | 404674.79 |
声明:本文来源于大兴区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。