2020年通州区幼儿入园家长注意!北京幼升小网团队为您分享2020年通州区处于民办普惠转化过渡期的幼儿园生均定额补助资金公示表(第三批)。您知道都有哪些幼儿园吗?这些通州区幼儿园在您家附近吗?
2020年通州区处于民办普惠转化过渡期的幼儿园生均定额补助资金公示表(第三批)
2020年处于民办普惠转化过渡期的幼儿园生均定额补助资金公示表(第三批) | |||||||||||
单位 | 元 | ||||||||||
序号 | 名称 | 发证时间 | 民非证取得时间 | 普惠日期 | 设计 规模 (班) |
可提供学位 | 当月系统人数 | 享受月数 | 共计生均 | 85%生均 | 拨付资金 |
1 | 瑞丁蓝调幼儿园 | 2020年3月31日 | 2020年5月28日 | 2020年5月 | 6 | 180 | 62 | 7 | 434000 | 368900 | 368900 |
2 | 瑞丁通大幼儿园 | 2020年3月31日 | 2020年5月28日 | 2020年5月 | 12 | 360 | 226 | 7 | 1582000 | 1344700 | 1344700 |
3 | 北京市通州区金叶子幼儿园 | 2020年4月15日 | 2020年6月17日 | 2020年6月 | 6 | 150 | 5 | 7 | 35000 | 29750 | 29750 |
4 | 北京市通州区东方蓝德幼儿园 | 2020年5月29日 | 2020年6月17日 | 2020年6月 | 12 | 360 | 198 | 7 | 1386000 | 1178100 | 1178100 |
5 | 北京市通州区德育贝儿幼儿园 | 2020年5月29日 | 2020年6月17日 | 2020年6月 | 7 | 210 | 147 | 7 | 1029000 | 874650 | 874650 |
6 | 北京市通州区金雅幼儿园 | 2020年6月1日 | 2020年6月17日 | 2020年6月 | 8 | 240 | 67 | 7 | 469000 | 398650 | 398650 |
7 | 北京市通州区北实外森林幼儿园 | 2020年6月16日 | 2020年6月22日 | 2020年6月 | 12 | 360 | 33 | 7 | 231000 | 196350 | 196350 |
8 | 北京市通州区东方尚德幼儿园 | 2020年6月16日 | 2020年6月24日 | 2020年6月 | 7 | 220 | 202 | 7 | 1414000 | 1201900 | 1201900 |
北京市通州区东方尚德幼儿园教学点 | 12 | 360 | 387 | 7 | 2709000 | 2302650 | 2302650 | ||||
北京市通州区东方尚德幼儿园教学点 | 6 | 180 | 178 | 7 | 1246000 | 1059100 | 1059100 | ||||
9 | 北京市通州区艾瑞斯幼儿园 | 2020年6月5日 | 2020年6月22日 | 2020年6月 | 10 | 300 | 174 | 7 | 1218000 | 1035300 | 1035300 |
10 | 北京市通州区翼博林幼儿园 | 2020年6月16日 | 2020年6月30日 | 2020年6月 | 8 | 240 | 206 | 7 | 1442000 | 1225700 | 1225700 |
11 | 北京市通州区东方金宝贝幼儿园 | 2020年6月16日 | 2020年6月30日 | 2020年6月 | 9 | 234 | 204 | 7 | 1428000 | 1213800 | 1213800 |
12 | 北京市通州区雨露芙蓉幼儿园 | 2020年6月16日 | 2020年6月30日 | 2020年6月 | 11 | 330 | 372 | 7 | 2604000 | 2213400 | 2213400 |
13 | 北京市通州区开心宝贝幼儿园 | 2020年6月16日 | 2020年6月30日 | 2020年6月 | 6 | 180 | 143 | 7 | 1001000 | 850850 | 850850 |
14 | 北京市通州区幸福云朵幼儿园 | 2020年6月16日 | 2020年6月30日 | 2020年6月 | 6 | 180 | 55 | 7 | 385000 | 327250 | 327250 |
15 | 北京市通州区艺铭才幼儿园 | 2020年6月16 | 2020年6月30日 | 2020年6月 | 8 | 240 | 173 | 7 | 1211000 | 1029350 | 1029350 |
合计 | 2832 | 19824000 | 16850400 | 16850400 | |||||||
备注:按照市教委财务处要求,凡当月未在北京市学前综合管理系统中申报或少报生均定额补助资金的均视为不申请该项资金,不再做补报。因此,2020年5月取得双证,到12月份,应该享受8个月的补助。没有享受到的,是因为没有在当月完成系统填报工作。 | |||||||||||
声明:本文来源于北京市通州区教育委员会,由北京幼升小网团队整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。