2020年通州区幼儿入园家长注意!北京幼升小网团队为您分享2020年通州区第四批处于民办普惠转化过渡期的幼儿园享受生均定额补助资金公示表。您知道都有哪些幼儿园吗?这些通州区幼儿园在您家附近吗?
2020年通州区第四批处于民办普惠转化过渡期的幼儿园享受生均定额补助资金公示表
2020年第四批处于民办普惠转化过渡期的幼儿园享受生均定额补助资金公示表 | |||||||||||
单位 | 元 | ||||||||||
序号 | 名称 | 发证时间 | 民非证取得时间 | 普惠日期 | 设计 规模 (班) |
可提供学位 | 当月系统人数 | 享受月数 | 共计生均 | 85%共计生均 | 拨付资金 |
1 | 北京市通州区漷县镇七色花幼儿园 | 2020.07.02 | 2020.7.22 | 2020.7 | 6 | 180 | 58 | 6 | 348000 | 295800 | 295800 |
2 | 北京市通州区小雨点幼儿园 | 2020.07.02 | 2020.7.22 | 2020.7 | 7 | 210 | 84 | 6 | 504000 | 428400 | 428400 |
3 | 北京市通州区童心乐幼儿园 | 2020.07.03 | 2020.7.22 | 2020.7 | 6 | 180 | 89 | 6 | 534000 | 453900 | 453900 |
4 | 北京市通州区大苹果幼儿园 | 2020.07.02 | 2020.7.22 | 2020.7 | 6 | 120 | 152 | 6 | 912000 | 775200 | 775200 |
5 | 北京市通州区银河雨幼儿园 | 2020.07.02 | 2020.7.22 | 2020.7 | 6 | 150 | 127 | 6 | 762000 | 647700 | 647700 |
6 | 北京市通州区马驹桥花草幼儿园 | 2020.07.14 | 2020.07.27 | 2020.7 | 8 | 160 | 40 | 6 | 240000 | 204000 | 204000 |
7 | 北京市通州区漷县东方语英幼儿园 | 2020.07.02 | 2020.07.27 | 2020.7 | 6 | 180 | 91 | 6 | 546000 | 464100 | 464100 |
8 | 北京市通州区金色天使幼儿园 | 2020.07.14 | 2020.07.27 | 2020.7 | 12 | 360 | 151 | 6 | 906000 | 770100 | 770100 |
9 | 北京市通州区翠屏幼儿园 | 2020.07.15 | 2020.07.27 | 2020.7 | 8 | 240 | 283 | 6 | 1698000 | 1443300 | 1443300 |
10 | 北京市通州区南火垡小精灵幼儿园 | 2020.07.02 | 2020.07.27 | 2020.7 | 8 | 240 | 69 | 6 | 414000 | 351900 | 351900 |
11 | 北京市通州区云景豪庭幼儿园 | 2020.07.14 | 2020.07.27 | 2020.7 | 6 | 225 | 138 | 6 | 828000 | 703800 | 703800 |
12 | 北京市通州区绿荫宝贝幼儿园 | 2020.07.02 | 2020.07.27 | 2020.7 | 6 | 180 | 63 | 6 | 378000 | 321300 | 321300 |
13 | 北京市通州区金果果幼儿园 | 2020.07.02 | 2020.07.27 | 2020.7 | 9 | 270 | 202 | 6 | 1212000 | 1030200 | 1030200 |
14 | 北京市通州区四季悦城幼儿园 | 2020.07.14 | 2020.07.27 | 2020.7 | 13 | 390 | 119 | 6 | 714000 | 606900 | 606900 |
15 | 北京市通州区好学幼儿园 | 2020.07.31 | 2020.8.11 | 2020.8 | 5 | 150 | 43 | 5 | 215000 | 182750 | 182750 |
16 | 北京市通州区嘉华幼儿园 | 2020.08.06 | 2020.8.29 | 2020.8 | 4 | 120 | 87 | 5 | 435000 | 369750 | 369750 |
17 | 北京市通州区春蕾幼儿园教学点 | 2020.01.06 | 2020.4.13 | 2020.7 | 6 | 180 | 173 | 6 | 1038000 | 882300 | 882300 |
合计 | 1969 | 11684000 | 9931400 | 9931400 | |||||||
备注: 1.按照市教委财务处要求,凡当月未在北京市学前综合管理系统中申报或少报生均定额补助资金的均视为不申请该项资金,不再做补报。当月没有享受到的,是因为没有在当月完成系统填报工作。 2.春蕾幼儿园教学点和春蕾幼儿园签订协议时间是2020年7月28日,并经规划科审核上会。因此,春蕾教学点享受普惠时间是从7月起算。 |
|||||||||||
声明:本文来源于通州区教育委员会,由北京幼升小网团队整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。