近日,东城区教委公布了2020年12月东城区享受市政府生均补贴幼儿园名单,现在北京幼升小网就带大家来看看都有哪些东城区幼儿园吧。
2020年12月东城区享受市政府生均补贴幼儿园名单
2020年12月东城区享受市政府生均定额补贴幼儿园名单 | |||||||
幼儿园名称 | 等级 | 办园地址 | 办园 规模 |
收费项目和标准 (保教费) |
财政补助 政策名称 |
补助标准 | 补助 金额 (万元) |
中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(黄寺园) | 市级示范 | 东城区安德里北街21号 | 27 个 班 |
900元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 71.9 |
商务部幼儿园 | 市级示范 | 东城区台基厂三条2号 | 8 个 班 |
900元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 30.3 |
国家林业和草原局幼儿园 | 市级示范 | 东城区和平里七区21号 | 13 个 班 |
900元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 44.5 |
财政部幼儿园 | 一级二类 | 东城区大佛寺东街8号 | 13 个 班 |
750元/月/生 |
市级生均定额 | 1000元/月/生 | 36.8 |
公交鸿运承幼儿教育中心第一幼儿园 | 一级一类 | 东城区旧鼓楼外大街64号 | 5 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 15.5 |
应急管理部机关服务中心幼儿园 | 市级示范 | 东城区和平里九区甲3号 | 13 个 班 |
900元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 45.1 |
中国人民解放军北京军区空军育翔幼儿园 | 市级示范 | 东城区板厂南里11号 | 23 个 班 |
900元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 64.7 |
中国人民解放军空军后勤部蓝天幼儿园 | 一级一类 | 东城区鼓楼大街北锣鼓巷99号 | 11 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 36.7 |
东城区景山魏家幼儿园 | 一级一类 | 东城区魏家胡同19号 | 3 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 7.7 |
东城区红湖幼儿园 | 二级二类 | 东城区龙潭北里三条3号 | 11 个 班 |
600元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 28 |
北京市大地实验幼儿园 | 一级 | 东城区东花市北里西区9号 | 12 个 班 |
750元/月/生 |
市级生均定额 | 1000元/月/生 | 40.4 |
北京市东城区华之澜实验幼儿园 | 一级 | 东城区永定门外大街86号 | 13 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 33.7 |
北京市东城区中教语文实验幼儿园 | 一级 | 东城区东四南大街3号 | 5 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 14.1 |
北京市东城区永外实验幼儿园 | 一级 | 东城区安乐林二条20号 | 13 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 36.3 |
北京市东城区龙潭幼儿园 | 一级 | 东城区龙潭路8号迆北之三 | 7 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 20.6 |
北京市东城区精诚实验幼儿园 | 一级 | 东城区地安门东大街47号 | 13 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 19.7 |
北京市东城区东方祥泰第一幼儿园 | 一级 | 东城区和平里中街三号院9号楼 | 5 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 8.5 |
北京市东城区向日葵玉河幼儿园 | 一级 | 东城区拐棒胡同2号 | 9 个 班 |
750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 15.5 |
声明:本文来源于东城区教委,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。