近日,怀柔区公布了2020年怀柔区关于20所幼儿园扩学位补助资金信息公示,怀柔区的家长们可以查看这些公布的幼儿园名单当中,是否有自己孩子的幼儿园呢?
2020年怀柔区关于20所幼儿园扩学位补助资金信息公示
2020年北京市怀柔区幼儿园扩学位补助资金信息表 | ||||||||
序号 | 幼儿园名称 (全称) | 办园地址 (实际地址) | 扩学位方式 | 2019年秋季学期小班在园儿童数量(生) | 2020年秋季学期小班在园儿童数量(生) | 扩学位个数 (生) | 补助标准 (元/生) | 补助总金额(元) |
1 | 北京市怀柔区北房镇北房村幼儿园 | 北京市怀柔区北房镇北房村247号 | 存量幼儿园扩学位 | 12 | 39 | 27 | 10000元/生 | 270000.00 |
2 | 北京怀柔驸马庄幼儿园 | 北京市怀柔区北房镇裕华园一区8号楼 | 存量幼儿园扩学位 | 73 | 82 | 9 | 10000元/生 | 90000.00 |
3 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学幼儿园 | 北京市怀柔区泉河街道办事处装备指挥技术学院政治部幼儿园 | 存量幼儿园扩学位 | 83 | 87 | 4 | 10000元/生 | 40000.00 |
4 | 北京怀柔光织谷润杰幼儿园 | 北京市怀柔区乐园西大街14号院甲3号楼 | 存量幼儿园扩学位 | 17 | 70 | 53 | 10000元/生 | 530000.00 |
5 | 北京市怀柔区雁栖镇中心幼儿园 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村 | 存量幼儿园扩学位 | 41 | 49 | 8 | 10000元/生 | 80000.00 |
6 | 北京市怀柔区第一幼儿园 | 怀柔区青春路23号 | 存量幼儿园扩学位 | 242 | 249 | 7 | 10000元/生 | 70000.00 |
7 | 北京市怀柔区九渡河镇中心幼儿园 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村西 | 存量幼儿园扩学位 | 46 | 54 | 8 | 10000元/生 | 80000.00 |
8 | 北京市怀柔区桥梓镇中心幼儿园 | 北京市怀柔区桥梓镇政府南院 | 存量幼儿园扩学位 | 83 | 122 | 39 | 10000元/生 | 390000.00 |
9 | 北京市怀柔区第四幼儿园 | 北京市怀柔区迎宾北路11号 | 存量幼儿园扩学位 | 238 | 311 | 73 | 10000元/生 | 730000.00 |
10 | 北京市怀柔区第三幼儿园 | 北京市怀柔区小中富乐二区75号 | 存量幼儿园扩学位 | 322 | 416 | 94 | 10000元/生 | 940000.00 |
11 | 北京市怀柔区渤海镇中心幼儿园 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村734号 | 存量幼儿园扩学位 | 49 | 67 | 18 | 10000元/生 | 180000.00 |
12 | 北京市怀柔区怀北镇中心幼儿园 | 北京市怀柔区怀北镇东庄村1号 | 存量幼儿园扩学位 | 34 | 45 | 11 | 10000元/生 | 110000.00 |
13 | 北京怀柔爱心幼儿园 | 北京市怀柔区雁栖镇乐园庄村 | 存量幼儿园扩学位 | 25 | 30 | 5 | 10000元/生 | 50000.00 |
14 | 北京怀柔快乐宝贝幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村525号 | 存量幼儿园扩学位 | 38 | 49 | 11 | 10000元/生 | 110000.00 |
15 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村桃李满园幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村北 | 存量幼儿园扩学位 | 49 | 58 | 9 | 10000元/生 | 90000.00 |
16 | 北京怀柔鑫鑫幼儿园 | 北京市怀柔区桥梓镇前桥梓村607号 | 存量幼儿园扩学位 | 23 | 25 | 2 | 10000元/生 | 20000.00 |
17 | 北京怀柔万家童乐幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村637号 | 存量幼儿园扩学位 | 33 | 58 | 25 | 10000元/生 | 250000.00 |
18 | 北京怀柔郑重庄幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村484号 | 存量幼儿园扩学位 | 25 | 27 | 2 | 10000元/生 | 20000.00 |
19 | 中国科学院怀柔幼儿园 | 怀柔区富乐北里18号 | 存量幼儿园扩学位 | 119 | 126 | 7 | 10000元/生 | 70000.00 |
20 | 北京市怀柔区青苗怡安园幼儿园 | 北京市怀柔区庙城镇怡安园小区 | 新建幼儿园 | — | — | 240 | 10000元/生 | 2400000.00 |
声明:本文来源于怀柔区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。