近日,教育部2020年全国足球特色幼儿园名单,其中北京有64所幼儿园上榜,北京幼升小网现在将名单整理,供家长们查看。
2020年全国足球特色幼儿园北京市入选名单
2020年全国足球特色幼儿园名单 | |||
省(区、市) | 序号 | 幼儿园名称 | 备案号 |
北京市 | 1 | 北京市密云区第五幼儿园 | 110100010373 |
2 | 北京市密云区第九幼儿园 | 110100010435 | |
3 | 北京市密云区第八幼儿园 | 110100010508 | |
4 | 北京市密云区第四幼儿园 | 110100010517 | |
5 | 北京市密云区第七幼儿园 | 110100010722 | |
6 | 北京市密云区第一幼儿园 | 110100010803 | |
7 | 北京市密云区第三幼儿园 | 110100010886 | |
8 | 北京市密云区第六幼儿园 | 110100010939 | |
9 | 北京市东城区东华门幼儿园分园 | 110101010174 | |
10 | 北京市第七幼儿园分园 | 110101010210 | |
11 | 北京市东城区永定门幼儿园 | 110101012327 | |
12 | 北京市东城区九月幼儿园 | 110101111063 | |
13 | 北京市公安局幼儿园 | 110102010367 | |
14 | 北京市西城区虎坊路幼儿园 | 110102011067 | |
15 | 北京市朝阳区枣营幼儿园 | 110105010112 | |
16 | 北京市朝阳区和平街幼儿园 | 110105010272 | |
17 | 北京市朝阳区西坝河第一幼儿园 | 110105010324 | |
18 | 北京市朝阳区翠成幼儿园 | 110105010359 | |
19 | 北京航天华盛幼儿园 | 110106009994 | |
20 | 北京市丰台区方庄第六幼儿园 | 110106010255 | |
21 | 北京市丰台区嘉园第一幼儿园 | 110106011109 | |
22 | 北京市丰台区蒲黄榆第二幼儿园 | 110106011149 | |
23 | 北京市石景山区幼儿园 | 110107010945 | |
24 | 北京明天幼稚集团四幼知春里园 | 110108005632 | |
25 | 中国人民解放军火箭军机关幼儿园 | 110108010524 | |
26 | 北京市海淀区东方悦稚幼儿园 | 110108110061 | |
27 | 北京市门头沟区第一幼儿园 | 110109004674 | |
28 | 北京市门头沟区京师实验小学附属幼儿园 | 110109010929 | |
29 | 北京第二实验小学永定分校附属幼儿园 | 110109010966 | |
30 | 北京市门头沟区第一幼儿园龙山分园 | 110109011248 | |
31 | 北京市门头沟区智慧摇篮紫金幼儿园 | 110109111012 | |
32 | 北京市门头沟区龙泉大地幼儿园 | 110109111104 | |
33 | 北京市房山区长沟镇中心幼儿园 | 110111010083 | |
34 | 北京市房山区河北镇中心幼儿园 | 110111010085 | |
35 | 北京市房山区周口店镇中心幼儿园 | 110111010399 | |
36 | 北京市房山区长阳第四幼儿园 | 110111010437 | |
37 | 北京市房山区良乡第三幼儿园 | 110111010620 | |
北京市 | 38 | 北京市第四幼儿园长阳分园 | 110111011218 |
39 | 北京市房山区燕山小天使幼儿园 | 110111012328 | |
40 | 北京市房山区燕山星城幼儿园 | 110111012329 | |
41 | 北京市房山区良乡第四幼儿园 | 110111012331 | |
42 | 北京市房山区长阳镇葫芦垡幼儿园 | 110111012335 | |
43 | 北京市房山区燕山向阳幼儿园 | 110111012339 | |
44 | 定海园幼儿园 | 110112004966 | |
45 | 北京市通州区漷县镇觅子店幼儿园 | 110112005329 | |
46 | 北京市通州区于家务回族乡中心幼儿园 | 110112005820 | |
47 | 北京市通州区幼儿园 | 110112006223 | |
48 | 北京市通州区张家湾镇张家湾中心幼儿园 | 110112010385 | |
49 | 北京市通州区七零九零幼儿园 | 110112010919 | |
50 | 北京市通州区大方居幼儿园 | 110112010990 | |
51 | 北京市顺义区香悦四季幼儿园 | 110113010725 | |
52 | 北京市顺义区石园北区幼儿园 | 110113010831 | |
53 | 北京市顺义区牛栏山第二幼儿园 | 110113011152 | |
54 | 北京市顺义区澜西园四区幼儿园 | 110113011296 | |
55 | 北京市顺义区李遂中心幼儿园 | 110113011306 | |
56 | 北京市顺义区西辛幼儿园 | 110113011311 | |
57 | 清华附小成志幼儿园 | 110114009086 | |
58 | 北京市大兴区礼贤镇中心幼儿园 | 110115010311 | |
59 | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | 110115010782 | |
60 | 北京市怀柔区第三幼儿园 | 110116010795 | |
61 | 北京市怀柔区渤海镇中心幼儿园 | 110116011141 | |
62 | 北京市平谷区王辛庄第一幼儿园 | 110117004549 | |
63 | 北京市平谷区靠山集中心幼儿园 | 110117005173 | |
64 | 北京市平谷区第一幼儿园 | 110117006138 |
声明:本文来源于教育部,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。