近日,北京市教委发布了2020-2021学年度北京教育事业发展统计概况,在统计文件中,北京市教委公布了2020年北京各区小学招生人数及毕业人数统计,北京幼升小网整理相关数据,供家长们参考查看。
2020年北京各区小学招生人数及毕业人数统计
毕业生 数 |
招生数 | 在校生数 | ||||||||
计 | 其中: 女 |
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||
总 计 | 136671 | 202157 | 995046 | 477303 | 202226 | 182893 | 183316 | 154061 | 138302 | 134248 |
东城区 | 9185 | 13234 | 65508 | 31384 | 13235 | 11993 | 12011 | 10031 | 9133 | 9105 |
西城区 | 12406 | 21066 | 99221 | 47075 | 21075 | 18532 | 18236 | 15080 | 13431 | 12867 |
朝阳区 | 20887 | 31426 | 155758 | 75406 | 31432 | 28893 | 29007 | 24370 | 21568 | 20488 |
丰台区 | 10172 | 13590 | 66600 | 31981 | 13595 | 12044 | 12152 | 10207 | 9369 | 9233 |
石景山区 | 3767 | 4847 | 24131 | 11516 | 4849 | 4466 | 4473 | 3671 | 3433 | 3239 |
海淀区 | 26537 | 34204 | 179579 | 85495 | 34210 | 31622 | 32338 | 28153 | 26584 | 26672 |
门头沟区 | 1900 | 2739 | 13841 | 6793 | 2742 | 2547 | 2617 | 2138 | 1818 | 1979 |
房山区 | 7893 | 12073 | 57695 | 27675 | 12078 | 11010 | 10955 | 8888 | 7754 | 7010 |
通州区 | 8989 | 15470 | 74881 | 35951 | 15474 | 13920 | 13978 | 11780 | 10217 | 9512 |
顺义区 | 6888 | 11120 | 53743 | 25538 | 11132 | 9709 | 9822 | 8625 | 7442 | 7013 |
昌平区 | 7957 | 13329 | 60768 | 29365 | 13329 | 11856 | 11304 | 9122 | 7656 | 7501 |
大兴区 | 8669 | 14662 | 69660 | 33231 | 14665 | 13383 | 13148 | 10819 | 9258 | 8387 |
怀柔区 | 2833 | 3230 | 17569 | 8593 | 3230 | 3066 | 3236 | 2713 | 2571 | 2753 |
平谷区 | 2885 | 4160 | 20109 | 9781 | 4164 | 3594 | 3616 | 3009 | 2876 | 2850 |
密云区 | 3635 | 4396 | 22801 | 11072 | 4399 | 3912 | 4108 | 3455 | 3362 | 3565 |
延庆区 | 2068 | 2611 | 13182 | 6447 | 2617 | 2346 | 2315 | 2000 | 1830 | 2074 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。