日期,通州区教育委员会公布了2020年关于拟认定34所普惠性幼儿园相关信息的公示,供有34所幼儿园进入名单,您知道都有哪些幼儿园吗?这些通州区幼儿园在您家附近吗?
2020年通州区关于拟认定34所普惠性幼儿园相关信息的公示
2020年拟认定34所普惠性幼儿园公示表 | ||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 发办学许可证时间 | 民非证取得时间 | 督导评估等级 | 普惠日期 | 保教费收费标准(元/生.月) | 幼儿园电话 |
1 | 北京市通州区博瀚幼儿园 | 通州区颐瑞中二路嘉州阳光苑C区23# | 2020年1月6日 | 2020年3月5日 | B | 2020年3月 | 750 | 80877856 |
2 | 北京市通州区华音幼儿园 | 通州区颐瑞东里210号楼 | 2020年1月6日 | 2020年4月17日 | B | 2020年4月 | 750 | 56139093 |
3 | 北京市通州区春蕾西上园幼儿园 | 通州区西上园一区甲9号 | 2020年1月6日 | 2020年4月13日 | C | 2020年4月 | 900 | 60568808 |
4 | 北京市通州区思玛特幼儿园 | 通州区怡乐园三区27号楼、甲20号楼(1-3层) | 2020年2月25日 | 2020年3月5日 | B | 2020年3月 | 900 | 57235738 |
5 | 北京市通州区吧哩岛幼儿园 | 通州区榆景苑二区23号楼 | 2020年3月12日 | 2020年4月13日 | B | 2020年4月 | 890 | 80542930 |
6 | 北京市通州区小牛顿幼儿园 | 通州区万盛北里甲420号1层104、2层202 | 2020年3月17日 | 2020年4月13日 | B | 2020年4月 | 700 | 57517839 |
7 | 北京市通州区慧凡阳光幼儿园 | 通州区台湖镇玉甫上营村392号 | 2020年4月24日 | 2020年5月27日 | B | 2020年5月 | 550 | 61539017 |
8 | 北京市通州区北星月亮湾幼儿园 | 通州区张家湾镇何各庄村1A | 2020年4月24日 | 2020年5月28日 | B | 2020年5月 | 900 | 61566000 |
9 | 北京市通州区才子启航幼儿园 | 通州区宋庄镇邢各庄村临81号 | 2020年5月19日 | 2020年5月27日 | C | 2020年5月 | 550 | 89595105 |
10 | 北京市通州区宋庄镇立德幼儿园 | 通州区宋庄镇宋庄村艺术工厂路C区三排1号 | 2020年5月19日 | 2020年5月27日 | C | 2020年5月 | 850 | 69591784 |
11 | 北京市通州区美嘉万盛幼儿园 | 通州区梨园镇小稿村村民自住楼西区5号3-5室 | 2020年3月17日 | 2020年5月28日 | C | 2020年5月 | 900 | 60553257 |
12 | 通州区美嘉万盛幼儿园教学点 | 通州区宋庄镇疃里村西侧 | 2020年3月17日 | 2020年5月28日 | C | 2020年5月 | 900 | 无座机电话 |
13 | 北京市通州区圣仁谷幼儿园 | 通州区景盛南二街37号1幢 | 2020年4月24日 | 2020年5月25日 | B | 2020年5月 | 900 | 60501361 |
14 | 北京市通州区天使乐园幼儿园 | 通州区张家湾镇西定福庄村环湖小镇西商业区东侧2-1、2-2、2-3、2-4 | 2020年5月19日 | 2020年5月27日 | C | 2020年5月 | 900 | 61524178 |
15 | 北京市通州区乐童精灵天天向上幼儿园 | 通州区张家湾镇皇家新村玉河区77、78号 | 2020年5月19日 | 2020年5月27日 | C | 2020年5月 | 900 | 61509981 |
16 | 北京市通州区旺都幼儿园 | 通州区宋庄工业区旺都二街1号14幢 | 2020年5月19日 | 2020年5月27日 | C | 2020年5月 | 600 | 89557221 |
17 | 北京市通州区祥禾幼儿园 | 通州区张家湾镇马营村祥和乐园小区24号楼 | 2020年4月29日 | 2020年5月25日 | B | 2020年5月 | 900 | 69579383 |
18 | 北京市通州区英明睿智幼儿园 | 通州区京洲园10号楼 | 2020年4月24日 | 2020年5月25日 | C | 2020年5月 | 750 | 无座机电话 |
19 | 北京市通州区张家湾欣华幼儿园 | 通州区张家湾镇张湾村北商业1号、2号 | 2020年5月28日 | 2020年6月16日 | B | 2020年6月 | 900 | 69579128 |
20 | 北京市通州区东方蓝德幼儿园 | 通州区宋庄镇徐辛庄村379号 | 2020年5月29日 | 2020年6月17日 | C | 2020年6月 | 900 | 无座机电话 |
21 | 北京市通州区金雅幼儿园 | 通州区新建村二期高层8号楼甲1号1-3层 | 2020年6月1日 | 2020年6月17日 | B | 2020年6月 | 750 | 无座机电话 |
22 | 北京市通州区东方尚德幼儿园 | 通州区云景北里40号楼 | 2020年6月16日 | 2020年6月24日 | B | 2020年6月 | 900 | 81579668-801 |
23 | 北京市通州区东方尚德幼儿园教学点 | 通州区颐瑞西里瑞都公园世家南区 | 2020年6月16日 | 2020年6月24日 | B | 2020年6月 | 900 | 80819090-801 |
24 | 北京市通州区东方尚德幼儿园教学点 | 通州区玉桥西里72号 | 2020年6月16日 | 2020年6月24日 | B | 2020年6月 | 900 | 81510111 |
25 | 北京市通州区翼博林幼儿园 | 通州区宋庄镇草寺村107号、272号 | 2020年6月16日 | 2020年6月30日 | C | 2020年6月 | 900 | 无座机电话 |
26 | 北京市通州区东方金宝贝幼儿园 | 通州区张家湾镇西定福庄环湖小镇西商业区西侧南段商1号楼 | 2020年6月16日 | 2020年6月30日 | B | 2020年6月 | 900 | 69578388 |
27 | 北京市通州区雨露芙蓉幼儿园 | 通州区师姑庄村135号 | 2020年6月16日 | 2020年6月30日 | B | 2020年6月 | 600 | 无座机电话 |
28 | 北京市通州区开心宝贝幼儿园 | 通州区宋庄镇关辛庄村 | 2020年6月16日 | 2020年6月30日 | C | 2020年6月 | 900 | 无座机电话 |
29 | 北京市通州区金色童年幼儿园 | 通州区景盛南二街甲12号院9号楼 | 2020年4月24日 | 2020年5月25日 | C | 2020年5月 | 900 | 56495518 |
30 | 北京市通州区乐童精灵幼儿园 | 通州区乔庄北街2号 | 2020年7月14日 | 2020年7月27日 | B | 2020年9月 | 900 | 60529800 |
31 | 北京市通州区酷萌超人幼儿园 | 通州区梨园镇大马庄商业楼6号 | 2020年8月20日 | 2020年8月27日 | C | 2020年8月 | 900 | 60554080 |
32 | 北京市通州区小骏马幼儿园 | 通州区马驹桥镇东店村162号 | 2020年9月11日 | 2020年9月23日 | B | 2020年9月 | 900 | 无座机电话 |
33 | 北京市通州区乐童精灵幼儿园教学点 | 通州区玉桥东里6-3号1至2层全部 | 2020年8月1日 | 2020年8月1日 | B | 2020年8月 | 750 | 56217090 |
34 | 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园教学点 | 通州区云景东路399号西侧 | 2020年5月11日 | 2018年4月23日 | B | 2020年9月 | 850 | 60526966 |
声明:本文来源于通州区教育委员会,由北京幼升小网团队整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。