北京幼升小网

登录 | 注册

朝阳区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)

2021-07-05 11:04|编辑: 京京|阅读: 2458

摘要

朝阳区朝阳区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)已出炉,为帮助大家快速查看朝阳区朝阳区中招录取分数线,现北京幼升小网团队为大家分享朝阳区朝阳区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)。

新鲜出炉!朝阳区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)已出炉,为帮助大家快速查看朝阳区中招录取分数线,现北京幼升小网团队为大家分享朝阳区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)。

北京幼升小网团队提醒:北京朝阳区中招录取分数线,更多中考填报志愿等信息欢迎关注北京幼升小网姐妹平台——北京中考(微信公众号:BJ_zkao)。

2021年北京市中招朝阳区各分数段人数(含加分)

2021年北京市中招朝阳区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 109 109
645 41 150
644 33 183
643 52 235
642 46 281
641 72 353
640 60 413
639 77 490
638 58 548
637 71 619
636 103 722
635 96 818
634 88 906
633 100 1006
632 77 1083
631 95 1178
630 93 1271
629 116 1387
628 97 1484
627 103 1587
626 103 1690
625 116 1806
624 103 1909
623 110 2019
622 106 2125
621 101 2226
620 109 2335
619 80 2415
618 107 2522
617 85 2607
616 99 2706
615 75 2781
614 102 2883
613 89 2972
612 77 3049
611 93 3142
610 82 3224
609 99 3323
608 74 3397
607 82 3479
606 93 3572
605 91 3663
604 65 3728
603 95 3823
602 84 3907
601 58 3965
600 74 4039
599 73 4112
598 65 4177
597 56 4233
596 58 4291
595 53 4344
594 63 4407
593 46 4453
592 59 4512
591 70 4582
590 58 4640
589 55 4695
588 64 4759
587 61 4820
586 61 4881
585 53 4934
584 42 4976
583 46 5022
582 41 5063
581 62 5125
580 39 5164
579 39 5203
578 39 5242
577 46 5288
576 43 5331
575 29 5360
574 42 5402
573 41 5443
572 39 5482
571 33 5515
570 35 5550
569 41 5591
568 32 5623
567 33 5656
566 30 5686
565 38 5724
564 35 5759
563 38 5797
562 33 5830
561 27 5857
560 25 5882
559 21 5903
558 26 5929
557 31 5960
556 33 5993
555 24 6017
554 23 6040
553 19 6059
552 21 6080
551 16 6096
550 27 6123
549 17 6140
548 10 6150
547 15 6165
546 17 6182
545 16 6198
544 35 6233
543 12 6245
542 20 6265
541 15 6280
540 12 6292
539 18 6310
538 20 6330
537 24 6354
536 14 6368
535 14 6382
534 17 6399
533 18 6417
532 7 6424
531 12 6436
530 11 6447
529 11 6458
528 10 6468
527 10 6478
526 9 6487
525 16 6503
524 13 6516
523 10 6526
522 7 6533
521 10 6543
520 7 6550
519 10 6560
518 11 6571
517 9 6580
516 5 6585
515 8 6593
514 12 6605
513 13 6618
512 10 6628
511 6 6634
510 5 6639
509 9 6648
508 7 6655
507 8 6663
506 4 6667
505 9 6676
504 7 6683
503 8 6691
502 4 6695
501 2 6697
500 6 6703
499 4 6707
498 6 6713
497 5 6718
496 5 6723
495 6 6729
494 6 6735
493 7 6742
492 3 6745
491 0 6745
490 1 6746
489 5 6751
488 10 6761
487 2 6763
486 3 6766
485 6 6772
484 5 6777
483 5 6782
482 2 6784
481 5 6789
480 3 6792
479 3 6795
478 0 6795
477 4 6799
476 7 6806
475 5 6811
474 2 6813
473 3 6816
472 2 6818
471 2 6820
470 1 6821
469 7 6828
468 6 6834
467 4 6838
466 2 6840
465 4 6844
464 4 6848
463 2 6850
462 3 6853
461 2 6855
460 2 6857
459 6 6863
458 3 6866
457 3 6869
456 4 6873
455 1 6874
454 0 6874
453 1 6875
452 3 6878
451 3 6881
450 3 6884
449 6 6890
448 0 6890
447 2 6892
446 3 6895
445 1 6896
444 0 6896
443 1 6897
442 2 6899
441 3 6902
440 1 6903
439 4 6907
438 5 6912
437 2 6914
436 3 6917
435 4 6921
434 3 6924
433 1 6925
432 2 6927
431 1 6928
430 1 6929
429 6 6935
428 2 6937
427 3 6940
426 7 6947
425 3 6950
424 2 6952
423 1 6953
422 0 6953
421 1 6954
420 2 6956
419 3 6959
418 1 6960
417 2 6962
416 1 6963
415 0 6963
414 3 6966
413 2 6968
412 1 6969
411 2 6971
410 5 6976
409 1 6977
408 4 6981
407 3 6984
406 1 6985
405 0 6985
404 1 6986
403 2 6988
402 0 6988
401 1 6989
400 0 6989
400分以下 1160 8149

关于我们|招考咨询|纪检监察举报信箱|网站信箱|

  • 区招生 中心

    2021-07-05

    2021年北京市中招朝阳区各分数段人数(含加分)
    分数 本段人数 累计人数
    645分以上 109 109
    645 41 150
    644 33 183
    643 52 235
    642 46 281
    641 72 353
    640 60 413
    639 77 490
    638 58 548
    637 71 619
    636 103 722
    635 96 818
    634 88 906
    633 100 1006
    632 77 1083
    631 95 1178
    630 93 1271
    629 116 1387
    628 97 1484
    627 103 1587
    626 103 1690
    625 116 1806
    624 103 1909
    623 110 2019
    622 106 2125
    621 101 2226
    620 109 2335
    619 80 2415
    618 107 2522
    617 85 2607
    616 99 2706
    615 75 2781
    614 102 2883
    613 89 2972
    612 77 3049
    611 93 3142
    610 82 3224
    609 99 3323
    608 74 3397
    607 82 3479
    606 93 3572
    605 91 3663
    604 65 3728
    603 95 3823
    602 84 3907
    601 58 3965
    600 74 4039
    599 73 4112
    598 65 4177
    597 56 4233
    596 58 4291
    595 53 4344
    594 63 4407
    593 46 4453
    592 59 4512
    591 70 4582
    590 58 4640
    589 55 4695
    588 64 4759
    587 61 4820
    586 61 4881
    585 53 4934
    584 42 4976
    583 46 5022
    582 41 5063
    581 62 5125
    580 39 5164
    579 39 5203
    578 39 5242
    577 46 5288
    576 43 5331
    575 29 5360
    574 42 5402
    573 41 5443
    572 39 5482
    571 33 5515
    570 35 5550
    569 41 5591
    568 32 5623
    567 33 5656
    566 30 5686
    565 38 5724
    564 35 5759
    563 38 5797
    562 33 5830
    561 27 5857
    560 25 5882
    559 21 5903
    558 26 5929
    557 31 5960
    556 33 5993
    555 24 6017
    554 23 6040
    553 19 6059
    552 21 6080
    551 16 6096
    550 27 6123
    549 17 6140
    548 10 6150
    547 15 6165
    546 17 6182
    545 16 6198
    544 35 6233
    543 12 6245
    542 20 6265
    541 15 6280
    540 12 6292
    539 18 6310
    538 20 6330
    537 24 6354
    536 14 6368
    535 14 6382
    534 17 6399
    533 18 6417
    532 7 6424
    531 12 6436
    530 11 6447
    529 11 6458
    528 10 6468
    527 10 6478
    526 9 6487
    525 16 6503
    524 13 6516
    523 10 6526
    522 7 6533
    521 10 6543
    520 7 6550
    519 10 6560
    518 11 6571
    517 9 6580
    516 5 6585
    515 8 6593
    514 12 6605
    513 13 6618
    512 10 6628
    511 6 6634
    510 5 6639
    509 9 6648
    508 7 6655
    507 8 6663
    506 4 6667
    505 9 6676
    504 7 6683
    503 8 6691
    502 4 6695
    501 2 6697
    500 6 6703
    499 4 6707
    498 6 6713
    497 5 6718
    496 5 6723
    495 6 6729
    494 6 6735
    493 7 6742
    492 3 6745
    491 0 6745
    490 1 6746
    489 5 6751
    488 10 6761
    487 2 6763
    486 3 6766
    485 6 6772
    484 5 6777
    483 5 6782
    482 2 6784
    481 5 6789
    480 3 6792
    479 3 6795
    478 0 6795
    477 4 6799
    476 7 6806
    475 5 6811
    474 2 6813
    473 3 6816
    472 2 6818
    471 2 6820
    470 1 6821
    469 7 6828
    468 6 6834
    467 4 6838
    466 2 6840
    465 4 6844
    464 4 6848
    463 2 6850
    462 3 6853
    461 2 6855
    460 2 6857
    459 6 6863
    458 3 6866
    457 3 6869
    456 4 6873
    455 1 6874
    454 0 6874
    453 1 6875
    452 3 6878
    451 3 6881
    450 3 6884
    449 6 6890
    448 0 6890
    447 2 6892
    446 3 6895
    445 1 6896
    444 0 6896
    443 1 6897
    442 2 6899
    441 3 6902
    440 1 6903
    439 4 6907
    438 5 6912
    437 2 6914
    436 3 6917
    435 4 6921
    434 3 6924
    433 1 6925
    432 2 6927
    431 1 6928
    430 1 6929
    429 6 6935
    428 2 6937
    427 3 6940
    426 7 6947
    425 3 6950
    424 2 6952
    423 1 6953
    422 0 6953
    421 1 6954
    420 2 6956
    419 3 6959
    418 1 6960
    417 2 6962
    416 1 6963
    415 0 6963
    414 3 6966
    413 2 6968
    412 1 6969
    411 2 6971
    410 5 6976
    409 1 6977
    408 4 6981
    407 3 6984
    406 1 6985
    405 0 6985
    404 1 6986
    403 2 6988
    402 0 6988
    401 1 6989
    400 0 6989
    400分以下 1160 8149

声明:本文内容来源于北京 中心,由北京幼升小网团队整理发布,如有侵权,请及时联系我们删除。

2021年北京中考成绩可以查询了!各区分数段人数名单公布

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
北京中考2021年北京中考中考录取分数线

没有更多了

  • 入学交流群

  • 入学流程

  • 非京籍四证

  • 入学材料

  • 幼儿园招生简章

  • 划片查询入口

  • 超龄儿童幼升小

  • 2025年北京幼升小

  • 2025年入学材料

  • 2025年海淀区幼升小

  • 六年一学位

  • 新购房多校划片

  • 2025年北京中小学寒假

  • 入学攻略

    入学攻略

  • 材料清单

    材料清单

  • 购房新政

    购房新政

  • 招生简章

    招生简章

  • 学位占用

    学位占用

  • 进群交流

    进群交流

  • 入学条件

    入学条件

  • 非京四证

    非京四证

  • 筹备资料

    筹备资料

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京幼儿入学

bjyerx 复制