北京幼升小网

登录 | 注册

丰台区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)

2021-07-05 11:07|编辑: 京京|阅读: 2706

摘要

丰台区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)已出炉,为帮助大家快速查看丰台区中招录取分数线,现北京幼升小网团队为大家分享丰台区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)。

新鲜出炉!丰台区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)已出炉,为帮助大家快速查看丰台区中招录取分数线,现北京幼升小网团队为大家分享丰台区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)。

北京幼升小网团队提醒:北京丰台区中招录取分数线,更多中考填报志愿等信息欢迎关注北京幼升小网姐妹平台——北京中考(微信公众号:BJ_zkao)。​

2021年北京市中招丰台区各分数段人数(含加分)

2021年北京市中招丰台区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 12 12
645 8 20
644 6 26
643 16 42
642 13 55
641 16 71
640 13 84
639 22 106
638 18 124
637 15 139
636 18 157
635 27 184
634 34 218
633 23 241
632 30 271
631 31 302
630 31 333
629 41 374
628 32 406
627 27 433
626 39 472
625 21 493
624 33 526
623 46 572
622 37 609
621 35 644
620 40 684
619 40 724
618 30 754
617 28 782
616 51 833
615 39 872
614 44 916
613 42 958
612 29 987
611 40 1027
610 34 1061
609 37 1098
608 29 1127
607 43 1170
606 23 1193
605 34 1227
604 47 1274
603 32 1306
602 43 1349
601 34 1383
600 34 1417
599 36 1453
598 37 1490
597 32 1522
596 35 1557
595 32 1589
594 30 1619
593 31 1650
592 38 1688
591 36 1724
590 35 1759
589 25 1784
588 31 1815
587 36 1851
586 33 1884
585 38 1922
584 32 1954
583 38 1992
582 34 2026
581 34 2060
580 26 2086
579 34 2120
578 27 2147
577 27 2174
576 24 2198
575 31 2229
574 30 2259
573 23 2282
572 29 2311
571 26 2337
570 28 2365
569 27 2392
568 28 2420
567 27 2447
566 18 2465
565 35 2500
564 25 2525
563 33 2558
562 24 2582
561 30 2612
560 35 2647
559 32 2679
558 32 2711
557 22 2733
556 16 2749
555 16 2765
554 24 2789
553 26 2815
552 24 2839
551 17 2856
550 25 2881
549 28 2909
548 16 2925
547 25 2950
546 8 2958
545 17 2975
544 14 2989
543 20 3009
542 24 3033
541 13 3046
540 15 3061
539 19 3080
538 18 3098
537 14 3112
536 18 3130
535 11 3141
534 15 3156
533 17 3173
532 22 3195
531 12 3207
530 14 3221
529 17 3238
528 20 3258
527 8 3266
526 15 3281
525 15 3296
524 15 3311
523 13 3324
522 14 3338
521 15 3353
520 18 3371
519 3 3374
518 16 3390
517 10 3400
516 17 3417
515 16 3433
514 7 3440
513 12 3452
512 10 3462
511 15 3477
510 3 3480
509 9 3489
508 11 3500
507 9 3509
506 7 3516
505 5 3521
504 9 3530
503 7 3537
502 9 3546
501 12 3558
500 5 3563
499 5 3568
498 13 3581
497 5 3586
496 10 3596
495 10 3606
494 7 3613
493 13 3626
492 7 3633
491 5 3638
490 5 3643
489 8 3651
488 9 3660
487 12 3672
486 3 3675
485 6 3681
484 8 3689
483 7 3696
482 7 3703
481 6 3709
480 4 3713
479 3 3716
478 7 3723
477 4 3727
476 4 3731
475 9 3740
474 5 3745
473 9 3754
472 5 3759
471 2 3761
470 8 3769
469 6 3775
468 8 3783
467 4 3787
466 7 3794
465 6 3800
464 3 3803
463 1 3804
462 4 3808
461 5 3813
460 4 3817
459 9 3826
458 7 3833
457 4 3837
456 3 3840
455 7 3847
454 2 3849
453 2 3851
452 7 3858
451 5 3863
450 6 3869
449 5 3874
448 5 3879
447 2 3881
446 5 3886
445 0 3886
444 6 3892
443 3 3895
442 1 3896
441 4 3900
440 4 3904
439 3 3907
438 3 3910
437 2 3912
436 1 3913
435 3 3916
434 2 3918
433 2 3920
432 1 3921
431 1 3922
430 1 3923
429 1 3924
428 4 3928
427 2 3930
426 4 3934
425 4 3938
424 4 3942
423 5 3947
422 3 3950
421 4 3954
420 4 3958
419 2 3960
418 1 3961
417 3 3964
416 4 3968
415 3 3971
414 1 3972
413 2 3974
412 1 3975
411 3 3978
410 2 3980
409 3 3983
408 2 3985
407 1 3986
406 1 3987
405 6 3993
404 3 3996
403 0 3996
402 4 4000
401 1 4001
400 1 4002
400分以下 303 4305

声明:本文内容来源于北京 中心,由北京幼升小网团队整理发布,如有侵权,请及时联系我们删除。

2021年北京中考成绩可以查询了!各区分数段人数名单公布

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
北京中考2021年北京中考中考录取分数线

没有更多了

  • 入学交流群

  • 入学流程

  • 非京籍四证

  • 入学材料

  • 幼儿园招生简章

  • 划片查询入口

  • 超龄儿童幼升小

  • 2025年北京幼升小

  • 2025年入学材料

  • 2025年海淀区幼升小

  • 六年一学位

  • 新购房多校划片

  • 2025年北京中小学寒假

  • 入学攻略

    入学攻略

  • 材料清单

    材料清单

  • 购房新政

    购房新政

  • 招生简章

    招生简章

  • 学位占用

    学位占用

  • 进群交流

    进群交流

  • 入学条件

    入学条件

  • 非京四证

    非京四证

  • 筹备资料

    筹备资料

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京幼儿入学

bjyerx 复制