新鲜出炉!门头沟区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)已出炉,为帮助大家快速查看门头沟区中招录取分数线,现北京幼升小网团队为大家分享门头沟区2021年北京市中招各分数段人数(含加分)。
北京幼升小网团队提醒:北京门头沟区中招录取分数线,更多中考填报志愿等信息欢迎关注北京幼升小网姐妹平台——北京中考(微信公众号:BJ_zkao)。
2021年北京市中招门头沟区各分数段人数(含加分)
2021年北京市中招门头沟区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 1 | 1 |
645 | 0 | 1 |
644 | 0 | 1 |
643 | 0 | 1 |
642 | 1 | 2 |
641 | 1 | 3 |
640 | 0 | 3 |
639 | 1 | 4 |
638 | 1 | 5 |
637 | 1 | 6 |
636 | 3 | 9 |
635 | 2 | 11 |
634 | 1 | 12 |
633 | 0 | 12 |
632 | 3 | 15 |
631 | 0 | 15 |
630 | 4 | 19 |
629 | 2 | 21 |
628 | 1 | 22 |
627 | 2 | 24 |
626 | 0 | 24 |
625 | 3 | 27 |
624 | 4 | 31 |
623 | 2 | 33 |
622 | 2 | 35 |
621 | 4 | 39 |
620 | 3 | 42 |
619 | 5 | 47 |
618 | 6 | 53 |
617 | 6 | 59 |
616 | 5 | 64 |
615 | 7 | 71 |
614 | 6 | 77 |
613 | 9 | 86 |
612 | 4 | 90 |
611 | 9 | 99 |
610 | 5 | 104 |
609 | 6 | 110 |
608 | 8 | 118 |
607 | 6 | 124 |
606 | 5 | 129 |
605 | 8 | 137 |
604 | 1 | 138 |
603 | 7 | 145 |
602 | 7 | 152 |
601 | 12 | 164 |
600 | 5 | 169 |
599 | 7 | 176 |
598 | 7 | 183 |
597 | 9 | 192 |
596 | 8 | 200 |
595 | 6 | 206 |
594 | 11 | 217 |
593 | 14 | 231 |
592 | 9 | 240 |
591 | 12 | 252 |
590 | 5 | 257 |
589 | 7 | 264 |
588 | 8 | 272 |
587 | 13 | 285 |
586 | 4 | 289 |
585 | 9 | 298 |
584 | 6 | 304 |
583 | 11 | 315 |
582 | 9 | 324 |
581 | 10 | 334 |
580 | 12 | 346 |
579 | 11 | 357 |
578 | 5 | 362 |
577 | 7 | 369 |
576 | 11 | 380 |
575 | 12 | 392 |
574 | 15 | 407 |
573 | 9 | 416 |
572 | 11 | 427 |
571 | 7 | 434 |
570 | 10 | 444 |
569 | 9 | 453 |
568 | 6 | 459 |
567 | 7 | 466 |
566 | 7 | 473 |
565 | 13 | 486 |
564 | 10 | 496 |
563 | 13 | 509 |
562 | 12 | 521 |
561 | 10 | 531 |
560 | 8 | 539 |
559 | 14 | 553 |
558 | 9 | 562 |
557 | 9 | 571 |
556 | 4 | 575 |
555 | 12 | 587 |
554 | 6 | 593 |
553 | 4 | 597 |
552 | 7 | 604 |
551 | 8 | 612 |
550 | 7 | 619 |
549 | 6 | 625 |
548 | 4 | 629 |
547 | 11 | 640 |
546 | 7 | 647 |
545 | 8 | 655 |
544 | 9 | 664 |
543 | 5 | 669 |
542 | 7 | 676 |
541 | 11 | 687 |
540 | 7 | 694 |
539 | 9 | 703 |
538 | 3 | 706 |
537 | 7 | 713 |
536 | 8 | 721 |
535 | 8 | 729 |
534 | 6 | 735 |
533 | 6 | 741 |
532 | 7 | 748 |
531 | 7 | 755 |
530 | 7 | 762 |
529 | 2 | 764 |
528 | 5 | 769 |
527 | 6 | 775 |
526 | 6 | 781 |
525 | 10 | 791 |
524 | 5 | 796 |
523 | 3 | 799 |
522 | 6 | 805 |
521 | 6 | 811 |
520 | 3 | 814 |
519 | 6 | 820 |
518 | 3 | 823 |
517 | 2 | 825 |
516 | 3 | 828 |
515 | 3 | 831 |
514 | 3 | 834 |
513 | 4 | 838 |
512 | 2 | 840 |
511 | 3 | 843 |
510 | 3 | 846 |
509 | 6 | 852 |
508 | 3 | 855 |
507 | 1 | 856 |
506 | 5 | 861 |
505 | 3 | 864 |
504 | 4 | 868 |
503 | 6 | 874 |
502 | 4 | 878 |
501 | 3 | 881 |
500 | 4 | 885 |
499 | 3 | 888 |
498 | 8 | 896 |
497 | 3 | 899 |
496 | 4 | 903 |
495 | 0 | 903 |
494 | 4 | 907 |
493 | 4 | 911 |
492 | 4 | 915 |
491 | 1 | 916 |
490 | 1 | 917 |
489 | 3 | 920 |
488 | 4 | 924 |
487 | 4 | 928 |
486 | 3 | 931 |
485 | 3 | 934 |
484 | 4 | 938 |
483 | 2 | 940 |
482 | 1 | 941 |
481 | 1 | 942 |
480 | 2 | 944 |
479 | 4 | 948 |
478 | 2 | 950 |
477 | 1 | 951 |
476 | 0 | 951 |
475 | 2 | 953 |
474 | 3 | 956 |
473 | 1 | 957 |
472 | 0 | 957 |
471 | 1 | 958 |
470 | 4 | 962 |
469 | 2 | 964 |
468 | 1 | 965 |
467 | 1 | 966 |
466 | 1 | 967 |
465 | 4 | 971 |
464 | 2 | 973 |
463 | 4 | 977 |
462 | 3 | 980 |
461 | 1 | 981 |
460 | 2 | 983 |
459 | 1 | 984 |
458 | 2 | 986 |
457 | 1 | 987 |
456 | 0 | 987 |
455 | 1 | 988 |
454 | 1 | 989 |
453 | 2 | 991 |
452 | 5 | 996 |
451 | 2 | 998 |
450 | 1 | 999 |
449 | 2 | 1001 |
448 | 1 | 1002 |
447 | 2 | 1004 |
446 | 3 | 1007 |
445 | 1 | 1008 |
444 | 2 | 1010 |
443 | 1 | 1011 |
442 | 0 | 1011 |
441 | 0 | 1011 |
440 | 2 | 1013 |
439 | 1 | 1014 |
438 | 1 | 1015 |
437 | 0 | 1015 |
436 | 0 | 1015 |
435 | 4 | 1019 |
434 | 0 | 1019 |
433 | 1 | 1020 |
432 | 1 | 1021 |
431 | 2 | 1023 |
430 | 0 | 1023 |
429 | 1 | 1024 |
428 | 1 | 1025 |
427 | 0 | 1025 |
426 | 2 | 1027 |
425 | 1 | 1028 |
424 | 1 | 1029 |
423 | 0 | 1029 |
422 | 1 | 1030 |
421 | 0 | 1030 |
420 | 2 | 1032 |
419 | 1 | 1033 |
418 | 3 | 1036 |
417 | 0 | 1036 |
416 | 0 | 1036 |
415 | 5 | 1041 |
414 | 3 | 1044 |
413 | 1 | 1045 |
412 | 0 | 1045 |
411 | 0 | 1045 |
410 | 1 | 1046 |
409 | 0 | 1046 |
408 | 1 | 1047 |
407 | 1 | 1048 |
406 | 0 | 1048 |
405 | 1 | 1049 |
404 | 0 | 1049 |
403 | 0 | 1049 |
402 | 0 | 1049 |
401 | 0 | 1049 |
400 | 1 | 1050 |
400分以下 | 131 | 1181 |
声明:本文内容来源于北京 中心,由北京幼升小网团队整理发布,如有侵权,请及时联系我们删除。