近日,东城区教委公布了2021年7月东城区享受市政府生均定额补贴幼儿园名单,现在北京幼升小网就带大家来看看都有哪些东城区幼儿园吧。
2021年7月东城区普惠性幼儿园名单
北京市东城区普惠性幼儿园名单 | |||
(2021年7月) | |||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 收费标准 |
1 | 北京市第一幼儿园 | 北京市东城区汪芝麻胡同19号 | 900元/月/生 |
2 | 北京市第一幼儿园附属实验园 | 北京市东城区小黄庄一区七号楼 | 900元/月/生 |
3 | 北京市第一幼儿园海晟实验园 | 北京市东城区东直门外十字坡东小街1号 | 900元/月/生 |
4 | 北京市第二幼儿园 | 北京市东城区北新桥三条38号 | 900元/月/生 |
5 | 北京市第三幼儿园 | 北京市东城区中华路4号(中山公园内) | 750元/月/生 |
6 | 北京市东城区东华门幼儿园 | 北京市东城区北河沿大街149号 | 900元/月/生 |
7 | 北京市第七幼儿园 | 北京市东城区宝钞胡同23号 | 900元/月/生 |
8 | 北京市东城区分司厅幼儿园 | 北京市东城区安定门内分司厅胡同57号 | 900元/月/生 |
9 | 北京市东城区东四五条幼儿园 | 北京市东城区东四五条胡同41号 | 900元/月/生 |
10 | 北京市东城区新中街幼儿园 | 北京市东城区东直门外胡家园小区24号楼 | 900元/月/生 |
11 | 北京市东城区东棉花幼儿园 | 北京市东城区东棉花胡同20号 | 750元/月/生 |
12 | 北京市东城区华丰幼儿园 | 北京市东城区和平里六区21号楼 | 750元/月/生 |
13 | 北京市东城区大方家回民幼儿园 | 北京市东城区朝内后芳嘉园3号楼 | 900元/月/生 |
14 | 北京市第五幼儿园 | 北京市东城区夕照寺街3号 | 900元/月/生 |
15 | 北京市第五幼儿园分园 | 北京市东城区法华南里33号楼 | 750元/月/生 |
16 | 北京市东城区第二幼儿园 | 北京市东城区广渠门内大街31号 | 900元/月/生 |
17 | 北京市东城区崇文第三幼儿园 | 北京市东城区幸福北里甲12号 | 900元/月/生 |
18 | 北京市东城区光明幼儿园 | 北京市东城区光明楼25号 | 900元/月/生 |
19 | 北京市东城区崇文回民幼儿园 | 北京市东城区东花市北里东区12号楼 | 900元/月/生 |
20 | 北京市东城区永定门幼儿园 | 北京市东城区西园子街32号 | 750元/月/生 |
21 | 北京市东城区前门幼儿园 | 北京市东城区草厂九条35号 | 750元/月/生 |
22 | 北京市东城区崇文幼儿园 | 北京市东城区法华南里甲14楼 | 900元/月/生 |
23 | 北京市东城区永东幼儿园 | 北京市东城区永定门东街中里23号 | 750元/月/生 |
24 | 北京市东城区安乐幼儿园 | 北京市东城区永外杨家园路甲10号 | 750元/月/生 |
25 | 北京市东城区明城幼儿园 | 北京市东城区盔甲厂胡同9号 | 750元/月/生 |
26 | 北京市东华门幼儿园分园 | 北京市东城区南河沿大街19号 | 750元/月/生 |
27 | 北京市东城区春江幼儿园 | 北京市东城区南水关胡同60号 | 750元/月/生 |
28 | 北京市东城区实验幼儿园 | 北京市东城区永定门西滨河路中海紫御公馆8号院南侧 | 750元/月/生 |
29 | 北京市东城区革新里幼儿园 | 北京市东城区革新里116号院7号楼 | 750元/月/生 |
30 | 北京市东城区天坛南里幼儿园 | 北京市东城区天坛南里西区16号 | 750元/月/生 |
31 | 商务部幼儿园 | 北京市东城区台基厂三条二号 | 900元/月/生 |
32 | 国家林业和草原局幼儿园 | 北京市东城区和平里七区21号 | 900元/月/生 |
33 | 应急管理部机关服务中心幼儿园 | 北京市东城区和平里九区甲三号 | 900元/月/生 |
34 | 财政部幼儿园 | 北京市东城区西扬威胡同甲12号 | 750元/月/生 |
35 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(黄寺园) | 北京市东城区安德里北街21号 | 900元/月/生 |
36 | 中国人民解放军北京军区空军育翔幼儿园 | 北京市东城区板厂南里11号 | 900元/月/生 |
37 | 中国人民解放军空军后勤部蓝天幼儿园 | 北京市东城区鼓楼大街北锣鼓巷99号 | 750元/月/生 |
38 | 北京公交鸿运承幼儿教育中心第一幼儿园 | 北京市东城区旧鼓楼外大街64号 | 750元/月/生 |
39 | 北京市东城区景山魏家幼儿园 | 北京市东城区魏家胡同19号 | 750元/月/生 |
40 | 北京市东城区红湖幼儿园 | 北京市东城区龙潭北里三条三号 | 600元/月/生 |
41 | 中共北京市委机关幼儿园 | 北京市东城区光明路1号 | 750元/月/生 |
42 | 北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园 | 北京市东城区王府井锡拉胡同19号 | 750元/月/生 |
43 | 北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园 | 北京市东城区和平里民旺园丙7号 | 900元/月/生 |
44 | 北京市大地实验幼儿园 | 北京市东城区东花市北里西区9号 | 750元/月/生 |
45 | 北京市东城区华之澜实验幼儿园 | 北京市东城区永外大街86号 | 750元/月/生 |
46 | 北京市东城区中教语文实验幼儿园 | 北京市东城区东四南大街3号 | 750元/月/生 |
47 | 北京市东城区永外实验幼儿园 | 北京市东城区安乐林二条20号 | 750元/月/生 |
48 | 北京市东城区龙潭幼儿园 | 北京市东城区龙潭路8号迆北之三 | 750元/月/生 |
49 | 北京市东城区精诚实验幼儿园 | 北京市东城区地安门东大街47号 | 750元/月/生 |
50 | 北京市东城区东方祥泰第一幼儿园 | 北京市东城区和平里中街三号院9号楼 | 750元/月/生 |
51 | 北京市东城区向日葵玉河幼儿园 | 北京市东城区柺棒胡同2号 | 750元/月/生 |
声明:本文来源于东城区教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。