根据全国青少年校园足球工作领导小组办公室《关于遴选全国足球特色幼儿园示范园的通知》和《关于开展第二批全国足球特色幼儿园示范园试点工作的通知》要求,经幼儿园自主申报、教育行政部门推荐、中国足球发展基金会认定,全国校足办拟立项983所全国足球特色幼儿园示范园试点幼儿园(名单见附件)。现将立项名单予以公示,公示期为2021年11月16日至2021年11月23日。
关于2021年度全国足球特色幼儿园示范园试点项目立项名单的公示
公示期内,如有异议,请以书面形式反映情况(信函以到达日邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式,匿名举报不予受理。
通讯地址:北京市西城区大木仓胡同37号南楼404室(邮政编码:100816),教育部体育卫生与艺术教育司
电子信箱:xiaozuban@moe.edu.cn
联系电话:010-66097426
2021年度全国足球特色幼儿园示范园试点项目 立项名单 |
||||
序号 | 省份 | 幼儿园名称 | 备案号 | 备注 |
1 | 北京市 | 北京市密云区第二幼儿园 | 110100001671 | |
2 | 北京市 | 北京市石景山区实验幼儿园 | 110107004642 | |
3 | 北京市 | 北京市门头沟区金色摇篮幼儿园 | 110109000047 | |
4 | 北京市 | 北京市房山区窦店镇中心幼儿园 | 110111004290 | |
5 | 北京市 | 北京市房山区河北镇中心幼儿园 | 110111010085 | |
6 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 | 110113004786 | |
7 | 北京市 | 北京市顺义区顺和花园幼儿园 | 110113004814 | |
8 | 天津市 | 天津市蓟州区第一幼儿园 | 120100004592 | |
9 | 天津市 | 天津市蓟州区山倾城幼儿园 | 120100004804 | |
10 | 天津市 | 天津市宁河区第四幼儿园 | 120100007023 | |
11 | 天津市 | 天津市和平区第九幼儿园 | 120101004312 | |
12 | 天津市 | 天津市实验幼儿园 | 120102004160 | |
13 | 天津市 | 天津市河西区第十一幼儿园 | 120103004232 | |
14 | 天津市 | 天津市南开区实验幼儿园 | 120104004189 | |
15 | 天津市 | 天津市河北区扶轮幼儿园 | 120105004229 | |
16 | 天津市 | 天津市东丽区华明第二幼儿园 | 120110004340 | |
17 | 天津市 | 天津市西青区张家窝镇华夏阳光幼儿园 | 120111005755 | |
18 | 天津市 | 天津市北辰区引河里幼儿园 | 120113009035 | |
19 | 天津市 | 天津市武清区崔黄口镇中心幼儿园 | 120114004274 | |
20 | 天津市 | 天津市滨海新区大港第一幼儿园 | 120116007002 | |
21 | 天津市 | 天津市滨海新区塘沽第一幼儿园 | 120116007317 | |
22 | 天津市 | 天津市滨海新区汉沽第二幼儿园 | 120116009837 | |
23 | 河北省 | 石家庄市长安区第九幼儿园 | 130102000077 | |
24 | 河北省 | 石家庄市长安区第二幼儿园 | 130102000078 | |
25 | 河北省 | 石家庄市长安区第三幼儿园 | 130102000080 | |
26 | 河北省 | 石家庄市长安区第一幼儿园 | 130102000081 | |
27 | 河北省 | 石家庄市长安区第八幼儿园 | 130102000088 | |
28 | 山西省 | 太原市育蕾幼儿园 | 140100000154 | |
29 | 山西省 | 太原市杏花岭区杏东幼儿园 | 140107000157 | |
30 | 山西省 | 太原市育红幼儿园 | 140107011421 | |
31 | 山西省 | 太原市育星幼儿园 | 140108000153 | |
32 | 山西省 | 大同市教育局直属幼儿园 | 140200000167 | |
33 | 山西省 | 晋城市凤鸣幼儿园 | 140302000200 | |
34 | 山西省 | 长治市上党区欣欣幼儿园 | 140400005135 | |
35 | 山西省 | 平顺县春蕾幼儿园 | 140425000185 | |
36 | 山西省 | 沁源县机关幼儿园 | 140431004543 | |
37 | 山西省 | 临猗县县直第一幼儿园 | 140821009010 | |
38 | 内蒙古自治区 | 新城区第一幼儿园 | 150102012694 | |
39 | 内蒙古自治区 | 赛罕区第二幼儿园 | 150105007934 | |
40 | 内蒙古自治区 | 和林格尔县第二民族幼儿园 | 150123011968 | |
41 | 内蒙古自治区 | 包头市东河区第三幼儿园 | 150202013382 | |
42 | 内蒙古自治区 | 包头市昆都仑区昆北幼儿园 | 150203007703 | |
43 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特铁路局生活管理服务总公司(中心)包头三幼 | 150203012548 | |
44 | 内蒙古自治区 | 包头市昆区蒙古族幼儿园中冶世家分园 | 150203012576 | |
45 | 内蒙古自治区 | 新世纪民族幼儿园第二分园 | 150204007853 | |
46 | 内蒙古自治区 | 包头市新世纪民族幼儿园 | 150204012301 | |
47 | 内蒙古自治区 | 白音席勒第一幼儿园 | 150207007794 | |
48 | 内蒙古自治区 | 乌海市海勃湾区第一幼儿园 | 150302007826 | |
49 | 内蒙古自治区 | 赤峰市元宝山区第二幼儿园 | 150403007715 | |
50 | 内蒙古自治区 | 赤峰市松山区第三幼儿园 | 150404007686 | |
51 | 内蒙古自治区 | 赤峰市六一幼儿园 | 150404007780 | |
52 | 内蒙古自治区 | 赤峰实验幼儿园 | 150404007885 | |
53 | 内蒙古自治区 | 赤峰市松山区第十幼儿园 | 150404012752 | |
54 | 内蒙古自治区 | 阿鲁科尔沁旗直属机关第一幼儿园 | 150421007707 | |
55 | 内蒙古自治区 | 巴林右旗达尔罕幼儿园 | 150423008655 | |
56 | 内蒙古自治区 | 克什克腾旗幼儿园 | 150425007768 | |
57 | 内蒙古自治区 | 通辽市实验幼儿园 | 150502009927 | |
58 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼中旗花胡硕苏木中心幼儿园 | 150521012525 | |
59 | 内蒙古自治区 | 扎鲁特旗教育园区幼儿园 | 150526007698 | |
60 | 内蒙古自治区 | 扎鲁特旗教体局直属幼儿园 | 150526007781 | |
61 | 内蒙古自治区 | 扎鲁特旗民族幼儿园 | 150526012413 | |
62 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市东胜区康和丽舍幼儿园 | 150602000291 | |
63 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市康巴什区蒙古族幼儿园 | 150603000302 | |
64 | 内蒙古自治区 | 达拉特旗第八幼儿园 | 150621000311 | |
65 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗薛家湾友谊幼儿园 | 150622000046 | |
66 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗薛家湾第十三幼儿园 | 150622000313 | |
67 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗薛家湾第十幼儿园 | 150622000314 | |
68 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗沙圪堵第一幼儿园 | 150622008748 | |
69 | 内蒙古自治区 | 鄂托克前旗教育幼儿园 | 150623007357 | |
70 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗棋盘井第六幼儿园 | 150624000270 | |
71 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗棋盘井民族幼儿园 | 150624000276 | |
72 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗棋盘井第八幼儿园 | 150624000277 | |
73 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗棋盘井第五幼儿园 | 150624000281 | |
74 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗棋盘井第三幼儿园 | 150624007276 | |
75 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井第二幼儿园 | 150624100049 | |
76 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗棋盘井第一幼儿园 | 150624100274 | |
77 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗棋盘井第七幼儿园 | 150624100275 | |
78 | 内蒙古自治区 | 杭锦旗第四幼儿园 | 150625000284 | |
79 | 内蒙古自治区 | 乌审旗蒙古族幼儿园 | 150626000331 | |
80 | 内蒙古自治区 | 伊金霍洛旗第一幼儿园 | 150627000342 | |
81 | 内蒙古自治区 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗第六幼儿园 | 150627008656 | |
82 | 内蒙古自治区 | 伊金霍洛旗第三幼儿园 | 150627008892 | |
83 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市海拉尔区河东幼儿园 | 150702012643 | |
84 | 内蒙古自治区 | 阿荣旗第二幼儿园 | 150721012618 | |
85 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗民族幼儿园 | 150723012466 | |
86 | 内蒙古自治区 | 鄂温克族自治旗第二民族幼儿园 | 150724007751 | |
87 | 内蒙古自治区 | 满洲里市幼儿园 | 150781007677 | |
88 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市第二幼儿园 | 150783002077 | |
89 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市临河区第三幼儿园 | 150802012700 | |
90 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗幼儿园 | 150825012695 | |
91 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市蒙古族幼儿园 | 150902007861 | |
92 | 内蒙古自治区 | 卓资县幼儿园 | 150921007788 | |
93 | 内蒙古自治区 | 化德县丫丫幼儿园 | 150922007770 | |
94 | 内蒙古自治区 | 商都县第二幼儿园 | 150923007790 | |
95 | 内蒙古自治区 | 乌兰浩特市第一幼儿园 | 152201007622 | |
96 | 内蒙古自治区 | 乌兰浩特市都林街聪慧幼儿园 | 152201007632 | |
97 | 内蒙古自治区 | 乌兰浩特市职教中心附属幼儿园 | 152201007682 | |
98 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗民族幼儿园 | 152221007789 | |
99 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼中旗赛罕民族幼儿园 | 152222007676 | |
100 | 内蒙古自治区 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗幼儿园 | 152223007804 | |
101 | 内蒙古自治区 | 突泉县东杜尔基镇小太阳幼儿园 | 152224007646 | |
102 | 内蒙古自治区 | 突泉县第二幼儿园 | 152224007656 | |
103 | 内蒙古自治区 | 突泉县第一幼儿园 | 152224007687 | |
104 | 内蒙古自治区 | 突泉县第三幼儿园 | 152224012756 | |
105 | 内蒙古自治区 | 二连浩特市蒙古族幼儿园 | 152501006831 | |
106 | 内蒙古自治区 | 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔幼儿园 | 152526012492 | |
107 | 内蒙古自治区 | 正镶白旗蒙古族幼儿园 | 152529007807 | |
108 | 内蒙古自治区 | 阿拉善高新技术产业开发区第一幼儿园 | 152921012583 | |
109 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗幼儿园 | 152923012416 | |
110 | 辽宁省 | 沈阳市和平区南宁幼儿园中航城分园 | 210102004883 | |
111 | 辽宁省 | 沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园 | 210106004736 | |
112 | 辽宁省 | 鞍山市铁西区艺英幼儿园 | 210106005295 | |
113 | 辽宁省 | 沈阳理工大学幼儿园(浑南园) | 210112007429 | |
114 | 辽宁省 | 大连市中山区春童幼儿园 | 210202007772 | |
115 | 辽宁省 | 大连西岗香海足球幼儿园 | 210203106396 | |
116 | 辽宁省 | 大连市沙河口第二教师幼儿园 | 210204005875 | |
117 | 辽宁省 | 大连万达星海人家幼儿园 | 210204008332 | |
118 | 辽宁省 | 大连高新技术产业园区中心幼儿园 | 210211007987 | |
119 | 辽宁省 | 大连市甘井子区假日风景幼儿园 | 210211008534 | |
120 | 辽宁省 | 辽宁省大连市金州区第三幼儿园 | 210213005341 | |
121 | 辽宁省 | 大连金盛实验幼儿园 | 210213108382 | |
122 | 辽宁省 | 大连瓦房店博源实验幼稚园 | 210281104913 | |
123 | 辽宁省 | 大连第二实验小学附属幼儿园 | 210283008348 | |
124 | 辽宁省 | 鞍山市人民政府机关幼儿园 | 210302004191 | |
125 | 辽宁省 | 台安县中心幼儿园 | 210321008317 | |
126 | 辽宁省 | 抚顺市新抚区幼儿园 | 210402004280 | |
127 | 辽宁省 | 抚顺市妇联幼儿园 | 210411004303 | |
128 | 辽宁省 | 抚顺市实验幼儿园 | 210411007737 | |
129 | 辽宁省 | 本溪市明山区联丰幼儿园 | 210504004881 | |
130 | 辽宁省 | 丹东市第三幼儿园 | 210603004278 | |
131 | 辽宁省 | 锦州市古塔区中心幼儿园 | 210702007466 | |
132 | 辽宁省 | 锦州市凌河区云飞幼儿园 | 210703004268 | |
133 | 辽宁省 | 辽宁省营口市站前区第四幼儿园 | 210802004177 | |
134 | 辽宁省 | 营口市教工幼儿园 | 210803004398 | |
135 | 辽宁省 | 营口市育才幼儿园 | 210803007425 | |
136 | 辽宁省 | 阜新市蒙古族幼儿园 | 210902005434 | |
137 | 辽宁省 | 阜新市教育幼儿园 | 210911008319 | |
138 | 辽宁省 | 辽阳市实验幼儿园 | 211002004541 | |
139 | 辽宁省 | 盘锦市双台子区文慧幼儿园 | 211102013363 | |
140 | 辽宁省 | 盘锦市机关幼儿园 | 211103004188 | |
141 | 辽宁省 | 铁岭市银州区育华小学附属幼儿园 | 211202004293 | |
142 | 辽宁省 | 开原市新华路小学幼儿园 | 211282010981 | |
143 | 辽宁省 | 葫芦岛市龙港区幼儿园 | 211403007580 | |
144 | 辽宁省 | 葫芦岛市绥中县第一幼儿园 | 211421007774 | |
145 | 辽宁省 | 兴城市幼儿园 | 211481010452 | |
146 | 吉林省 | 吉林市第一实验小学校幼儿园 | 220204005370 | |
147 | 吉林省 | 舒兰市平安镇中心小学校 | 220283005279 | |
148 | 吉林省 | 辽源市龙山区华源幼儿园 | 220402005413 | |
149 | 吉林省 | 辽源市人民政府机关幼儿园 | 220402005849 | |
150 | 吉林省 | 辽源市龙山区蓝湾益智幼儿园 | 220402105476 | |
151 | 吉林省 | 辽源市京师辅仁幼儿园有限公司 | 220402105931 | |
152 | 吉林省 | 辽源市第二幼儿园 | 220403005202 | |
153 | 吉林省 | 辽源市西安区蓝天幼儿园 | 220403110721 | |
154 | 吉林省 | 梅河口市第四幼儿园 | 220581011073 | |
155 | 吉林省 | 白城市洮北区第二幼儿园 | 220802006160 | |
156 | 吉林省 | 大安市第一幼儿园 | 220882005423 | |
157 | 吉林省 | 大安市南湖幼儿园 | 220882005576 | |
158 | 吉林省 | 大安市安广幼儿园 | 220882010077 | |
159 | 吉林省 | 延吉市向阳幼儿园 | 222401005853 | |
160 | 吉林省 | 和龙市第二幼儿园 | 222406005426 | |
161 | 吉林省 | 安图县第一幼儿园 | 222426005257 | |
162 | 黑龙江省 | 哈尔滨市阿城区第二幼儿园 | 230100004354 | |
163 | 黑龙江省 | 哈尔滨市洁净幼儿园 | 230103004899 | |
164 | 黑龙江省 | 哈尔滨市白桦幼儿园 | 230104005639 | |
165 | 黑龙江省 | 鹤岗市教育松鹤幼儿园 | 230404006080 | |
166 | 黑龙江省 | 双鸭山市实验幼儿园 | 230502005030 | |
167 | 黑龙江省 | 牡丹江市教育第五幼儿园 | 231005004539 | |
168 | 黑龙江省 | 黑河市实验幼儿园 | 231102008187 | |
169 | 黑龙江省 | 逊克县奇克镇中心幼儿园 | 231123010597 | |
170 | 上海市 | 上海市黄浦区瑞金一路幼儿园 | 310101006265 | |
171 | 上海市 | 上海市徐汇区上海幼儿园 | 310104005065 | |
172 | 上海市 | 上海市徐汇区汇霖幼儿园 | 310104005798 | |
173 | 上海市 | 上海市长宁区海贝幼儿园 | 310105001684 | |
174 | 上海市 | 上海市静安区永和路幼儿园 | 310106012201 | |
175 | 上海市 | 上海市普陀区真光幼儿园 | 310107007599 | |
176 | 上海市 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 | 310107012585 | |
177 | 上海市 | 上海市虹口区体育幼儿园 | 310109005183 | |
178 | 上海市 | 上海市杨浦区明园村幼儿园 | 310110006173 | |
179 | 上海市 | 上海市杨浦区三门路幼儿园 | 310110006689 | |
180 | 上海市 | 上海杨浦区民办沪东双语幼稚园 | 310110012373 | |
181 | 上海市 | 上海市闵行区中福会浦江幼儿园 | 310112005157 | |
182 | 上海市 | 闵行区七宝中心幼儿园 | 310112012264 | |
183 | 上海市 | 上海市嘉定区朱桥幼儿园 | 310114005018 | |
184 | 上海市 | 上海市嘉定区新源幼儿园 | 310114012562 | |
185 | 上海市 | 上海市浦东新区永泰幼儿园 | 310115005102 | |
186 | 上海市 | 冰厂田滴水湖幼儿园 | 310115005580 | |
187 | 上海市 | 上海市浦东新区东港幼儿园 | 310115005947 | |
188 | 上海市 | 上海市金山区金悦幼儿园 | 310116000068 | |
189 | 上海市 | 上海市青浦区徐泾第二幼儿园 | 310118005046 | |
190 | 上海市 | 上海市青浦阳阳幼儿园 | 310118012469 | |
191 | 上海市 | 上海市奉贤区奉浦幼儿园 | 310120004840 | |
192 | 江苏省 | 南京军区政治部机关幼儿园 | 320102008039 | 原南京小天鹅幼儿园 |
193 | 江苏省 | 南京市北京东路小学附属幼儿园 | 320102008702 | |
194 | 江苏省 | 南京市奥星幼儿园 | 320104008593 | |
195 | 江苏省 | 南京市建邺区实验幼儿园 | 320105008043 | |
196 | 江苏省 | 徐州市鼓楼区实验幼儿园 | 320106004745 | |
197 | 江苏省 | 南京市鼓楼区一中心幼儿园 | 320106008035 | |
198 | 江苏省 | 徐州市朱庄中心幼儿园 | 320106012545 | |
199 | 江苏省 | 南京市浦口区凤凰幼儿园 | 320111008047 | |
200 | 江苏省 | 南京市栖霞区西岗幼儿园 | 320113008038 | |
201 | 江苏省 | 南京市大厂实验幼儿园 | 320116008058 | |
202 | 江苏省 | 南京市六合区龙池翠洲幼儿园 | 320116009603 | |
203 | 江苏省 | 无锡市新吴区新浪大地幼儿园 | 320200001705 | |
204 | 江苏省 | 无锡市爱尔艺术幼儿园 | 320205008711 | |
205 | 江苏省 | 无锡市堰桥中心幼儿园 | 320206001767 | |
206 | 江苏省 | 无锡市滨湖实验幼儿园 | 320211001685 | |
207 | 江苏省 | 无锡市震泽实验幼儿园 | 320211012522 | 原无锡师范附属实验幼儿园 |
208 | 江苏省 | 无锡市通德桥实验幼儿园 | 320213001676 | |
209 | 江苏省 | 侨谊幼儿园 | 320213001717 | |
210 | 江苏省 | 无锡市妇联实验托幼中心 | 320213001809 | |
211 | 江苏省 | 无锡市机关幼儿园 | 320213008051 | |
212 | 江苏省 | 无锡市侨谊幼儿园金科园 | 320213012396 | |
213 | 江苏省 | 无锡市新吴区大地幼儿园 | 320214101753 | |
214 | 江苏省 | 江阴市临港实验幼儿园 | 320281012498 | |
215 | 江苏省 | 江阴市长泾实验幼儿园 | 320281012550 | |
216 | 江苏省 | 宜兴市大树幼稚园 | 320282112536 | |
217 | 江苏省 | 徐州市云龙区教育实验幼儿园 | 320303005239 | |
218 | 江苏省 | 徐州市苏山中心幼儿园 | 320311004910 | |
219 | 江苏省 | 睢宁县机关幼儿园 | 320324006609 | |
220 | 江苏省 | 睢宁县双沟镇中心幼儿园 | 320324012482 | |
221 | 江苏省 | 常州市天宁区东青幼儿园 | 320402008127 | |
222 | 江苏省 | 常州市天宁区翠竹幼儿园 | 320402008150 | |
223 | 江苏省 | 溧阳市实验幼儿园 | 320481008774 | |
224 | 江苏省 | 苏州市姑苏区沧浪实验幼儿园 | 320500004369 | |
225 | 江苏省 | 苏州工业园区景城幼儿园 | 320500010993 | |
226 | 江苏省 | 苏州高新区竹园幼儿园 | 320505001673 | |
227 | 江苏省 | 苏州高新区浒墅关中心幼儿园 | 320505008031 | |
228 | 江苏省 | 苏州工业园区翡翠幼儿园 | 320506001930 | |
229 | 江苏省 | 苏州工业园区华林幼儿园 | 320506008138 | |
230 | 江苏省 | 苏州太湖国家旅游度假区香山实验小学附属蒯祥幼儿园 | 320506008568 | |
231 | 江苏省 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学附属幼儿园 | 320506009631 | |
232 | 江苏省 | 苏州市相城区天元阳光花地幼儿园 | 320507112381 | |
233 | 江苏省 | 北京外国语大学附属苏州湾外国语学校(幼儿园) | 320509012423 | |
234 | 江苏省 | 张家港市凤凰中心幼儿园 | 320582001707 | |
235 | 江苏省 | 张家港市白鹿幼儿园 | 320582001710 | |
236 | 江苏省 | 张家港市崇真幼儿园 | 320582012377 | |
237 | 江苏省 | 昆山高新区青淞幼儿园 | 320583012372 | |
238 | 江苏省 | 太仓市高新区镇洋幼教中心香花幼儿园 | 320585004128 | |
239 | 江苏省 | 太仓市实验幼教中心华盛幼儿园 | 320585013220 | |
240 | 江苏省 | 南通市通州区金桥幼儿园 | 320600012539 | |
241 | 江苏省 | 南通市五山小学幼儿园 | 320602001691 | |
242 | 江苏省 | 南通高新区幼儿园 | 320612008675 | |
243 | 江苏省 | 启东市慕卿幼儿园 | 320681008775 | |
244 | 江苏省 | 如皋市城东实验幼儿园 | 320682008657 | |
245 | 江苏省 | 海门市树勋幼儿园 | 320684001678 | |
246 | 江苏省 | 南通市海门区锦绣幼儿园 | 320684004141 | |
247 | 江苏省 | 南通市海门区少年宫幼儿园 | 320684004142 | |
248 | 江苏省 | 南通市海门区实验幼儿园 | 320684004151 | |
249 | 江苏省 | 南通市海门区直机关幼儿园 | 320684004152 | |
250 | 江苏省 | 南通市海门区东洲幼儿园 | 320684004153 | |
251 | 江苏省 | 江苏省南通市海门市海南幼儿园 | 320684004157 | |
252 | 江苏省 | 南通市海门区通源幼儿园 | 320684004158 | |
253 | 江苏省 | 海门市常乐幼儿园 | 320684006882 | |
254 | 江苏省 | 海门经济技术开发区幼儿园 | 320684007293 | |
255 | 江苏省 | 海门市月亮湾幼儿园 | 320684007432 | |
256 | 江苏省 | 南通市海门区海西幼儿园 | 320684008227 | |
257 | 江苏省 | 南通市海门区蓓蕾幼儿园 | 320684101679 | |
258 | 江苏省 | 南通市海门区余东福兴幼儿园 | 320684108175 | |
259 | 江苏省 | 海安市城东镇中心幼儿园 | 320685012464 | |
260 | 江苏省 | 连云港市民生花苑幼儿园 | 320706108396 | |
261 | 江苏省 | 连云港市和安幼儿园 | 320707012393 | |
262 | 江苏省 | 东海县第三幼儿园 | 320722008531 | |
263 | 江苏省 | 灌南县小红花幼儿园 | 320724006499 | |
264 | 江苏省 | 灌南县未来星幼儿园 | 320724012368 | |
265 | 江苏省 | 淮安市清河新区实验幼儿园 | 320800001737 | |
266 | 江苏省 | 淮安市清浦幼儿园 | 320800012399 | |
267 | 江苏省 | 淮安市洪泽天鹅湖幼儿园 | 320800012448 | |
268 | 江苏省 | 淮阴师范学院第二附属小学幼儿园 | 320804001695 | |
269 | 江苏省 | 淮安市南陈集中心幼儿园 | 320804001735 | |
270 | 江苏省 | 淮安市淮阴实验小学幼儿园淮阴小学分园 | 320804001740 | |
271 | 江苏省 | 淮安市银川路幼儿园 | 320804001765 | |
272 | 江苏省 | 淮安市袁集镇中心小学幼儿园 | 320804008190 | |
273 | 江苏省 | 江苏省盐城市大丰区城东实验幼儿园 | 320900008090 | |
274 | 江苏省 | 盐城市亭湖区实验幼儿园 | 320902001750 | |
275 | 江苏省 | 盐城经济技术开发区幼儿园 | 320902008086 | |
276 | 江苏省 | 盐城市六一幼儿园 | 320902008109 | |
277 | 江苏省 | 盐城市亭湖区中心幼儿园 | 320902012446 | |
278 | 江苏省 | 盐城市新河幼儿园 | 320902012543 | |
279 | 江苏省 | 盐城市龙冈凤凰幼儿园 | 320903012400 | |
280 | 江苏省 | 响水县大有镇中心幼儿园 | 320921012503 | |
281 | 江苏省 | 滨海县人民政府机关幼儿园 | 320922012868 | |
282 | 江苏省 | 阜宁县东风路幼儿园 | 320923008071 | |
283 | 江苏省 | 阜宁县三灶镇中心幼儿园 | 320923012427 | |
284 | 江苏省 | 射阳县四明镇实验幼儿园 | 320924012419 | |
285 | 江苏省 | 建湖县实验幼儿园 | 320925012528 | |
286 | 江苏省 | 宝应县托幼中心 | 321023006525 | |
287 | 江苏省 | 宝应县小官庄镇中心幼儿园 | 321023012493 | |
288 | 江苏省 | 宝应县望直港镇中心幼儿园 | 321023012531 | |
289 | 江苏省 | 宝应县曹甸镇中心幼儿园 | 321023012841 | |
290 | 江苏省 | 宝应县优贝幼儿园 | 321023106601 | 原宝应县盛世嘉园幼儿园 |
291 | 江苏省 | 江苏省高邮经济开发区幼儿园 | 321084004587 | |
292 | 江苏省 | 镇江新区平昌幼儿园 | 321102004195 | |
293 | 江苏省 | 镇江市中山路中心幼儿园谏壁分园 | 321102004210 | |
294 | 江苏省 | 镇江市京河路幼儿园京岘分园 | 321102004264 | |
295 | 江苏省 | 镇江新区实验幼儿园 | 321102004361 | |
296 | 江苏省 | 镇江新区翠竹苑幼儿园 | 321102004612 | |
297 | 江苏省 | 镇江市京口区贺家弄幼儿园 | 321102005172 | |
298 | 江苏省 | 镇江市润州区机关幼儿园 | 321111004220 | |
299 | 江苏省 | 镇江市润扬幼儿园 | 321111006939 | |
300 | 江苏省 | 镇江市丹徒区驸马山庄幼儿园 | 321112004175 | |
301 | 江苏省 | 丹徒区恒大绿洲幼儿园 | 321112004235 | |
302 | 江苏省 | 丹徒区辛丰中心幼儿园 | 321112004505 | |
303 | 江苏省 | 丹阳市云阳第一中心幼儿园 | 321181001672 | |
304 | 江苏省 | 江苏省丹阳市南门幼儿园 | 321181004261 | |
305 | 江苏省 | 丹阳市荆林中心幼儿园 | 321181006979 | |
306 | 江苏省 | 丹阳市好孩子幼儿园 | 321181104513 | |
307 | 江苏省 | 扬中市新坝镇中心幼儿园 | 321182004187 | |
308 | 江苏省 | 扬中市三茅中心幼儿园 | 321182004396 | |
309 | 江苏省 | 句容市崇明幼儿园 | 321183004287 | |
310 | 江苏省 | 句容市郭庄镇中心幼儿园 | 321183004591 | |
311 | 江苏省 | 句容市黄梅街道中心幼儿园 | 321183004597 | |
312 | 江苏省 | 泰州市大泗中心幼儿园 | 321203001696 | |
313 | 江苏省 | 泰州市刁铺中心幼儿园 | 321203012444 | |
314 | 江苏省 | 泰州市姜堰区大埨幼儿园 | 321204001957 | |
315 | 江苏省 | 泰州市姜堰区城西实验幼儿园 | 321204012508 | |
316 | 江苏省 | 泰州市姜堰区东桥幼儿园 | 321204012538 | |
317 | 江苏省 | 兴化市景范幼儿园 | 321281012431 | |
318 | 江苏省 | 兴化市楚水幼儿园 | 321281012542 | |
319 | 江苏省 | 宿迁市宿豫区来龙中心小学幼儿园 | 321311001772 | |
320 | 江苏省 | 宿迁市宿豫区丁嘴中心幼儿园 | 321311004825 | |
321 | 江苏省 | 宿迁市宿豫区大兴中心幼儿园 | 321311005366 | |
322 | 江苏省 | 宿迁高新区实验幼儿园 | 321311012514 | |
323 | 江苏省 | 宿迁市沭阳县实验小学附属幼儿园 | 321322008235 | |
324 | 江苏省 | 沭阳县悦来镇中心幼儿园 | 321322013442 | |
325 | 江苏省 | 泗洪县幼儿园 | 321324007222 | |
326 | 江苏省 | 泗洪经济开发区小学附属幼儿园 | 321324007245 | |
327 | 江苏省 | 泗洪县东风小学幼儿园 | 321324012561 | |
328 | 浙江省 | 临安区锦城中心幼儿园 | 330100007561 | |
329 | 浙江省 | 杭州钱塘新区临江幼儿园 | 330109012191 | 原萧山区临江幼儿园 |
330 | 浙江省 | 桐庐县实验幼儿园 | 330122010389 | |
331 | 浙江省 | 淳安县新世纪幼儿园 | 330127110268 | |
332 | 浙江省 | 建德市更楼中心幼儿园 | 330182008681 | |
333 | 浙江省 | 宁波市闻裕顺幼儿园 | 330203009591 | |
334 | 浙江省 | 宁波市北仑区霞浦街道霞浦中心幼儿园 | 330206000479 | |
335 | 浙江省 | 宁波市鄞州区云龙镇中心幼儿园 | 330212008602 | |
336 | 浙江省 | 慈溪市早期教育中心 | 330282008537 | |
337 | 浙江省 | 温州市第六幼儿园文苑园区 | 330302011255 | |
338 | 浙江省 | 温州市瓯海区第二幼儿园 | 330304008690 | |
339 | 浙江省 | 桐乡市实验幼儿教育集团实验幼儿园 | 330483008868 | |
340 | 浙江省 | 德清县乾元镇第二幼儿园 | 330521008553 | |
341 | 浙江省 | 长兴县中心幼儿园 | 330522008560 | |
342 | 浙江省 | 安吉县晓墅幼儿园 | 330523008513 | |
343 | 浙江省 | 绍兴市越城区马山街道中心幼儿园 | 330602011025 | |
344 | 浙江省 | 绍兴市上虞区中心幼儿园 | 330604010910 | 原爱弥儿幼儿园 |
345 | 浙江省 | 诸暨市浣江幼儿园教育集团城西幼儿园 | 330681013134 | |
346 | 浙江省 | 金华市实验幼儿园 | 330703013193 | |
