依据《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(修订)》(京财教育〔2018〕2953号)及《海淀区促进学前教育发展资金支持办法实施细则》(海教发〔2018〕10号)中的补助标准和要求,现对海淀区拟下达2022年1-2月份市级财政支持学前教育事业发展补助资金情况(见附件)予以公示,公示期为2022年1月14日至20日,公示期间如有异议,可以向海淀区教委反映。
关于海淀区市级财政支持学前教育事业 发展拟下达补助资金的公示
投诉举报电话:88487339 88487306
海淀区拟下达2022年1-2月市级财政支持学前教育事业发展补助资金明细表 | |||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园规模(班) | 幼儿园 等级 |
收费项目 | 收费标准(元/生.月) | 补助项目 | 补助标准 | 申请补助 资金额度(元) |
1 | 9511联合社区幼儿园 | 海淀区西三旗建材城西路85号院 | 10 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 574000 |
2 | 北京大学附属幼儿园 | 海淀区北京大学燕东园26号 | 32 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1872000 |
3 | 北京大学医学部幼儿园 | 海淀区学院路38号 | 16 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 946000 |
4 | 北京公交鸿运承幼教中心第三幼儿园 | 海淀区小西天电车宿舍内 | 5 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 296000 |
5 | 北京航空航天大学幼儿园 | 海淀区学院路37号 | 25 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1506000 |
6 | 北京交通大学幼儿园 | 海淀区高粱桥斜街44号 | 15 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 944000 |
7 | 北京科技大学幼儿教育中心 | 海淀区西三旗宝盛西里26号楼 | 12 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 886000 |
8 | 北京理工大学幼儿园 | 海淀区中关村南大街5号院 | 18 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1204000 |
9 | 北京林业大学幼儿园 | 海淀区清华东路35号 | 11 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 736000 |
10 | 北京岭南幼儿园 | 海淀区定慧东里34号楼 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 602000 |
11 | 北京师范大学实验幼儿园 | 海淀区新街口外大街19号 | 49 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2552000 |
12 | 北京市二十一世纪实验幼儿园 | 海淀区恩济庄46号 | 7 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 454000 |
13 | 北京市海淀区爱儿坊橡树湾幼儿园 | 海淀区清河橡树湾学府树五区三号楼 | 16 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1086000 |
14 | 北京市海淀区北部新区苏家坨艺术幼儿园 | 海淀区苏家坨镇柳林村河北三区62号 | 8 | 无级类 | 保育教育费 | 250 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 504000 |
15 | 北京市海淀区北太平庄街道蓟门里幼儿园 | 海淀区学院路蓟门里小区甲一号 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 606000 |
16 | 北京市海淀区北太平庄街道威凯幼儿园 | 海淀区北太平庄红联南村3号 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 618000 |
17 | 北京市海淀区本真双语艺术幼稚园 | 海淀区学院路二里庄小区内 | 6 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 336000 |
18 | 北京市海淀区布朗幼儿园 | 海淀区魏公村街韦伯豪家园10号楼 | 6 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 398000 |
19 | 北京市海淀区朝昭双语婴幼园 | 海淀区高粱桥斜街59号长河湾小区 | 9 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 628000 |
20 | 北京市海淀区翠湖幼儿园 | 海淀区上庄镇政府北100米 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 502000 |
21 | 北京市海淀区大有双语幼儿园 | 海淀区大有庄北上坡9号 | 5 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 370000 |
22 | 北京市海淀区二十一世纪实验幼儿园 | 海淀区四季青曙光花园望河园8号楼 | 14 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 860000 |
23 | 北京市海淀区海淀街道厂洼幼儿园 | 海淀区厂洼小区5号楼西侧 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 512000 |
24 | 北京市海淀区海淀镇中心幼儿园 | 海淀区厢黄旗东路柳浪家园49号楼 | 9 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 628000 |
25 | 北京市海淀区海育幼儿园 | 海淀区西北旺三街甲12号院2号 | 15 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 946000 |
26 | 北京市海淀区红黄蓝颐东苑幼儿园 | 海淀区苏家坨镇聂各庄路34号平房南院 | 14 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 908000 |
27 | 北京市海淀区红缨幼儿园 | 北京市海淀区西苑100号 | 14 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 986000 |
28 | 北京市海淀区宏远幼儿园 | 海淀区马连洼街道百旺家园西区39号 | 10 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 682000 |
29 | 北京市海淀区金幼清景园幼儿园 | 海淀区西三旗街道龙岗路1号清景园6号楼 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 590000 |
30 | 北京市海淀区京童未来清河幼儿园 | 海淀区清河四街1号 | 5 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 244000 |
31 | 北京市海淀区京童未来上庄幼儿园 | 海淀区上庄镇清泽园小区24号院 | 6 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 366000 |
32 | 北京市海淀区京童未来幼儿园 | 海淀区温泉镇白家疃村170号 | 10 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 648000 |
33 | 北京市海淀区凯蒂幼儿园 | 海淀区西二旗西路2号院86号楼 | 9 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 562000 |
34 | 北京市海淀区凯尔宝宝婴幼园 | 海淀区西三旗花园二里11号楼 | 12 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 514000 |
35 | 北京市海淀区立新幼儿园分园航天之星幼儿园 | 海淀区永定路正大南路6号 | 13 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 852000 |
36 | 北京市海淀区领秀硅谷凯尔宝宝婴幼园 | 海淀区西二旗中路领秀硅谷A区6号楼 | 10 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 490000 |
37 | 北京市海淀区培杰幼儿园 | 海淀区黑泉路宝盛里观林园小区34号 | 10 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 662000 |
38 | 北京市海淀区上林溪二十一世纪实验幼儿园 | 海淀区安宁庄东路上林溪小区安宁华庭11号楼 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 620000 |
39 | 北京市海淀区神龙汇佳幼儿园 | 海淀区友谊路102号院 | 16 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1056000 |
40 | 北京市海淀区世纪汇佳幼儿园 | 海淀区四季青昆明湖南路62号 | 12 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 838000 |
41 | 北京市海淀区世纪新汇佳幼儿园 | 海淀区蓝靛厂西路3号 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 626000 |
42 | 北京市海淀区世纪之星幼儿园 | 海淀区西郊苗圃1号楼 | 5 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 322000 |
43 | 北京市海淀区首钢幼教建西苑幼儿园 | 北京市海淀区建西苑中里 | 6 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 376000 |
44 | 北京市海淀区四季青南平庄幼儿园 | 海淀区四季青南平庄122号 | 6 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 428000 |
45 | 北京市海淀区四季青香山幼儿园 | 海淀区香山普安店240号 | 8 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 506000 |
46 | 北京市海淀区四季青育红幼儿园 | 海淀区田村北路162号 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 628000 |
47 | 北京市海淀区四季青镇北坞幼儿园 | 海淀区四季青镇北坞嘉园南里37号楼 | 10 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 676000 |
48 | 北京市海淀区四季青镇常青幼儿园 | 海淀区四季青镇东冉村443号 | 25 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1556000 |
49 | 北京市海淀区四季青镇巨山幼儿园 | 海淀区田村北路101号巨山幼儿园 | 5 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 286000 |
50 | 北京市海淀区四季阳光幼儿园 | 海淀区四季青常青路5号院5号楼 | 12 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 696000 |
51 | 北京市海淀区苏家坨镇中心幼儿园 | 海淀区苏家坨镇北安河村 | 9 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 590000 |
52 | 北京市海淀区太极艾嘉幼儿园 | 北四环中路221号园内生活区 | 7 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 396000 |
53 | 北京市海淀区太阳幼儿园 | 海淀区大钟寺太阳园小区7号楼 | 16 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1094000 |
54 | 北京市海淀区娃娃丫丫幼儿园 | 海淀区田村兰德华庭小区6号路 | 6 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 414000 |
55 | 北京市海淀区万泉汇佳幼儿园 | 海淀区巴沟南路35号 | 7 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 492000 |
56 | 北京市海淀区为明实验幼儿园 | 海淀区四季青巨山路燕西台嘉苑小区甲21号 | 6 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 304000 |
57 | 北京市海淀区为明西山幼儿园 | 海淀区西北旺新村德惠路一号院29楼 | 15 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 880000 |
58 | 北京市海淀区西北旺屯佃村幼儿园 | 海淀区西北旺镇冷泉东路 | 7 | 无级类 | 保育教育费 | 250 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 418000 |
59 | 北京市海淀区现代艺术幼儿园 | 海淀区知春路罗庄西里7号楼 | 7 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 442000 |
60 | 北京市海淀区小天使幼儿园 | 海淀区马连洼梅园小区一号 | 6 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 374000 |
61 | 北京市海淀区小星星双语艺术幼儿园 | 海淀区学院路街道清华园暂安处甲9号 | 18 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1232000 |
62 | 北京市海淀区学院路博雅学园幼儿园 | 海淀区展春园小区20号 | 6 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 400000 |
63 | 北京市海淀区学院路街道展春园幼儿园 | 海淀区清河永泰园新地标甲17号 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 502000 |
64 | 北京市海淀区宜宝双语幼儿园 | 海淀区马连洼竹园住宅小区 | 10 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 650000 |
65 | 北京市海淀区亿城蓝天幼儿园 | 海淀区五棵松路20号 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 558000 |
66 | 北京市海淀区英才美丽园幼儿园 | 海淀区北四环中路志新村小区12号 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 540000 |
67 | 北京市海淀区英才幼儿园 | 海淀区田村路街道玉泉路6号院玉阜嘉园 | 13 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 880000 |
68 | 北京市海淀区玉阜二十一世纪实验幼儿园 | 海淀区八里庄街道彰化南路五福玲珑居南区 | 5 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 342000 |
69 | 北京市海淀区玉渊潭实验幼儿园 | 海淀区西三旗东路3号沁春家园内 | 11 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 728000 |
70 | 北京市海淀区长河湾汇佳幼儿园 | 海淀区中关村北一街甲十三楼 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 562000 |
71 | 北京市海淀区中关村街道第一幼儿园 | 海淀区魏公村小区16楼西侧 | 3 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 178000 |
72 | 北京市海淀区紫竹院街道第二幼儿园 | 海淀区曙光花园中路9号 | 6 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 364000 |
73 | 北京市农林科学院幼儿园 | 海淀区清华园街道办事处南楼社区居委会 | 9 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 538000 |
74 | 北京市清华洁华幼儿园 | 海淀区板井路73号 | 45 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2760000 |
75 | 北京市世纪阳光幼儿园 | 万寿路八宝庄252号 | 11 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 760000 |
76 | 北京市银河之星幼儿园 | 海淀区三里河路五号院内 | 11 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 602000 |
77 | 北京五色土幼儿园 | 海淀区车道沟南里小区13号楼 | 16 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1032000 |
78 | 北京馨星幼儿园 | 四季青镇政香山南路实验四小旁 | 8 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 540000 |
79 | 北京阳光儿童早期教育实验中心 | 海淀区翠微北里10号 | 7 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 478000 |
80 | 北京应用物理与计算数学研究所九一幼儿园 | 海淀区花园路一号 | 12 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 726000 |
81 | 北京邮电大学幼儿教育中心 | 海淀区西土城路10号 | 14 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 842000 |
82 | 北京有色金属研究总院幼儿园 | 海淀区新外大街3号院 | 20 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1280000 |
83 | 北京语言大学幼儿园 | 海淀区学院路15号 | 10 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 730000 |
84 | 北京育新实验幼儿园 | 海淀区西三旗育新花园22号 | 20 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1394000 |
85 | 兵器工业机关服务中心幼儿园 | 海淀区车道沟十号院兵器社区 | 12 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 762000 |
86 | 钢铁研究总院幼儿园 | 海淀区学院南路76号 | 11 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 672000 |
87 | 国家机关事务管理局花园村幼儿园 | 海淀区增光路51号 | 15 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 832000 |
88 | 海军总医院幼儿园 | 海淀区阜成路6号 | 6 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 420000 |
89 | 航天机关幼儿园 | 海淀区阜成路8号院 | 18 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1026000 |
90 | 核工业第二研究设计院幼儿园 | 海淀区马神庙1号 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 552000 |
91 | 空军特色医学中心蓝天幼儿园 | 海淀区昌运宫15号 | 6 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 372000 |
92 | 空军直属机关蓝天幼儿园 | 海淀区复兴路14号 | 33 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2222000 |
93 | 空军指挥学院蓝天幼儿园 | 海淀区北四环西路88号 | 17 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1134000 |
94 | 首都师范大学附属幼儿园 | 海淀区西三环北路105号 | 14 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 944000 |
95 | 新华社机关事务管理局保育院 | 海淀区羊坊店路3号院 | 11 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 614000 |
96 | 中共中央办公厅警卫局万寿路幼儿园 | 海淀区万寿路甲5号2号院 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 514000 |
97 | 中国航发北京航空材料研究院幼儿园 | 海淀区温泉镇环山村 | 13 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 884000 |
98 | 中国科学院第七幼儿园 | 天秀花园古月园10号楼 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 594000 |
99 | 中国科学院第三幼儿园 | 海淀区中关村南一街二号 | 56 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 3854000 |
100 | 中国科学院第一幼儿园 | 海淀区中关村科源小区24楼旁 | 19 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1290000 |
101 | 中国科学院幼儿园 | 海淀区中关村北二街4号水清木华园7号楼 | 7 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 402000 |
102 | 中国林业科学研究院幼儿园 | 海淀区东小府1号 | 6 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 348000 |
103 | 中国农业大学东校区幼儿园 | 海淀区清华东路17号 | 12 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 884000 |
104 | 中国农业大学西校区幼儿园 | 圆明园西路3号院 | 15 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1014000 |
105 | 中国农业科学院幼儿园 | 中关村南大街12号 | 18 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1238000 |
106 | 中国气象局幼儿园 | 海淀区中关村南大街46号 | 15 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1020000 |
107 | 中国人民大学幼儿园 | 海淀区蓝靛厂中路19号 | 38 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2266000 |
108 | 中国人民解放军32069部队机关幼儿园 | 海淀区青龙桥街道厢红旗一号院 | 13 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 782000 |
109 | 中国人民解放军61046部队幼儿园 | 海淀区青龙桥街道办事处遗光寺社区居委会 | 12 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 692000 |
110 | 中国人民解放军61672部队幼儿园 | 海淀区马连洼街道圆明园西路5号 | 3 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 184000 |
111 | 中国人民解放军61886部队幼儿园 | 海淀区信息路33号 | 7 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 394000 |
112 | 中国人民解放军63919部队幼儿园 | 海淀区圆明园西路一号院 | 10 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 562000 |
113 | 中国人民解放军63921部队幼儿园 | 海淀区西北旺地区办事处小牛坊社区居委会 | 16 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1048000 |
114 | 中国人民解放军66400部队幼儿园 | 海淀区阜成路50号 | 6 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 370000 |
115 | 中国人民解放军95968部队幼儿园 | 海淀区昆明湖南路甲7号院 | 10 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 560000 |
116 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(复兴园) | 海淀区万寿路28号院 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 588000 |
117 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(红山园) | 红山口甲3号国防大学 | 13 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 758000 |
118 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(玉泉园) | 海淀区复兴路83号 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 546000 |
119 | 中国人民解放军海军机关幼儿园 | 海淀区西三环中路19号 | 36 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2452000 |
120 | 中国人民解放军火箭军机关幼儿园 | 海淀清河小营西路30号院 | 19 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1310000 |
121 | 中国人民解放军军乐团幼儿园 | 海淀区紫竹院路100号院 | 4 | 二级园 | 保育教育费 | 600 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 244000 |
122 | 中国人民解放军军事科学院军事科学信息研究中心幼儿园 | 海淀区阜成路26号 | 4 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 242000 |
123 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院幼儿园 | 海淀区太平路27号院 | 21 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1298000 |
124 | 中国人民解放军空军装备研究院蓝天幼儿园 | 海淀区安宁庄路11号院 | 16 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 962000 |
125 | 中国人民解放军总医院第四医学中心幼儿园 | 海淀区阜成路51号院 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 442000 |
126 | 中国人民解放军总医院幼儿园 | 海淀区复兴路28号 | 33 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2048000 |
127 | 中国人民解放军总装备部后勤部小营幼儿园 | 海淀区安宁庄东路28号院5号楼 | 7 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 482000 |
128 | 中国人民武装警察部队总部机关幼儿园 | 海淀区万泉庄16号 | 13 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 798000 |
129 | 中国石油集团科学技术研究院有限公司幼儿园 | 海淀区学院路20号 | 16 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1160000 |
130 | 中国铁道科学研究院集团有限公司幼儿园 | 海淀区西直门外大柳树路2号 | 13 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 850000 |
131 | 中国音乐学院附属艺术幼儿园 | 海淀区西八里庄北里15号 | 14 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 836000 |
132 | 中央军委机关事务管理总局北极寺老干部服务管理局幼儿园 | 海淀区花园东路8号院 | 7 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 462000 |
133 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(复兴路园) | 海淀区复兴路20号 | 11 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 716000 |
134 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(花园路园) | 海淀区北三环中路69号 | 8 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 342000 |
135 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(太平路园) | 海淀区太平路31号 | 30 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 2002000 |
136 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(万寿路园) | 海淀区复兴路24号院 | 13 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 896000 |
137 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(五棵松园) | 海淀区复兴路26号园 | 12 | 市级示范园 | 保育教育费 | 900 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 714000 |
138 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(新街口园) | 新街口外大街23号院 | 12 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 876000 |
139 | 中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(玉泉路园) | 海淀区玉泉路68号院 | 13 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 878000 |
140 | 中央民族大学幼儿园 | 海淀区法华寺原址 | 9 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 590000 |
141 | 住房和城乡建设部幼儿园 | 三里河路9号院内 | 16 | 一级园 | 保育教育费 | 750 | 1-2月市级生均补助 | 1000元/生.月 | 1134000 |
声明:本文内容来源于海淀区教育,由北京幼升小网团队(ID:bjysxwx)排版制作,如有转载,请注明详细来源。