北京市16区普惠幼儿园名单持续更新中,近期,关于通州区2022年第一季度享受学前专项资金幼儿园的公示发布,快来看看哪些通州区幼儿园上榜。
关于通州区2022年第一季度享受学前专项资金幼儿园的公示
依据《北京市第三期学前教育行动计划》(京政办发[2018]2号)、《北京市市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金管理办法(修订)》(京财教育[2018]2950号)、《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(修订)(京财教育[2018]2953号)有关规定,将2022年第一季度享受学前专项资金幼儿园(见附件)予以公示,公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请实名通过来信、来电向通州区教委、通州区财政局反映。
通讯地址:北京市通州区新华西街24号
邮政编码:101100
联系电话:69542092 通州区教委
81537289 通州区财政局
2022年第一季度生均定额补助资金公示表 | |||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 办园规模(班) | 保教费收费标准(元/生.月) | 伙食费收费标准(元/生.月) | 代办服务性收费标准 | 享受补助项目 | 补助标准(元/生.月) | 补助金额 |
1 | 北京市通州区马驹桥杨秀店幼儿园 | 马驹桥镇杨秀店村 | 4 | 250 | 370 | 0 | 生均补助 | 1000 | 171000 |
2 | 北京市通州区马驹桥小周易幼儿园 | 马驹桥镇小周易村 | 5 | 250 | 370 | 0 | 生均补助 | 1000 | 133000 |
3 | 北京市通州区马驹桥史村幼儿园 | 马驹桥镇史村幼儿园 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 106000 |
4 | 北京市通州区马驹桥前银子幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇前银子幼儿园 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 145000 |
5 | 北京市通州区马驹桥后银子幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇后银子幼儿园 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 178000 |
6 | 北京市通州区马驹桥团瓢庄幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇团瓢庄幼儿园 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 46000 |
7 | 北京市通州区马驹桥南小营幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇南小营村 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 200000 |
8 | 北京市通州区马驹桥姚辛庄幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇姚辛庄村 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 45000 |
9 | 北京市通州区马驹桥前堰上幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇前堰上村 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 173000 |
10 | 北京市通州区马驹桥东田阳幼儿园 | 马驹桥镇东田阳村 | 3 | 250 | 330 | 生均补助 | 1000 | 154000 | |
11 | 北京市通州区马驹桥大杜社幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇大杜社村 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 135000 |
12 | 北京市通州区马驹桥小杜社幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇小杜社村 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 64000 |
13 | 北京市通州区马驹桥西马各庄幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇西马各庄村幼儿园 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 0 |
14 | 北京市通州区马驹桥六郎庄幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇六郎庄村 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 148000 |
15 | 北京市通州区马驹桥神驹幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇神驹村 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 1000 |
16 | 北京市通州区马驹桥柏福幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇柏福村 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 80000 |
17 | 北京市通州区马驹桥大松垡幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇大松垡村 | 3 | 250 | 330 | 0 | 生均补助 | 1000 | 163000 |
18 | 北京市通州区马驹桥小松垡幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇小松垡村 | 3 | 250 | 330 | 生均补助 | 1000 | 94000 | |
19 | 北京市通州区永乐店熬硝营村幼儿园 | 北京市通州区永乐店镇熬硝营老村委会 | 6 | 本村150外村300 | 本村150外村300 | 600元/学期 | 生均补助 | 1000 | 496000 |
20 | 北京市通州区永乐店小务村幼儿园 | 北京市通州区永乐店镇小务村 | 6 | 本村150外村300 | 本村250外村400 | 300元/学期 | 生均补助 | 1000 | 502000 |
21 | 北京市通州区永乐店半截河村幼儿园 | 通州区永乐店镇半截河村 | 3 | 本村150外村300 | 本村250外村400 | 1200元/三年 | 生均补助 | 1000 | 244000 |
22 | 北京市通州区永乐店永一幼儿园 | 北京市通州区永乐店镇永乐嘉园小区内 | 4 | 本村150外村300 | 本村250外村400 | 1200元/三年 | 生均补助 | 1000 | 305000 |
23 | 北京市通州区永乐店老槐庄村幼儿园 | 北京市通州区永乐店镇老槐庄村384号 | 5 | 本村150外村300 | 本村150外村300 | 300元/学期 | 生均补助 | 1000 | 428000 |
24 | 北京市通州区于家务东垡村办园 | 北京市通州区于家务乡东垡村 | 6 | 250 | 350 | 0 | 生均补助 | 1000 | 630000 |
25 | 北京市通州区于家务王各庄村办园 | 北京市通州区于家务回族乡王各庄村 | 4 | 250 | 350 | 0 | 生均补助 | 1000 | 223000 |
26 | 北京市通州区于家务北辛店村办园 | 北京市通州区于家务乡北辛店村171号 | 3 | 250 | 350 | 0 | 生均补助 | 1000 | 143000 |
27 | 北京市通州区于家务东马各庄村办园 | 北京市通州区于家务乡东马各庄村 | 3 | 120/250 | 300 | 0 | 生均补助 | 1000 | 65000 |
28 | 北京市通州区台湖兴武林幼儿园 | 北京市通州区台湖镇兴武林村 | 3 | 老生450新生550 | 450 | 0 | 生均补助 | 1000 | 99000 |
29 | 北京市通州区台湖东下营幼儿园 | 北京市通州区台湖镇外郎营村 | 4 | 老生450新生550 | 450 | 0 | 生均补助 | 1000 | 29000 |
30 | 北京市通州区台湖外郎营幼儿园 | 北京市通州区台湖镇东下营村 | 3 | 老生450新生550 | 450 | 0 | 生均补助 | 1000 | 0 |
31 | 北京市通州区张家湾南大化幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇南大化村 | 5 | 本村150外村250 | 350 | 0 | 生均补助 | 1000 | 152000 |
32 | 北京市通州区宋庄平家疃幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇平家疃村 | 5 | 400 | 390 | 500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 257000 |
33 | 北京市通州区潞城镇大豆各庄幼儿园 | 北京市通州区潞城镇大豆各庄村 | 3 | 100/250 | 400 | 0 | 生均补助 | 1000 | 216000 |
34 | 北京市通州区潞城镇贾后疃幼儿园 | 北京市通州区潞城镇贾后疃村 | 4 | 100/250 | 400 | 0 | 生均补助 | 1000 | 239000 |
35 | 北京市通州区潞城镇中心幼儿园 | 北京市通州区潞城镇召里村 | 6 | 250 | 400 | 0 | 生均补助 | 1000 | 0 |
36 | 北京市通州区潞城镇太子府幼儿园 | 北京市通州区潞城镇太子府村 | 4 | 600 | 400 | 340元/三年 | 生均补助 | 1000 | 297000 |
37 | 北京市通州区潞城镇兴各庄幼儿园 | 北京市通州区潞城镇兴各庄村 | 5 | 600 | 400 | 无 | 生均补助 | 1000 | 631000 |
38 | 北京市通州区梨园杨洼幼儿园 | 北京市通州区北杨洼村 | 4 | 450 | 530 | 0 | 生均补助 | 1000 | 0 |
39 | 北京市通州区科印幼儿园 | 北京市通州区北苑南路63号院 | 3 | 600 | 650 | 600元/三年 | 生均补助 | 1000 | 207000 |
40 | 北京市通州区梨园地区中心幼儿园 | 北京市通州区梨园镇群芳园小区东侧500米 | 15 | 750 | 600 | 0 | 生均补助 | 1000 | 1425160 |
41 | 北京市通州区陆航部幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇三间房村806号家属院 | 5 | 地方子女750部队子女250 | 23元/天 | 0 | 生均补助 | 1000 | 258000 |
42 | 北京市通州区如意中心幼儿园 | 通州区如意园小区甲12号 | 7 | 750 | 500 | 0 | 生均补助 | 1000 | 577000 |
43 | 北京市通州区如意中心幼儿园(后南仓分园) | 通州区后南仓小区15号楼南 | 4 | 750 | 500 | 无 | 生均补助 | 1000 | 238000 |
44 | 北京市通州区如意中心幼儿园(潞河分园) | 武定庵胡同20号 | 6 | 750 | 500 | 无 | 生均补助 | 1000 | 407000 |
45 | 北京市通州区如意中心幼儿园(怡佳分园) | 通州区通惠南路6号院12号楼 | 3 | 750 | 500 | 无 | 生均补助 | 1000 | 117000 |
46 | 北京市通州区小海豚双语艺术幼儿园 | 永顺镇潞苑南大街1093号 | 9 | 700 | 400 | 600元/三年 | 生均补助 | 1000 | 790040 |
47 | 北京市通州区缘贝幼儿园 | 北京市通州区梨园镇大稿新村京洲园383号 | 3 | 900 | 500 | 1500/三年 | 生均补助 | 1000 | 0 |
48 | 北京市通州区童乐幼儿园 | 通惠南路29号 | 5 | 600 | 30/天 | 400元/三年 | 生均补助 | 1000 | 242000 |
49 | 北京市通州区玉桥幼儿园 | 北京市通州区玉桥北里47号 | 5 | 750 | 25/天 | 0 | 生均补助 | 1000 | 394000 |
50 | 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园 | 北京市通州区永顺镇物院路正南A1-8 | 11 | 900 | 680 | 952元/三年 | 生均补助 | 1000 | 896000 |
51 | 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园教学点 | 北京市通州区云景东路399号西侧 | 9 | 900 | 680 | 952元/三年 | 生均补助 | 1000 | 887560 |
52 | 北京市通州区迪帆幼儿园 | 永顺镇安顺路17号 | 11 | 800 | 640 | 1400元/三年 | 生均补助 | 1000 | 876000 |
53 | 北京市通州区星河幼儿园 | 玉桥西里70号院 | 5 | 450 | 500 | 2000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 331350 |
54 | 北京市通州区蓝馨双语幼儿园 | 通州区宋庄镇吴各庄村82号 | 14 | 450 | 23元/天 | 450元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1411320 |
55 | 北京市通州区玉桥街道运河幼儿园 | 通州区葛布店北里8号楼北侧 | 4 | 老生450新生650 | 650 | 0 | 生均补助 | 1000 | 210000 |
56 | 北京市通州区东方幼儿园 | 通州区玉带河东街461号 | 11 | 750 | 750 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1175680 |
57 | 北京市通州区龙旺庄双语艺术幼儿园 | 通州区永顺镇龙旺庄村 | 7 | 750 | 600 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 82000 |
58 | 北京市通州区龙旺庄双语艺术幼儿园(东园) | 通州区永顺镇龙旺庄村 | 12 | 老生450新生750 | 600 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1445280 |
59 | 北京市通州区晟世蓝天双语艺术幼儿园 | 通州区梨园镇晟世嘉园2号 | 11 | 900 | 600 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 573000 |
60 | 北京市通州区英才幼儿园 | 通州区宋庄镇寨辛庄前街甲2号院1号楼 | 12 | 新生900老生750 | 680 | 0 | 生均补助 | 1000 | 1065000 |
61 | 北京市通州区玉博睿金地幼儿园 | 北京市通州区永顺镇榆东一街6号院 | 12 | 新生900老生750 | 35/天 | 1500 | 生均补助 | 1000 | 1051000 |
62 | 北京市通州区金色摇篮印象台湖幼儿园 | 北京市通州区台湖镇台湖北里45号楼 | 14 | 老生750新生890/900 | 600 | 600元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1306040 |
63 | 北京市通州区红黄蓝北苑幼儿园 | 北京市通州区新华南二街10号院1号楼 | 14 | 老生750新生900 | 600 | 2000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1412880 |
64 | 北京市通州区红黄蓝马驹桥幼儿园 | 北京市通州区兴贸二街16号楼 | 13 | 老生750新生900 | 600 | 2000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1297000 |
65 | 北京市通州区语然生态幼儿园 | 北京市通州区临河里路砖厂北里155号 | 20 | 新生900老生750 | 650 | 600元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1932040 |
66 | 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园 | 北京市通州区台湖镇星光三街9号院21号楼 | 11 | 新生900老生750 | 680 | 生均补助 | 1000 | 910000 | |
67 | 北京市通州区童心幼儿园 | 北京市通州区永顺镇西马庄村 | 10 | 新生900老生600 | 660 | 0 | 生均补助 | 1000 | 872000 |
68 | 北京市通州区利登双语幼儿园 | 北京市通州区通惠南路1号 | 8 | 老生600新生800 | 620 | 880元/三年 | 生均补助 | 1000 | 697600 |
69 | 北京市通州区童之梦双语幼儿园 | 北京市通州区北苑南路38号院 | 12 | 老生600新生900 | 638 | 800元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1281600 |
70 | 北京市通州区银河湾幼儿园 | 北京是通州区台湖镇海盛四街8号院. | 11 | 老生750新生900 | 680 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1011320 |
71 | 北京市通州区东旭英华双语艺术幼儿园 | 北京市通州区梨园北街256号 | 19 | 新生900老生850,750 | 25/天 | 952元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1934280 |
72 | 北京市通州区台湖英才幼儿园 | 北京市通州区台湖镇嘉创二路1号院14号楼 | 12 | 新生900老生750 | 680 | 0 | 生均补助 | 1000 | 946520 |
73 | 北京市通州区世纪之星幼儿园 | 北京市通州区梨园镇九棵树万盛北里甲355号 | 7 | 900 | 600 | 700元/年 | 生均补助 | 1000 | 282000 |
74 | 北京市通州区蓝色未来幼儿园 | 北京市通州区新华北路117号蓝色未来幼儿园 | 9 | 900 | 950 | 1585元/三年 | 生均补助 | 1000 | 363000 |
75 | 北京市通州区合美滨江帝景幼儿园 | 北京市通州区玉桥东里131号楼 | 12 | 老生750新生900 | 750 | 1897元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1236960 |
76 | 北京市通州区德爱六合幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇六合新村北区配套公建东侧楼 | 7 | 老生750新生900 | 506 | 0 | 生均补助 | 1000 | 695400 |
77 | 北京市通州区德爱通惠幼儿园 | 北京市通州区八里桥南街50号 | 10 | 老生750新生900 | 704 | 0 | 生均补助 | 1000 | 903280 |
78 | 北京市通州区海贝儿幼儿园 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街12号院6、7号楼 | 18 | 900 | 600 | 1600元/三年 | 生均补助 | 1000 | 968600 |
79 | 北京市通州区新苗幼儿园 | 北京市通州区陈列馆路潞苑嘉园小区27号楼 | 13 | 900 | 750 | 3000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1374720 |
80 | 北京市通州区新苗幼儿园教学点 | 北京市通州区永顺新潮嘉园三期底商1 | 4 | 900 | 660 | 800元/三年 | 生均补助 | 1000 | 296060 |
81 | 北京市通州区城市之光幼儿园 | 北京市通州区东石东三路9号 | 10 | 老生750新生900 | 680 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 652360 |
82 | 北京市通州区龙鼎幼儿园 | 北京市通州区翠屏南里西区18号楼 | 12 | 900 | 750 | 900元/三年 | 生均补助 | 1000 | 948520 |
83 | 北京市通州区金色童年幼儿园 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街12号院9号楼 | 6 | 900 | 600 | 1600元/三年 | 生均补助 | 1000 | 198640 |
84 | 北京市通州区乐童精灵幼儿园 | 北京市通州区乔庄北街2号 | 12 | 900 | 700 | 2800元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1164080 |
85 | 北京市通州区乐童精灵幼儿园教学点(博瑞思) | 北京市通州区梨园中街203号 | 7 | 750 | 650 | 2800元/三年 | 生均补助 | 1000 | 598000 |
86 | 北京市通州区酷萌超人幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇环科中路11号3幢 | 7 | 900 | 600 | 2800元/三年 | 生均补助 | 1000 | 669880 |
87 | 北京市通州区小骏马幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇东店村 | 12 | 900 | 600 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 574520 |
88 | 北京市通州区博瀚幼儿园 | 北京市通州区颐瑞中二路嘉州阳光苑C23# | 9 | 750 | 616 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 807600 |
89 | 北京市通州区华音幼儿园 | 北京市通州区颐瑞东里210号楼 | 12 | 750 | 28元/天 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 992800 |
90 | 北京市通州区春蕾西上园幼儿园 | 北京市通州区西上园小区一区甲9号 | 13 | 900 | 550元 | 666/年 | 生均补助 | 1000 | 1402000 |
91 | 北京市通州区思玛特幼儿园 | 通州区怡乐园三区27号楼、甲20号楼(1-3层) | 16 | 900 | 700 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1571800 |
92 | 北京市通州区吧哩岛幼儿园 | 北京市通州区榆景苑二区23号楼 | 11 | 900 | 29元/天 | 3000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1039200 |
93 | 北京市通州区小牛顿幼儿园 | 北京市通州区万盛北里甲420号1层104 | 7 | 850 | 600 | 516元/三年 | 生均补助 | 1000 | 350000 |
94 | 北京市通州区祥禾幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇马营村祥和乐园小区24号楼 | 10 | 900 | 550 | 715元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1043960 |
95 | 北京市通州区宋庄镇立德幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇宋庄艺术工厂路C区 | 9 | 老生600新生700 | 500 | 500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 908000 |
96 | 北京市通州区慧凡阳光幼儿园 | 北京市通州区台湖镇玉甫上营392号 | 8 | 老生550新生750 | 500 | 680元/三年 | 生均补助 | 1000 | 903600 |
97 | 北京市通州区北星月亮湾幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇何各庄村1A | 8 | 900 | 550 | 740元/三年 | 生均补助 | 1000 | 846800 |
98 | 北京市通州区才子启航幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇邢各庄村临81号 | 6 | 新生750老生550 | 400 | 620元/三年 | 生均补助 | 1000 | 686520 |
99 | 北京市通州区美嘉万盛幼儿园教学点(宋庄) | 通州区宋庄镇疃里村西侧 | 11 | 外村900本村540 | 600 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 611000 |
100 | 北京市通州区圣仁谷幼儿园 | 通州区马驹桥镇景盛南二街37号 | 15 | 900 | 600 | 1660元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1306592 |
101 | 北京市通州区天使乐园幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇西定福庄村环湖小镇西商业区东侧2-1,2-2,2-3,2-4 | 8 | 900 | 500 | 0 | 生均补助 | 1000 | 410760 |
102 | 北京市通州区天天向上幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇皇家新村玉河区77.78号 | 13 | 900 | 550 | 1580元/三年 | 生均补助 | 1000 | 695240 |
103 | 北京市通州区旺都幼儿园 | 北京市通州区宋庄工业区旺都二街1号14幢 | 9 | 老生600新生800 | 500 | 1380元/三年 | 生均补助 | 1000 | 877560 |
104 | 北京市通州区张家湾欣华幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇张湾村北商业1号、2号 | 8 | 900 | 500 | 1460元/三年 | 生均补助 | 1000 | 576280 |
105 | 北京市通州区英明睿智幼儿园 | 北京市通州区梨园镇怡乐中路半壁店新村小区内268号楼 | 8 | 600 | 650 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 14000 |
106 | 北京市通州区东方蓝德幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇徐辛庄村379号 | 11 | 老生600新生750 | 550 | 700元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1008880 |
107 | 北京市通州区金雅幼儿园 | 北京市通州区永顺镇新建村二期高层8号楼甲1号1-3层 | 6 | 750 | 汉民800回民1000 | 0 | 生均补助 | 1000 | 412320 |
108 | 北京市通州区东方尚德幼儿园 | 北京市通州区云景北里40号楼 | 8 | 900 | 700 | 1000元/年 | 生均补助 | 1000 | 797680 |
109 | 北京市通州区东方尚德幼儿园教学点(梨园) | 北京市通州区梨园镇颐瑞西里 瑞都公园世家南区 | 15 | 900 | 700 | 1000元/年 | 生均补助 | 1000 | 1195240 |
110 | 北京市通州区东方尚德幼儿园教学点(玉桥) | 北京市通州区玉桥西里72号 | 6 | 900 | 700 | 1000元/年 | 生均补助 | 1000 | 711680 |
111 | 北京市通州区翼博林幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇草寺村107号272号 | 6 | 老生550新生700 | 450 | 700元/三年 | 生均补助 | 1000 | 746280 |
112 | 北京市通州区东方金宝贝幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇西定福庄环湖小镇西商业区西侧南段商1号 | 10 | 老生800新生900 | 500 | 750元/三年 | 生均补助 | 1000 | 680700 |
113 | 北京市通州区雨露芙蓉幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇师姑庄村135号 | 10 | 老生600新生800 | 500 | 800元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1223120 |
114 | 北京市通州区开心宝贝幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇关辛庄村 | 6 | 500 | 400 | 600元/三年 | 生均补助 | 1000 | 607880 |
115 | 北京市通州区中教杨坨幼儿园 | 北京市通州区紫运南里三区8号楼 | 7 | 老生600新生900 | 400 | 340元/三年 | 生均补助 | 1000 | 766040 |
116 | 北京市通州区金幼群芳幼儿园 | 北京市通州区梨园镇群芳四园56号楼 | 5 | 750 | 600 | 1180元/三年 | 生均补助 | 1000 | 328000 |
117 | 北京市通州区星河幼儿园教学点(和平未来) | 北京市通州区梨园镇梨园北小区56号楼西侧 | 4 | 450 | 500 | 2000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 264784 |
118 | 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园教学点(小福星) | 北京市通州区台湖镇玉江佳园13楼A栋 | 4 | 700 | 500 | 0 | 生均补助 | 1000 | 267550 |
119 | 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园教学点(小博士) | 北京市通州区台湖镇府东苑34号楼商6、7 | 3 | 700 | 500 | 600 | 生均补助 | 1000 | 285272 |
120 | 北京市通州区童之梦双语幼儿园教学点 | 北京市通州区帅府园小区甲35号 | 4 | 900 | 638 | 980元/三年 | 生均补助 | 1000 | 215700 |
121 | 北京市通州区乐童精灵幼儿园教学点(天苗) | 北京市通州区张家湾镇中街村111号 | 3 | 550 | 200 | 900元/三年 | 生均补助 | 1000 | 213768 |
122 | 北京市通州区春蕾幼儿园教学点 | 北京市通州区金侨时代家园小区370 371号楼 | 9 | 900 | 550 | 366/年 | 生均补助 | 1000 | 709216 |
123 | 北京市通州区小牛顿幼儿园教学点 | 北京市通州区玉桥中路105号1-3层 | 5 | 750 | 650 | 1800元/三年 | 生均补助 | 1000 | 136608 |
124 | 北京市通州区育童幼儿园 | 北京市通州区永顺镇焦王庄东潞苑100号 | 14 | 700 | 700 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 1218350 |
125 | 北京市通州区派乐特幼儿园 | 北京市通州区九棵树西路275、277号,翠屏南里30号 | 10 | 900 | 600 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 388832 |
126 | 北京市通州区迪航幼儿园 | 北京市通州区九棵树中路998号商33、35、51、52、65、66 | 5 | 600 | 600 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 344160 |
127 | 北京市通州区快乐宝贝幼儿园 | 北京市通州翠屏里14号楼1-3层 | 7 | 850 | 600 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 740808 |
128 | 北京市通州区贝贝优佳幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇西定福庄环湖小镇东商业区22号楼 | 8 | 900 | 500 | 800元/三年 | 生均补助 | 1000 | 589250 |
129 | 北京市通州区奥博幼儿园 | 北京市通州区张家湾太玉园东区52号 | 12 | 650 | 550 | 0 | 生均补助 | 1000 | 453500 |
130 | 北京市通州区贝特尔幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇温馨家园东区18号楼 | 6 | 900 | 600 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 612496 |
131 | 北京市通州区贝特尔幼儿园教学点(豪润) | 北京市通州区马驹桥镇新海东路1号 | 8 | 900 | 600 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 633992 |
132 | 北京市通州区美嘉万盛幼儿园教学点(张湾) | 北京市通州区张家湾镇张湾村新东1号 | 7 | 900 | 550 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 546800 |
133 | 北京市通州区瑞丁蓝调幼儿园 | 北京市通州区蓝调沙龙小区 | 4 | 750 | 30/天 | 300元/学期 | 生均补助 | 1000 | 389560 |
134 | 北京市通州区圣仁谷幼儿园教学点(大葛庄明珠) | 通州区马驹桥镇大葛庄村46号北院 | 6 | 600 | 18.2/天 | 400元/学期 | 生均补助 | 1000 | 280700 |
135 | 北京市通州区圣仁谷幼儿园教学点(史村明珠) | 北京市通州区马驹桥镇史村东街268号 | 6 | 500 | 300 | 400元/学期 | 生均补助 | 1000 | 426424 |
136 | 北京市通州区童心童话幼儿园 | 北京市通州区玉桥中路玉桥佳园小区附属楼3号 | 12 | 800 | 550 | 1400元/三年 | 生均补助 | 1000 | 653600 |
137 | 北京市通州区文英幼儿园 | 北京市通州区台湖镇孟庄村94号 | 10 | 500 | 500 | 200元/三年 | 生均补助 | 1000 | 981920 |
138 | 北京市通州区瑞丁通大幼儿园 | 北京市通州区梨园镇九棵树西路188院号22号 | 12 | 老生750新生900 | 30/天 | 300元/学期 | 生均补助 | 1000 | 1259496 |
139 | 北京市通州区德育贝儿幼儿园 | 北京市通州区永乐店镇永新路82号 | 6 | 500 | 400 | 1200元/三年 | 生均补助 | 1000 | 442000 |
140 | 北京市通州区北实外森林幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇双埠头村 | 8 | 800 | 600 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 774896 |
141 | 北京市通州区艾瑞斯幼儿园 | 北京市通州区景盛北一街17号院113号楼101 | 9 | 900 | 600 | 1400元/三年 | 生均补助 | 1000 | 631100 |
142 | 北京市通州区东方金宝贝幼儿园教学点(馨爽) | 北京市通州区张家湾镇陆辛庄村委会南1000米 | 4 | 400 | 350 | 580元/三年 | 生均补助 | 1000 | 398704 |
143 | 北京市通州区东方金宝贝幼儿园教学点(育馨) | 北京市通州区张家湾镇高营村359号 | 5 | 400 | 400 | 580元/三年 | 生均补助 | 1000 | 176900 |
144 | 北京市通州区东方金宝贝幼儿园教学点(育仁童馨) | 北京市通州区张家湾镇垡头村229号 | 3 | 400 | 320 | 580元/三年 | 生均补助 | 1000 | 129450 |
145 | 北京市通州区东方金宝贝幼儿园教学点(西集) | 北京通州市西集镇张各庄村甲496号 | 11 | 500 | 400 | 750元/三年 | 生均补助 | 1000 | 812150 |
146 | 北京市通州区幸福云朵幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇葛渠村 | 6 | 600 | 400 | 400元/三年 | 生均补助 | 1000 | 444150 |
147 | 北京市通州区艺铭才幼儿园 | 北京市通州区玉桥东里甲5号楼 | 8 | 老生868新生900 | 27/天 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 647968 |
148 | 北京市通州区七色花幼儿园 | 北京市通州区漷县镇金三角商业城三区7号 | 3 | 436 | 264 | 760元/三年 | 生均补助 | 1000 | 232072 |
149 | 北京市通州区小雨点幼儿园 | 北京市通州区张家湾镇枣林庄村西 | 3 | 600 | 500 | 800元/三年 | 生均补助 | 1000 | 228050 |
150 | 北京市通州区童心乐幼儿园 | 北京市通州区宋庄镇平家疃村 | 6 | 300 | 300 | 0 | 生均补助 | 1000 | 489450 |
151 | 北京市通州区大苹果幼儿园 | 北京市通州区玉桥北里41号 | 6 | 800 | 600 | 2280元/三年 | 生均补助 | 1000 | 101550 |
152 | 北京市通州区银河雨幼儿园 | 北京市通州区物资学院路3号院办公楼甲1号 | 6 | 800 | 500 | 1000元/三年 | 生均补助 | 1000 | 186150 |
153 | 北京市通州区花草园幼儿园 | 北京市通州区马驹桥镇景盛北一街16号220号楼101、102、103、104 | 6 | 900 | 600 | 1500元/三年 | 生均补助 | 1000 | 91850 |
154 | 北京市通州区东方语英幼儿园 | 北京市通州区漷县镇觅子店金三角工贸城 | 4 | 436 | 264 | 760元/三年 | 生均补助 | 1000 | 362136 |
155 | 北京市通州区金色天使幼儿园 | 北京市通州区安顺北里31号 | 12 | 900 | 35/天 | 0 | 生均补助 | 1000 | 1043488 |
