北京幼升小网

登录 | 注册

热门
通州区关于2021年享受市级学前专项资金普惠性幼儿园的公示

2022-03-08 09:54|编辑: 佳佳|阅读: 2846

摘要

通州区关于2021年享受市级学前专项资金普惠性幼儿园的公示发布!各位家长您知道通州区普惠园有哪些?北京幼升小网团队为您分享相关内容。

依据《北京市第三期学前教育行动计划》(京政办发[2018]2号)、《北京市市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金管理办法(修订)》(京财教育[2018]2950号)、《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(修订)(京财教育[2018]2953号)有关规定,将2021年享受市级学前专项资金普惠性幼儿园(见附件)予以公示,公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请实名通过来信、来电向通州区教委、通州区财政局反映。

通讯地址:北京市通州区新华西街24号

邮政编码:101100

联系电话:69542092   通州区教委

81537289   通州区财政局

2021年普惠性幼儿园享受市级学前专项资金公示表
序号 幼儿园名称 幼儿园地址 办园规模(班) 保教费收费标准(元/生.月) 伙食费收费标准(元/生.月) 代办服务性收费标准 生均定额补助 降低收费一次性补助 一次性扩学位补助 租金补助 合计
1000元/生.月 3000元/生 10000元/生  
1 北京市通州区马驹桥杨秀店幼儿园 马驹桥镇杨秀店村 4 250 370 0 1250000   0   1250000
2 北京市通州区马驹桥小周易幼儿园 马驹桥镇小周易村 5 250 370 0 1285000   0   1285000
3 北京市通州区马驹桥史村幼儿园 马驹桥镇史村幼儿园 3 250 330 0 604000   0   604000
4 北京市通州区马驹桥前银子幼儿园 北京市通州区马驹桥镇前银子幼儿园 3 250 330 0 299000   0   299000
5 北京市通州区马驹桥后银子幼儿园 北京市通州区马驹桥镇后银子幼儿园 3 250 330 0 617000   0   617000
6 北京市通州区马驹桥团瓢庄幼儿园 北京市通州区马驹桥镇团瓢庄幼儿园 3 250 330 0 507000   0   507000
7 北京市通州区马驹桥南小营幼儿园 北京市通州区马驹桥镇南小营村 3 250 330 0 906000   0   906000
8 北京市通州区马驹桥姚辛庄幼儿园 北京市通州区马驹桥镇姚辛庄村 3 250 330 0 371000   0   371000
9 北京市通州区前堰上幼儿园 北京市通州区马驹桥镇前堰上村 3 250 330 0 838000   0   838000
10 北京市通州区马驹桥东田阳幼儿园 马驹桥镇东田阳村 3 250 330 0 772000   0   772000
11 北京市通州区马驹桥大杜社幼儿园 北京市通州区马驹桥镇大杜社村 3 250 330 0 527000   0   527000
12 北京市通州区马驹桥小杜社幼儿园 北京市通州区马驹桥镇小杜社村 3 250 330 0 688000   0   688000
13 北京市通州区马驹桥西马各庄幼儿园 北京市通州区马驹桥镇西马各庄村幼儿园 3 250 330 0 717000   0   717000
14 北京市通州区马驹桥六郎庄幼儿园 北京市通州区马驹桥镇六郎庄村 3 250 330 0 888000   0   888000
15 北京市通州区马驹桥神驹幼儿园 北京市通州区马驹桥镇神驹村 3 250 330 0 341000   0   341000
16 北京市通州区马驹桥柏福幼儿园 北京市通州区马驹桥镇柏福村 3 250 330 0 357000   0   357000
17 北京市通州区马驹桥大松垡幼儿园 北京市通州区马驹桥镇大松垡村 3 250 330 0 659000   0   659000
18 北京市通州区马驹桥小松垡幼儿园 北京市通州区马驹桥镇小松垡村 3 250 330 0 500000   0   500000
19 北京市通州区永乐店熬硝营村幼儿园 北京市通州区永乐店镇熬硝营老村委会 6 本村150外村300 本村150外村300 600元/学期 1894000   0   1894000
20 北京市通州区永乐店小务村幼儿园 北京市通州区永乐店镇小务村 6 本村150外村300 本村250外村400 300元/学期 1887000   0   1887000
21 北京市通州区永乐店半截河村幼儿园 通州区永乐店镇半截河村 3 本村150外村300 本村250外村400 1200元/三年 1027000   0   1027000
22 北京市通州区永乐店永一幼儿园 北京市通州区永乐店镇永乐嘉园小区内 4 本村150外村300 本村250外村400 1200元/三年 1445000   0   1445000
23 北京市通州区永乐店老槐庄村幼儿园 北京市通州区永乐店镇老槐庄村384号 5 本村150外村300 本村150外村300 300元/学期 1631000   0   1631000
24 北京市通州区于家务东垡村办园 北京市通州区于家务乡东垡村 6 250 350 0 2427000   0   2427000
25 北京市通州区于家务王各庄村办园 北京市通州区于家务回族乡王各庄村 4 250 350 0 1342000   0   1342000
26 北京市通州区于家务北辛店村办园 北京市通州区于家务乡北辛店村171号 3 250 350 0 827000   0   827000
27 北京市通州区于家务东马各庄村办园 北京市通州区于家务乡东马各庄村 3 120/250 300 0 240000   0   240000
28 北京市通州区台湖兴武林幼儿园 北京市通州区台湖镇兴武林村 3 老生450新生550 450 0 707000   0   707000
29 北京市通州区台湖东下营幼儿园 北京市通州区台湖镇外郎营村 4 老生450新生550 450 0 834000   0   834000
30 北京市通州区台湖外郎营幼儿园 北京市通州区台湖镇东下营村 3 老生450新生550 450 0 1483000   0   1483000
31 北京市通州区张家湾南大化幼儿园 北京市通州区张家湾镇南大化村 5 本村150外村250 350 0 1767000   0   1767000
32 北京市通州区宋庄平家疃幼儿园 北京市通州区宋庄镇平家疃村 5 400 390 500元/三年 1713000   0   1713000
33 北京市通州区潞城镇大豆各庄幼儿园 北京市通州区潞城镇大豆各庄村 3 100/250 400 0 998000   0   998000
34 北京市通州区潞城镇贾后疃幼儿园 北京市通州区潞城镇贾后疃村 4 本村户口100非本村户口250 400 0 852000   0   852000
35 北京市通州区潞城镇中心幼儿园 北京市通州区潞城镇召里村 6 250 400 0 1207000   0   1207000
36 北京市通州区潞城镇太子府幼儿园 北京市通州区潞城镇太子府村 4 600 400 340元/三年 1067000   0   1067000
37 北京市通州区潞城镇兴各庄幼儿园 北京市通州区潞城镇兴各庄村 5 600 400 0 1467000   0   1467000
38 北京市通州区梨园杨洼幼儿园 北京市通州区北杨洼村 4 450 530 0 196000   0   196000
39 北京市通州区科印幼儿园 北京市通州区北苑南路63号院 3 600 650 1000元/三年 1092000   0   1092000
40 北京市通州区梨园地区中心幼儿园 北京市通州区梨园镇群芳园小区东侧500米 15 750 600 0 5213000   0   5213000
41 北京市通州区陆航部幼儿园 北京市通州区张家湾镇三间房村806号家属院 5 地方子女750部队子女250 23/天 0 1154000   0   1154000
42 北京市通州区如意中心幼儿园 通州区如意园小区甲12号 7 750 500 963元/三年 2508000   0   2508000
43 北京市通州区如意中心幼儿园(后南仓分园) 通州区后南仓小区15号楼南 4 750 500 963元/三年 1068000   0   1068000
44 北京市通州区如意中心幼儿园(潞河分园) 武定庵胡同20号 6 750 500 963元/三年 2052000   0   2052000
45 北京市通州区如意中心幼儿园(怡佳分园) 通州区通惠南路6号院12号楼 3 750 500 963元/三年 1044000   0   1044000
46 北京市通州区小海豚双语艺术幼儿园 永顺镇潞苑南大街1093号 9 700 400 600元/三年 3483000   0   3483000
47 北京市通州区缘贝幼儿园 北京市通州区梨园镇大稿新村京洲园383号 3 900 500 1500元/三年 879000   0   879000
48 北京市通州区童乐幼儿园 通惠南路29号 5 600 30/天 400元/三年 1829000   0   1829000
49 北京市通州区玉桥幼儿园 北京市通州区玉桥北里47号 5 750 25/天 0 2104000   0   2104000
50 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园 北京市通州区永顺镇物院路正南A1-8 11 900 680 952元/三年 4367000   2700000   7067000
51 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园教学点 北京市通州区云景东路399号西侧 9 900 680 952元/三年 2942600   0 4480375 7422975
52 北京市通州区迪帆幼儿园 永顺镇安顺路17号 11 800 640 1400/三年 4823000   0   4823000
53 北京市通州区星河幼儿园 玉桥西里70号院 5 450 500 2000/三年 1663000   0   1663000
54 北京市通州区蓝馨双语幼儿园 通州区宋庄镇吴各庄村82号 14 450 23/天 1200元/三年 5018000   0   5018000
55 北京市通州区玉桥街道运河幼儿园 通州区葛布店北里8号楼北侧 4 老生450新生650 650 0 935000   0   935000
56 北京市通州区东方幼儿园 通州区玉带河东街461号 11 750 750 1000元/三年 3538000   0   3538000
57 北京市通州区龙旺庄双语艺术幼儿园 通州区永顺镇龙旺庄村 7 750 600 1500/三年 3211000   0 2772000 5983000
58 北京市通州区龙旺庄双语艺术幼儿园(东园) 通州区永顺镇龙旺庄村 12 老生450新生750 600 1500/三年 5278000   0   5278000
59 北京市通州区晟世蓝天双语艺术幼儿园 通州区梨园镇晟世嘉园2号 11 900 600 3000元/三年 2885000   0   2885000
60 北京市通州区英才幼儿园 通州区宋庄镇寨辛庄前街甲2号院1号楼 12 新生900老生750 680 0 4080000   0   4080000
61 北京市通州区玉博睿金地幼儿园 北京市通州区永顺镇榆东一街6号院 12 新生900老生750 35/天 1500/三年 4384000   0   4384000
62 北京市通州区金色摇篮印象台湖幼儿园 北京市通州区台湖镇台湖北里45号楼 14 老生750新生890/900 600 600元/三年 4531000   0   4531000
63 北京市通州区红黄蓝北苑幼儿园 北京市通州区新华南二街10号院1号楼 14 老生750/新生900 600 2000元/三年 5616000   0   5616000
64 北京市通州区红黄蓝马驹桥幼儿园 北京市通州区兴贸二街16号楼 13 老生750/新生900 600 2000元/三年 5470000   0   5470000
65 北京市通州区语然生态幼儿园 北京市通州区临河里路砖厂北里155号 20 新生900老生750 650 600元/三年 6586000   0   6586000
66 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园 北京市通州区台湖镇星光三街9号院21号楼 11 新生900老生750 680 0 3724000   0   3724000
67 北京市通州区童心幼儿园 北京市通州区永顺镇西马庄村 10 新生900老生600 660 0 3614000   0   3614000
68 北京市通州区利登双语幼儿园 北京市通州区通惠南路1号 8 老生600新生800元/生.月 620 880元/三年 2762000   0   2762000
69 北京市通州区童之梦双语幼儿园 北京市通州区北苑南路38号院 12 老生600新生900 638 800元/三年 5079250   0   5079250
70 北京市通州区银河湾幼儿园 北京是通州区台湖镇海盛四街8号院. 11 老生750新生900 680 1500元/三年 3480000   0   3480000
71 北京市通州区东旭英华双语艺术幼儿园 北京市通州区梨园北街256号 19 新生900老生850,750 25/天 952元/三年 7316000   0   7316000
72 北京市通州区台湖英才幼儿园 北京市通州区台湖镇嘉创二路1号院14号楼 12 新生900老生750 680 3129000   0   3129000
73 北京市通州区世纪之星幼儿园 北京市通州区梨园镇九棵树万盛北里甲355号 7 900 600 350元/学期 1739000   0   1739000
74 北京市通州区蓝色未来幼儿园 北京市通州区新华北路117号蓝色未来幼儿园 9 900 950 1585元/三年 1853000   0   1853000
75 北京市通州区合美滨江帝景幼儿园 北京市通州区玉桥东里131号楼 12 老生750 新生900 750 1897元/三年 3312000   0   3312000
76 北京市通州区德爱六合幼儿园 北京市通州区宋庄镇六合新村北区配套公建东侧楼 7 老生750新生900 506 0 2420000   0   2420000
77 北京市通州区德爱通惠幼儿园 北京市通州区八里桥南街50号 10 老生750新生900 704 0 2701000   0   2701000
78 北京市通州区海贝儿幼儿园 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街12号院6、7号楼 18 900 600 1600元/三年 3553000 849000 0   4402000
79 北京市通州区新苗幼儿园 北京市通州区陈列馆路潞苑嘉园小区27号楼 13 900 750 3000元/三年 4189000 960000 0   5149000
80 北京市通州区新苗幼儿园教学点 北京市通州区永顺新潮嘉园三期底商1 4 900 660 800元/三年 919400   0   919400
81 北京市通州区城市之光幼儿园 北京市通州区东石东三路9号 10 老生750新生900 680 1500元/三年 1230000   0   1230000
82 北京市通州区龙鼎幼儿园 北京市通州区翠屏南里西区18号楼 12 900 750 900元/三年 3237000   0   3237000
83 北京市通州区金色童年幼儿园 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街12号院9号楼 6 900 600 1600元/三年 956200   1800000 307367.23 3063567.23
84 北京市通州区乐童精灵幼儿园 北京市通州区乔庄北街2号 12 900 700 2800/三年 3499250   3600000 2673616.38 9772866.38
85 北京市通州区乐童精灵幼儿园教学点(博瑞思) 北京市通州区梨园中街203号 7 750 650 2800/三年 1651150   1260000   2911150
86 北京市通州区酷萌超人幼儿园 北京市通州区马驹桥镇环科中路11号3幢 7 900 600 2800/三年 1430300   2400000   3830300
87 北京市通州区小骏马幼儿园 北京市通州区马驹桥镇东店村 12 900 600 1500元/三年 360900   3600000 500000 4460900
88 北京市通州区博瀚幼儿园 北京市通州区颐瑞中二路嘉州阳光苑C23# 9 750 616 1500元/三年 3340650   2680000   6020650
89 北京市通州区华音幼儿园 北京市通州区颐瑞东里210号楼 12 750 28/天 1500元/三年 4129750   3080000   7209750
90 北京市通州区春蕾西上园幼儿园 北京市通州区西上园小区一区甲9号 13 900 550元 666元/年 5040200   4080000   9120200
91 北京市通州区思玛特幼儿园 通州区怡乐园三区27号楼、甲20号楼(1-3层) 16 900 700 1500元/三年 4566450   3720000   8286450
92 北京市通州区吧哩岛幼儿园 北京市通州区榆景苑二区23号楼 11 900 29/天 3000元/三年 3860500   2980000   6840500
93 北京市通州区小牛顿幼儿园 北京市通州区万盛北里甲420号1层104 7 800 650 1550元/三年 1848950   1440000   3288950
94 北京市通州区祥禾幼儿园 北京市通州区张家湾镇马营村祥和乐园小区24号楼 10 900 550 715 元/三年 4483450   3460000   7943450
95 北京市通州区宋庄镇立德幼儿园 北京市通州区宋庄镇宋庄艺术工厂路C区 9 老生600新生700 500 500元/三年 3941850   2920000   6861850
96 北京市通州区慧凡阳光幼儿园 北京市通州区台湖镇玉甫上营392号 8 老生550 新生750 500 680元/三年 2833650   2140000   4973650
97 北京市通州区北星月亮湾幼儿园 北京市通州区张家湾镇何各庄村1A 8 900 550 740元/三年 2753300   2100000   4853300
98 北京市通州区才子启航幼儿园 北京市通州区宋庄镇邢各庄村临81号 6 新生750老生550 400 620元/三年 2392750   1660000   4052750
99 北京市通州区美嘉万盛幼儿园 北京市通州区梨园镇小稿村村民自住楼西区5号楼3-5室 0 0 0 1223200   650000   1873200
100 北京市通州区美嘉万盛幼儿园教学点(宋庄) 通州区宋庄镇疃里村西侧 11 外村900本村540 600 1000元/三年 3653900   2730000   6383900
101 北京市通州区圣仁谷幼儿园 通州区马驹桥镇景盛南二街37号 15 900 600 1660元/三年 4973150   3960000   8933150
102 北京市通州区天使乐园幼儿园 北京市通州区张家湾镇西定福庄村环湖小镇西商业区东侧2-1,2-2,2-3,2-4 8 900 500 0 1280350   1120000   2400350
103 北京市通州区天天向上幼儿园 北京市通州区张家湾镇皇家新村玉河区77.78号 13 900 550 1580元/三年 2290750   1930000   4220750
104 北京市通州区旺都幼儿园 北京市通州区宋庄工业区旺都二街1号14幢 9 老生600新生800 500 1380元/三年 2970750   2700000 721338.7 6392088.7
105 北京市通州区张家湾欣华幼儿园 北京市通州区张家湾镇张湾村北商业1号、2号 8 900 500 1460元/三年 1928250   1390000   3318250
106 北京市通州区英明睿智幼儿园 北京市通州区梨园镇怡乐中路半壁店新村小区内268号楼 8 600 650 1000元/三年 969450   830000   1799450
107 北京市通州区东方蓝德幼儿园 北京市通州区宋庄镇徐辛庄村379号 11 老生600新生750 550 700元/三年 3671450   2490000   6161450
108 北京市通州区金雅幼儿园 北京市通州区永顺镇新建村二期高层8号楼甲1号1-3层 6 750 汉民800回民1000 0 1490500   1160000   2650500
109 北京市通州区东方尚德幼儿园 北京市通州区云景北里40号楼 8 900 700 1000元/年 2958050   2570000   5528050
110 北京市通州区东方尚德幼儿园教学点(梨园) 北京市通州区梨园镇颐瑞西里 瑞都公园世家南区 15 900 700 1000元/年 4363250   3880000   8243250
111 北京市通州区东方尚德幼儿园教学点(玉桥) 北京市通州区玉桥西里72号 6 900 700 1000元/年 2164550   1910000   4074550
112 北京市通州区翼博林幼儿园 北京市通州区宋庄镇草寺村107号272号 6 老生550新生700 450 700元/三年 2848300   2000000   4848300
113 北京市通州区东方金宝贝幼儿园 北京市通州区张家湾镇西定福庄环湖小镇西商业区西侧南段商1号 10 老生800新生900 500 750元/三年 3231650   2660000   5891650
114 北京市通州区雨露芙蓉幼儿园 北京市通州区宋庄镇师姑庄村135号 10 老生600新生800 500 800元/三年 4562600   3390000   7952600
115 北京市通州区开心宝贝幼儿园 北京市通州区宋庄镇关辛庄村 6 500 400 600元/三年 1942150   1340000   3282150
116 北京市通州区中教杨坨幼儿园 北京市通州区紫运南里三区8号楼 7 老生600新生900 400 340元/三年 1519000   1800000   3319000
117 北京市通州区金幼群芳幼儿园 北京市通州区梨园镇群芳四园56号楼 5 750 600 1180元/三年 686800   0   686800
118 北京市通州区星河幼儿园教学点(和平未来) 北京市通州区梨园镇梨园北小区56号楼西侧 4 450 500 2000元/三年 663000   0   663000
119 北京市通州区星河幼儿园教学点(春华摇篮) 北京市通州区张家湾镇北大化村 5 400 16/天 0 1271600   0   1271600
120 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园教学点(小福星) 通州区永顺镇焦王庄村东潞苑80号楼底商1号、2号 4 600 500 0 1257150   0   1257150
121 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园教学点(小博士) 北京市通州区马驹桥镇潼关小区一区一幢112、412号 4 780 500 0 868700   0   868700
122 北京市通州区童之梦双语幼儿园教学点 北京市通州区帅府园小区甲35号 4 900 638 980元/三年 640050   0   640050
123 北京市通州区乐童精灵幼儿园教学点(天苗) 北京市通州区张家湾镇中街村111号 3 550 200 900元/三年 587350   0   587350
124 北京市通州区春蕾幼儿园教学点 北京市通州区金侨时代家园小区370 371号楼 9 900 550 183元/年 1905700   0   1905700
125 北京市通州区小牛顿幼儿园教学点 北京市通州区玉桥中路105号1-3层 5 750 650 1800元/三年 340850   0   340850
126 北京市通州区育童幼儿园 北京市通州区永顺镇焦王庄东潞苑100号 14 700 700 1500元/三年 4799950   0   4799950
127 北京市通州区派乐特幼儿园 北京市通州区九棵树西路275、277号,翠屏南里30号 10 900 600 1500元/三年 984300   0   984300
128 北京市通州区迪航幼儿园 北京市通州区九棵树中路998号商33、35、51、52、65、66 5 600 600 1000元/三年 1122850   0   1122850
129 北京市通州区迪航幼儿园教学点(爱贝儿) 通州区永顺镇焦王庄村东潞苑80号楼底商1号、2号 4 600 26/天 996元/三年 640050   0   640050
130 北京市通州区快乐宝贝幼儿园 北京市通州翠屏里14号楼1-3层 7 850 600 1500元/三年 1374042   0   1374042
131 北京市通州区贝贝优佳幼儿园 北京市通州区张家湾镇西定福庄环湖小镇东商业区22号楼 8 900 500 800元/三年 2323900   0   2323900
132 北京市通州区奥博幼儿园 北京市通州区张家湾太玉园东区52号 12 650 550 0 1566550   0   1566550
133 北京市通州区贝特尔幼儿园 北京市通州区马驹桥镇温馨家园东区18号楼 6 900 600 1000元/三年 1833450   0   1833450
134 北京市通州区贝特尔幼儿园教学点(豪润) 北京市通州区马驹桥镇新海东路1号 8 900 600 1000元/三年 1875950   0   1875950
135 北京市通州区美嘉万盛幼儿园教学点(张家湾) 北京市通州区张家湾镇张湾村新东1号 7 900 550 1000元/三年 1779050   0   1779050
136 北京市通州区瑞丁蓝调幼儿园 北京市通州区蓝调沙龙小区 4 750 30/天 300元/学期 563550   0   563550
137 北京市通州区圣仁谷幼儿园教学点(大葛庄明珠) 通州区马驹桥镇大葛庄村46号北院 6 600 400 400元/学期 1466250   0   1466250
138 北京市通州区圣仁谷幼儿园教学点(史村明珠) 北京市通州区马驹桥镇史村东街268号 6 500 300 400元/学期 830450   0   830450
139 北京市通州区圣仁谷幼儿园教学点(小福星) 北京市通州区马驹桥镇潼关小区一区一幢112、412号 4 780 22/天 1000元/三年 564400   0   564400
140 北京市通州区童心童话幼儿园 北京市通州区玉桥中路玉桥佳园小区附属楼3号 12 800 550 1400元/三年 2460750   0   2460750
141 北京市通州区文英幼儿园 北京市通州区台湖镇孟庄村94号 10 500 500 200元/三年 2547450   0   2547450
142 北京市通州区瑞丁通大幼儿园 北京市通州区梨园镇九棵树西路188院号22号 12 老生750新生900 30/天 300元/学期 2453950   0   2453950
143 北京市通州区金叶子幼儿园 北京市通州区金融街园中园5号院37栋 2 900 36元/天 1500元/三年 99246   0   99246
144 北京市通州区德育贝儿幼儿园 北京市通州区永乐店镇永新路82号 6 500 400 1200元/三年 1863200   0   1863200
145 北京市通州区北实外森林幼儿园 北京市通州区宋庄镇双埠头村 8 800 600 1000元/三年 1698300   0   1698300
146 北京市通州区艾瑞斯幼儿园 北京市通州区景盛北一街17号院113号楼101 9 900 600 1400元/三年 2306050   0   2306050
147 北京市通州区艾瑞斯幼儿园教学点 北京市通州区马驹桥镇景盛北三街珠江逸景别墅区南门113号 9 900 28/天 1600元/三年 636650   0   636650
148 北京市通州区东方金宝贝幼儿园教学点(馨爽) 北京市通州区张家湾镇陆辛庄村委会南1000米 4 400 350 580元/三年 1181500   0   1181500
149 北京市通州区东方金宝贝儿园教学点(金宝贝) 北京市通州区张家湾镇牛堡屯中街村613号 3 400 22/天 0 362950   0   362950
150 北京市通州区东方金宝贝儿园教学点(丫丫) 北京市通州区张家湾镇后街村231号 3 450 18/天 440元/三年 539750   0   539750
151 北京市通州区东方金宝贝幼儿园教学点(育馨) 北京市通州区张家湾镇高营村359号 5 400 400 580元/三年 763300   0   763300
152 北京市通州区东方金宝贝幼儿园教学点(育仁童馨) 北京市通州区张家湾镇垡头村229号 3 400 320 580元/三年 453050   0   453050
153 北京市通州区东方金宝贝幼儿园教学点(西集) 北京通州市西集镇张各庄村甲496号 11 500 400 750元/三年 2965650   0   2965650
154 北京市通州区幸福云朵幼儿园 北京市通州区宋庄镇葛渠村 6 600 400 400元/三年 1536800   0   1536800
155 北京市通州区艺铭才幼儿园 北京市通州区玉桥东里甲5号楼 8 老生868新生900 27/天 1500元/三年 2017050   0   2017050
156 北京市通州区七色花幼儿园 北京市通州区漷县镇金三角商业城三区7号 3 436 264 760元/三年 678300   0   678300
157 北京市通州区七色花幼儿园教学点 北京市通州区漷县镇北堤寺村204号 3 350 11/天 800元/三年 314500   0   314500
158 北京市通州区小雨点幼儿园 北京市通州区张家湾镇枣林庄村西 3 600 500 800元/三年 842350   0   842350
159 北京市通州区童心乐幼儿园 北京市通州区宋庄镇平家疃村 6 300 300 0 1550400   0   1550400
160 北京市通州区大苹果幼儿园 北京市通州区玉桥北里41号 6 800 600 2280元/三年 894200   0   894200
161 北京市通州区银河雨幼儿园 北京市通州区物资学院路3号院办公楼甲1号 6 800 500 1000元/三年 1272450   0   1272450
162 北京市通州区花草园幼儿园 北京市通州区马驹桥镇景盛北一街16号220号楼101、102、103、104 6 900 600 1500元/三年 437750   0   437750
163 北京市通州区东方语英幼儿园 北京市通州区漷县镇觅子店金三角工贸城 4 436 264 760元/三年 1127950   0   1127950
164 北京市通州区东方语英幼儿园教学点(东鲁中街) 北京市通州区漷县镇东鲁村337号 3 400 11/天 760元/三年 618800   0   618800
165 北京市通州区金色天使幼儿园 北京市通州区安顺北里31号 12 900 770 1600/三年 2332400   0   2332400
166 北京市通州区翠屏幼儿园 北京市通州区梨园镇九棵树街道翠屏北里27号楼 5 幼儿900职工幼儿500 420 300元/三年 1857250   0   1857250
167 北京市通州区南火垡小精灵幼儿园 北京市通州区张家湾镇南火垡村126号 8 500 13/天 2600元/三年 661300   0   661300
168 北京市通州区云景豪庭幼儿园 北京市通州区云景东里348号 6 830 550   991100   0   991100
169 北京市通州区云景豪庭幼儿园教学点(佳美乐) 北京市通州区潞苑南大街185号11号楼商11.12.13 6 850 600 2600元/三年 1684700   0   1684700
170 北京市通州区云景豪庭幼儿园教学点(芳草晴天) 北京市通州区张家湾镇北许场新村芳草园1501一至三层 4 650 330 1500元/三年 770100   0   770100
171 北京市通州区云景豪庭幼儿园教学点(育子博君) 北京市通州区玉桥中路115号 3 550 29/天 1800元/三年 103700   0   103700
172 北京市通州区云景豪庭幼儿园教学点(起航) 通州区潞苑南大街185号11号楼1至2层商11、12、13 3 750 22/天 2600元/三年 451350   0   451350
173 北京市通州区绿荫宝贝幼儿园 北京市通州区漷县镇农贸市场26 27 号 4 400 300 0 714000   0   714000
174 北京市通州区绿荫宝贝幼儿园教学点 北京市通州区漷县镇草厂村 村委会东 3 400 300 0 302600   0   302600
175 北京市通州区金果果幼儿园 北京市通州区漷县镇漷县村绿荫西区二期底商1号楼1,2号 10 400 300 200/元/三年 2386400   0   2386400
176 北京市通州区金果果幼儿园教学点(马驹桥) 北京市通州区马驹桥镇兴华嘉园325号院20/13、14/15 8 750 600 300元/三年 1582700   0   1582700
177 北京市通州区金果果幼儿园教学点(靛庄) 北京市通州区漷县镇靛庄村二区2号 3 400 300 0 757350   0   757350
178 北京市通州区金果果幼儿园教学点(爱格堡) 北京市通州区天赐良缘小区西富5号院5号楼- 6 750 900 964元/三年 827050   0   827050
179 北京市通州区四季悦城幼儿园 北京市通州区马驹桥镇物流基地兴贸二街16号南院一幢二层 6 750 600 1000元/三年 1151750   0   1151750
180 北京市通州区四季悦城幼儿园教学点(世纪金字轩) 通州区永顺镇焦王庄村东潞苑81号楼底商6号、7号 5 800 25/天 1000元/三年 663000   0   663000
181 北京市通州区四季悦城幼儿园教学点(亲亲宝贝) 北京市通州区马驹桥镇三街村委会南院 9 600 18/天 400元/三年 1223150   0   1223150
182 北京市通州区四季悦城幼儿园教学点(周营未来星) 北京市通州区马驹桥镇周营村203号 4 500 300 680元/三年 1399100   0   1399100
183 北京市通州区四季悦城幼儿园教学点(世界村) 北京市通州区环景路18号院 8 780 640 880元/三年 1229950   0   1229950
184 北京市通州区好学幼儿园 北京市通州区马驹桥新海南里70号楼 5 900 600 1000元/三年 1193400   0   1193400
185 北京市通州区嘉华幼儿园 北京市通州区北苑南路107号 8 900 600 1200元/三年 1136450   0   1136450
186 北京市通州区德仁守望幼儿园 北京市通州区永乐店镇德仁务前街村103号 4 300本村150 300本村150 600元/学期 723350   0   723350
187 北京市通州区德仁守望幼儿园教学点(喜洋洋) 北京市通州区永乐店镇小务村162号 3 300 300 300元/学期 671500   0   671500
188 北京市通州区德仁守望幼儿园教学点(王老师) 北京市通州区永乐店镇小务村296号 4 300 300 300元/学期 704650   0   704650
189 北京市通州区海通旺旺福幼儿园 北京市通州区宋庄镇富豪村352号甲、354号、622号 6 400 350 600元/三年 1054850   0   1054850
190 北京市通州区华通幼儿园 北京市通州区马驹桥镇新海北里小区21号楼 7 900 500 1600元/三年 2128400   0   2128400
191 北京市通州区贝乐迪幼儿园 北京市通州区马驹桥镇兴贸三街18号院9号楼1单元103、105、107、110 11 900 750 2000元/三年 1132200   0   1132200
192 北京市通州区海棠宝宝幼儿园 北京市通州区永顺镇通广嘉园123号楼底商11、12、13号 6 850 550 1460元/三年 622200   0   622200
193 北京市通州区阳光起点幼儿园 北京市通州区东潞苑五区甲11号 10 900 630 1500元/三年 2430150   0   2430150
194 北京市通州区爱贝华业幼儿园 北京市通州区临河里路2号5-4幢1-2层 8 900 300 500元/三年 482800   0   482800
195 北京市通州区金色摇篮荔景园 北京市通州区紫运西里17号楼 8 900 700 2000元/三年 1597150   0   1597150
196 北京市通州区新星幼儿园 通州区杨庄63号院 5 900 27/天 700元/三年 1528850   0   1528850
197 北京市通州区金色摇篮格林幼儿园 北京市通州区马驹桥镇新海中三路6号 14 900 700 2000元/三年 747456   0   747456
198 北京市通州区河畔丽景金帆幼儿园 北京市通州区河畔丽景小区5号楼东侧 8 900 660 750元/三年 1303900   0   1303900
199 北京市通州区童心幼儿园教学点 北京市通州区通惠北路小区 4 900 660 0 801550   0   801550
200 北京市通州区培文幼儿园 北京市通州区马驹桥镇二街村8号 11 900 600 1800元/三年 349000   0   349000
201 北京市通州区铭珠幼儿园 北京市通州区玉带河东街2号院12号楼 6 900 600 1036元/三年 865000   0   865000
202 北京市通州区迪恩捷幼儿园 通州区五里店西路6号 13 900 770 1350元/三年,360元/季度 2021000   0   2021000
203 北京市通州区艺乐康幼儿园 北京市通州区杨庄南里79号楼 15 900 600 2000元/三年 3515000   0   3515000
204 北京市通州区童真幼儿园 北京市通州区杨庄南里37号楼 6 900 600 1500元/三年 243000   0   243000
205 北京市通州区台湖维思幼儿园 北京市通州区台湖镇台铭国际企业花园B7栋 8 880 580 500元/三年 103000   0   103000
