2021-2022学年度北京教育事业发展统计概况发布!其中公布了2021-2022学年度北京幼儿园离园、入园、在园人数分别有多少情况,针对北京各城区幼儿园基本情况进行了详细数据说明,北京幼升小网团队为你分享相关内容。
2021至2022学年度北京各城区幼儿园离园、入园、在园人数分别有多少
2021至2022学年度北京各城区幼儿园幼儿基本情况汇总 | |||
单位:人 | |||
离园 (班) |
入园 (班) |
在园 (班) |
|
总 计 | 136077 | 190211 | 566735 |
东城区 | 5345 | 6041 | 19790 |
西城区 | 6671 | 9579 | 25061 |
朝阳区 | 23041 | 31991 | 96383 |
丰台区 | 11281 | 14597 | 45752 |
石景山区 | 3367 | 5400 | 17158 |
海淀区 | 19871 | 26942 | 78210 |
门头沟区 | 2080 | 3555 | 10755 |
房山区 | 9385 | 12098 | 35580 |
通州区 | 13393 | 19965 | 57823 |
顺义区 | 8199 | 10874 | 34870 |
昌平区 | 10582 | 15022 | 46533 |
大兴区 | 9719 | 15716 | 46399 |
怀柔区 | 3138 | 4052 | 11931 |
平谷区 | 3827 | 5211 | 16043 |
密云区 | 4083 | 5697 | 15436 |
延庆区 | 2095 | 3471 | 9011 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。