2021-2022学年度北京教育事业发展统计概况发布!您知道2021-2022学年度北京各学段毕业生、招生、在校生及预计毕业生人数是多少?北京幼升小网团队为你分享相关内容。
2021-2022学年度北京各级各类学校学历教育学生情况
各级各类学校学历教育学生情况 | ||||
单位:人 | ||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | |
总 计 | 1036464 | 1101254 | 3996721 | 674905 |
一、高等教育 | 609174 | 513923 | 1785277 | 359274 |
研究生 | 103714 | 139295 | 413124 | 151762 |
高等学校 | 98374 | 132341 | 391854 | 143731 |
科研机构 | 5340 | 6954 | 21270 | 8031 |
普通本专科 | 147346 | 160417 | 595776 | 160181 |
中央部委属高校 | 75589 | 85027 | 332115 | 81855 |
市属高校 | 71757 | 75390 | 263661 | 78326 |
其中:公办高校 | 57493 | 60739 | 210523 | 63515 |
民办高校 | 14264 | 14651 | 53138 | 14811 |
成人本专科 | 45733 | 26272 | 93620 | 47331 |
成人高等学校 | 4871 | 1502 | 5942 | 3733 |
普通高等学校 | 40862 | 24770 | 87678 | 43598 |
网络本专科生 | 312381 | 187939 | 682757 | |
二、中等教育 | 155272 | 209342 | 599838 | 180984 |
高中阶段教育 | 67416 | 88911 | 250227 | 72783 |
其中:普通高中 | 45077 | 62263 | 176095 | 51778 |
中等职业教育 | 22339 | 26648 | 74132 | 21005 |
初中阶段教育 | 87856 | 120431 | 349611 | 108201 |
三、小学教育 | 134051 | 186440 | 1036584 | 134647 |
四、专门学校 | 217 | 204 | 479 | |
五、特殊教育 | 1673 | 1134 | 7808 | |
六、学前教育 | 136077 | 190211 | 566735 | |
补充资料:外国留学生在校学生数为31249人。 | ||||
中等职业教育学生数不包括国家开放大学附设中职班北京校区毕业生172413人,招生 172353人,在校生180008人,预计毕业生120406人。 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。