2021-2022学年度北京教育事业发展统计概况发布!针对北京各区中等职业学校分科类学生有多少,北京幼升小网团队为您分享相关内容。
2021-2022学年度北京教育事业发展统计概况
2021至2022学年度北京中等职业学校分科类学生数 | ||||||
单位:人 | ||||||
毕 业 生 数 | 招生数 | 在校生数 | 预计 毕业生 数 |
|||
计 | 职业类 证书 |
职业技能 等级证书 |
||||
总 计 | 14169 | 2710 | 1022 | 16495 | 48028 | 12699 |
其中:女 | — | — | — | — | — | — |
按科类分 | ||||||
农林牧渔大类 | 579 | 4 | 4 | 671 | 1910 | 696 |
资源环境与安全大类 | 128 | 205 | 369 | 115 | ||
能源动力与材料大类 | 24 | 12 | 3 | 78 | 78 | |
土木建筑大类 | 332 | 118 | 22 | 377 | 911 | 230 |
水利大类 | 23 | 18 | 43 | 99 | 27 | |
装备制造大类 | 401 | 126 | 651 | 1515 | 431 | |
生物与化工大类 | 32 | 32 | ||||
轻工纺织大类 | 23 | 19 | 17 | 45 | 94 | 26 |
食品药品与粮食大类 | 114 | 15 | 15 | 184 | 436 | 200 |
交通运输大类 | 1878 | 471 | 184 | 2242 | 6241 | 1673 |
电子与信息大类 | 1589 | 273 | 161 | 2313 | 5765 | 1364 |
医药卫生大类 | 1369 | 190 | 24 | 2066 | 5905 | 1559 |
财经商贸大类 | 1266 | 347 | 179 | 1373 | 3940 | 1151 |
旅游大类 | 1093 | 78 | 35 | 838 | 2230 | 600 |
文化艺术大类 | 2153 | 189 | 1896 | 8286 | 1745 | |
新闻传播大类 | 294 | 50 | 24 | 580 | 1175 | 196 |
教育与体育大类 | 2355 | 784 | 349 | 2464 | 7706 | 2249 |
公安与司法大类 | 91 | 40 | 106 | 61 | ||
公共管理与服务大类 | 457 | 16 | 5 | 429 | 1230 | 344 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。