2021-2022学年度北京教育事业发展统计概况发布!其中公布了2021-2022学年度北京各级民办教育和中外合作办教育情况,针对北京民办教育学校数量及招生毕业情况进行了详细数据说明,北京幼升小网团队为你分享相关内容。
2021-2022学年度北京各级民办教育和中外合作办教育情况
各级民办教育和中外合作办教育情况 | |||||||
单位:人 | |||||||
校数 (所) |
毕业生 数 |
招生数 | 在校生 数 |
教职工数 | 兼任 教师 |
||
计 | 其中: | ||||||
专任教师 | |||||||
总 计 | 1213 | 84567 | 116641 | 371778 | 68691 | 31685 | 968 |
一、高等教育 | 15 | 14607 | 15045 | 54017 | 5095 | 2548 | 831 |
民办普通高校 | 15 | 14607 | 15045 | 54017 | 5095 | 2548 | 831 |
二、中等教育 | 126 | 8925 | 11981 | 34175 | 15475 | 9147 | 57 |
(一)高中阶段教育 | 101 | 1989 | 3443 | 8780 | 15475 | 9147 | 57 |
1.民办普通高中 | 78 | 1665 | 3035 | 7640 | 14601 | 8773 | 49 |
2.中外合作办普通高中 | 4 | 40 | 92 | 235 | 346 | 138 | |
3.民办中等职业教育 | 19 | 284 | 316 | 905 | 528 | 236 | 8 |
4.中外合作办中等职业教育 | |||||||
(二)初中阶段教育 | 25 | 6936 | 8538 | 25395 | ─ | ─ | ─ |
1.民办普通初中 | 25 | 6936 | 8538 | 25395 | ─ | ─ | ─ |
2.中外合作办普通初中 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
三、民办小学 | 49 | 5990 | 6878 | 42981 | 1726 | 1139 | 5 |
1.民办小学 | 49 | 5990 | 6878 | 42981 | 1726 | 1139 | 5 |
2.中外合作办小学 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
四、民办幼儿园 | 1023 | 55045 | 82737 | 240605 | 46395 | 18851 | 75 |
1.民办幼儿园 | 1021 | 54824 | 82528 | 239908 | 46291 | 18800 | 72 |
2.中外合作办幼儿园 | 2 | 221 | 209 | 697 | 104 | 51 | 3 |
另有:职业技术培训机构 | 676 | 681606 | ─ | 654355 | 13078 | 6906 | 3344 |
1.民办职业技术培训机构 | 675 | 681471 | ─ | 654216 | 13072 | 6906 | 3344 |
2.中外合作办职业技术培训机构 | 1 | 135 | ─ | 139 | 6 | ||
注:培训机构毕业生数为结业人次数,在校生数为注册学生数。 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。