202021-2022学年度北京教育事业发展统计概况发布!其中公布了2021-2022学年度北京各级各类学校教职工数据,针对北京各学段教职工人数进行了详细的统计,北京幼升小网团队为你分享相关内容。
2021-2022学年度北京各级各类学校教职工情况
各级各类学校教职工情况 | ||||
单位:人 | ||||
教职工数 | 专任教师 | |||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | |
总 计 | 439547 | 306210 | 271712 | 198550 |
一、高等教育 | 157587 | 81868 | 73887 | 34483 |
研究生培养机构 | (66389) | |||
普通高校 | (55382) | |||
科研机构 | (11007) | |||
普通高等学校 | 154395 | 79925 | 72573 | 33595 |
本科院校 | 145812 | 68124 | ||
其中:独立学院 | 1835 | 989 | ||
专科院校 | 8374 | 4358 | ||
其中:职业技术学院 | 8096 | 4176 | ||
其他机构(点) | 209 | 91 | ||
成人高等学校 | 3192 | 1943 | 1314 | 888 |
二、中等教育 | 116783 | 83229 | 89562 | 68046 |
高中阶段教育 | 108162 | 77842 | 83964 | 64098 |
其中:普通高中 | 96583 | 70940 | 76803 | 59282 |
中等职业教育 | 11579 | 6902 | 7161 | 4816 |
初中阶段教育 | 8621 | 5387 | 5598 | 3948 |
三、小学教育 | 65269 | 51772 | 59013 | 48077 |
四、专门学校 | 295 | 133 | 220 | 101 |
五、特殊教育 | 1291 | 979 | 1057 | 848 |
六、学前教育 | 98322 | 88229 | 47973 | 46995 |
注:因完全中学中的高中、初中教职工和专任教师不易区分统计,故普通高中 教职工和专任教师数包含普通初中教职工和专任教师数。 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。