北京各区2022年高中录取分数线陆续公布,其中2022年西城区各高中录取分数线网传版在本文可查!建议各位家长收藏本文。
2022年西城区各高中录取分数线合集(网传版)
2022年西城区各高中录取分数线合集(网传版) | |||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 专业代 码 |
专业名称 | 最低录取分数线(西城区) | 学校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 最低录取分数线(西城区) |
102001 | 北京市第四中学 | o1 | 普通班 | 65o | 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | o1 | 故通班 | 645 |
102002 | 北京市第八中学 | o1 | 普通班 | 647 | 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 2 | 项日式肇习卖轻班 | 652 |
102002 | 北京市第八中学 | 2 | 科技综合素预实验班 | 650 | 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 3 | 文科实验班 | 647 |
102003 | 北京市第十三中学 | o1 | 普通班 | 635 | 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | o1 | 普通班 | 647 |
102003 | 北京市第十三中学 | 2 | 科技培合崇质实於班 | 641 | 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 2 | 理科实验班 | 652 |
102004 | 北京市第十四中学 | o1 | 普通班 | 626 | 202001 | 北京市第三中学 | o1 | 普通班 | 620 |
102005 | 北京市第十五中学 | o1 | 普通班 | 633 | 202002 | 北京市第七中学 | o1 | 誓通班 | 569 |
102005 | 北京市第十五中学 | 2 | 筑真人文实验班 | 640 | 202003 | 北京市第三十一中学 | o1 | 普通班 | 601 |
102006 | 北京市第三十五中学 | o1 | 普通班 | 637 | 202004 | 北京市第三十九中学 | 1 | 苷通班 | 590 |
102006 | 北京市第三十五中学 | 2 | 科技创新实验班 | 642 | 202006 | 北京市第四十三中学 | o1 | 普通班 | 565 |
102007 | 北京市第六十六中学 | o1 | 普通班 | 59o | 202007 | 北京市第四十四中学 | o1 | 普通班 | 610 |
102008 | 北京市第一六一中学 | o1 | 普通班 | 641 | 202008 | 北京市第五十六中学 | o1 | 蕃通班 | 552 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 2 | 理科学科思想方法培养特色班 | 644 | 202013 | 北京市第一五六中学 | o1 | 普通班 | 624 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 3 | 文科学科思想方法培养特色班 | 643 | 202014 | 北京市第一五九中学 | o1 | 普通班 | 618 |
102009 | 北京市铁路第二中学 | o1 | 普通班 | 630 | 202021 | 北京市鲁迅中学 | o1 | 曾通班 | 576 |
102010 | 北京市育才学校 | o1 | 普通班 | 603 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | o1 | 普通班 | 556 |
102011 | 北京市回民学校 | o1 | 普通班 | 572 | 202026 | 北京市宣武区外国语实验学校 | o1 | 普通班 | 555 |
102012 | 北京市西城外国语学校 | 1 | 普通班 | 614 | 202030 | 北京师范大学亚太实验学校 | o1 | 普通班 | 618 |
102013 | 北京师范大学附属中学 | o1 | 普通班 | 644 | 202031 | 北京市西城职业学校 | 1 | 综合高中 | 496 |
102o013 | 北京师范大学附属中学 | 2 | 钱学森班 | 652 |
声明:本文信息来源于区招生办、家长,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。