北京各区2022年高中录取分数线陆续公布,其中2022年东城区各高中录取分数线网传版在本文可查!建议各位家长收藏本文。
2022年东城区各高中录取分数线合集(网传版)
东城2022年部分普通高中统一招生录取分数(网传版) | ||||
学校 | 专业 | 班型 | 走读/住宿 | 录取分数 |
北京市第二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二中学 | 03 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二中学 | 05 | 中美高中课程合作 | 走 | 622 |
北京市第五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 645 |
北京市第五中学 | 02 | 普通班 | 走 | 609 |
北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 630 |
北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 住 | 628 |
北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 走 | 629 |
北京市第五十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 624 |
北京市第一零九中学 | 01 | 普通班 | 走 | 617 |
北京市第一零九中学 | 02 | 小语种实验班 | 走 | 625 |
北京市第一六六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 631 |
北京市第一六六中学 | 02 | 生命科学实验班 | 走 | 639 |
北京市第一七一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 646 |
北京市广渠门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 642 |
北京市广渠门中学 | 02 | 宏志班 | 走 | 620 |
北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 走 | 644 |
北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 住 | 650 |
北京汇文中学 | 02 | 中美高中课程班 | 走 | 582 |
北京市东直门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 639 |
北京市东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 走 | 645 |
北京景山学校 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
北京市第一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 600 |
北京市第二十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 550 |
北京市第二十二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 618 |
北京市第二十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 611 |
北京市第二十四中学 | 02 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 579 |
北京市第二十七中学 | 01 | 普通班 | 走 | 588 |
北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 走 | 546 |
北京市第五十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 573 |
北京市第六十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 602 |
北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 610 |
北京市第九十六中学 | 02 | 普通班 | 走 | 636 |
北京汇文实验中学 (125中学) |
01 | 普通班 | 走 | 569 |
北京市第一四二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 594 |
北京市第一四二中学 | 02 | 中医药实验班 | 走 | 607 |
声明:本文信息来源于区招生办、家长,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。