2022—2023学年度顺义区教委所属幼儿园、中小学名单更新,顺义区幼儿园保育教育费是多少?收费标准是什么?北京幼升小网为您分享相关内容。
2022—2023学年度顺义区教委所属单位行政事业性收费公示表
2022—2023学年度顺义区教委所属单位行政事业性收费公示表 | |||||||
序号 | 收费单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
1 | 北京市顺义区北石槽中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
2 | 北京市顺义区北石槽中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
3 | 北京市顺义区北务中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
4 | 北京市顺义区北务中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
5 | 北京市顺义区滨河幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
6 | 北京市顺义区滨河幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
7 | 北京市顺义区港馨东区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
8 | 北京市顺义区港馨东区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
9 | 北京市顺义区港馨幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
10 | 北京市顺义区港馨幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
11 | 北京市顺义区高丽营第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
12 | 北京市顺义区高丽营第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
13 | 北京市顺义区高丽营第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
14 | 北京市顺义区高丽营第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
15 | 北京市顺义区宏城幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
16 | 北京市顺义区宏城幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
17 | 北京市顺义区后沙峪第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
18 | 北京市顺义区后沙峪第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
19 | 北京市顺义区吉祥幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
20 | 北京市顺义区吉祥幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
21 | 北京市顺义区建北幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
22 | 北京市顺义区建北幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
23 | 北京市顺义区建南幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
24 | 北京市顺义区建南幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
25 | 北京市顺义区金汉绿港幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
26 | 北京市顺义区金汉绿港幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
27 | 北京市顺义区澜西园四区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
28 | 北京市顺义区澜西园四区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
29 | 北京市顺义区李桥中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
30 | 北京市顺义区李桥中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
31 | 北京市顺义区李遂中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
32 | 北京市顺义区李遂中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
33 | 北京市顺义区龙湾屯中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
34 | 北京市顺义区龙湾屯中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
35 | 北京市顺义区马坡第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
36 | 北京市顺义区马坡第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
37 | 北京市顺义区马坡第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
38 | 北京市顺义区马坡第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
39 | 北京市顺义区马坡第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
40 | 北京市顺义区马坡第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
41 | 北京市顺义区木林中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
42 | 北京市顺义区木林中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
43 | 北京市顺义区南彩第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
44 | 北京市顺义区南彩第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
45 | 北京市顺义区南彩第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
46 | 北京市顺义区南彩第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
47 | 北京市顺义区南法信中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
48 | 北京市顺义区南法信中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
49 | 北京市顺义区牛栏山第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
50 | 北京市顺义区牛栏山第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
51 | 北京市顺义区仁和中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
52 | 北京市顺义区仁和中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
53 | 北京市顺义区石园北区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
54 | 北京市顺义区石园北区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
55 | 北京市顺义区石园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
56 | 北京市顺义区石园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
57 | 北京市顺义区双兴幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
58 | 北京市顺义区双兴幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
59 | 北京市顺义区天竺中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
60 | 北京市顺义区天竺中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
61 | 北京市顺义区西辛幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
62 | 北京市顺义区西辛幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
63 | 北京市顺义区馨港幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
64 | 北京市顺义区馨港幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
65 | 北京市顺义区幸福幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
66 | 北京市顺义区幸福幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
67 | 北京市顺义区杨镇第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
68 | 北京市顺义区杨镇第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
69 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
70 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
71 | 北京市顺义区怡馨幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
72 | 北京市顺义区怡馨幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 900 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
73 | 北京市顺义区义宾幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
74 | 北京市顺义区义宾幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
75 | 北京市顺义区尹家府中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
76 | 北京市顺义区尹家府中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
77 | 北京市顺义区裕龙幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
78 | 北京市顺义区裕龙幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
79 | 北京市顺义区张镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
80 | 北京市顺义区张镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
81 | 北京市顺义区赵全营中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
82 | 北京市顺义区赵全营中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
83 | 北京市顺义区北小营第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
84 | 北京市顺义区北小营第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
85 | 北京市顺义区北小营中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
86 | 北京市顺义区北小营中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
87 | 北京市顺义区东兴幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
88 | 北京市顺义区东兴幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
89 | 北京市顺义区高丽营第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
90 | 北京市顺义区高丽营第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
91 | 北京市顺义区空港第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
92 | 北京市顺义区空港第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
93 | 北京市顺义区澜西园二区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
94 | 北京市顺义区澜西园二区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
95 | 北京市顺义区牛栏山第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
96 | 北京市顺义区牛栏山第二幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
97 | 北京市顺义区仁和花园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
98 | 北京市顺义区仁和花园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
99 | 北京市顺义区双丰第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
100 | 北京市顺义区双丰第一幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
101 | 北京市顺义区顺和花园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
102 | 北京市顺义区顺和花园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
103 | 北京市顺义区旺泉幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
104 | 北京市顺义区旺泉幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
105 | 北京市顺义区香悦四季幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
106 | 北京市顺义区香悦四季幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
107 | 北京市顺义区裕龙二区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
108 | 北京市顺义区裕龙二区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
109 | 北京市顺义区牛栏山第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
110 | 北京市顺义区牛栏山第三幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
111 | 北京市顺义区板桥幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 180 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
112 | 北京市顺义区板桥幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
113 | 北京市顺义区天裕昕园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
114 | 北京市顺义区天裕昕园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
115 | 北京市顺义区龙泉苑幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 230 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 非2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
116 | 北京市顺义区龙泉苑幼儿园 | 保育教育费 | 元/生月 | 750 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | 2021年秋季开学新入园幼儿执行此标准 |
117 | 北京市顺义区后沙峪中心小学校 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 | |
118 | 北京市顺义区牛栏山第二小学 | 外国籍学生小学学费 | 元/生学期 | 3000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 | |
119 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 | |
120 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
121 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 外国籍学生高中学费 | 元/生学期 | 6000 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 | |
122 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 | |
123 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
124 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 400 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
125 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 西藏、新疆高中班学费 | 元/生·学年 | 700 | 学生 | 京发改[2013]1451号 | |
126 | 北京市顺义区第一中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生学期 | 800 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 | |
127 | 北京市顺义区第一中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
128 | 北京市顺义区第二中学 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 | |
129 | 北京市顺义区第二中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 200 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
130 | 北京市顺义区第二中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 | |
131 | 北京市顺义区第五中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 | |
132 | 北京市顺义区第九中学 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 | |
133 | 北京市顺义区第九中学 | 普通高中住宿收费(公寓) | 元/生学期 | 400 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
134 | 北京市顺义区第九中学 | 普通高中住宿收费(普通) | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
135 | 北京市第四中学顺义分校 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 | |
136 | 北京市第四中学顺义分校 | 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
137 | 北京市第四中学顺义分校 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
138 | 北京市顺义区第十一中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 320 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
139 | 北京市顺义区第十二中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
140 | 北京市顺义区第十二中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 | |
141 | 北京市顺义区杨镇第二中学 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
142 | 北京市顺义区杨镇第二中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生学期 | 4600 | 学生 | 京价(收)字【1997】第260号 | |
143 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 普通高中一般学校学费 | 元/生学期 | 350 | 学生 | 京价(收)字【2000】第254号 | |
144 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 普通高中住宿收费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
145 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 义务教育阶段住宿收费 | 元/生学期 | 370 | 学生 | 京价(收)字【1999】第014号 | |
146 | 北京开放大学顺义分校 | 成人本科一类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 学生 | 京价(收)字【1999】第303号 | |
147 | 北京开放大学顺义分校 | 成人本科一类专业学费(远程) | 元/课时 | 7.0 | 学生 | 京价(收)字【2000】第62号 | |
148 | 北京开放大学顺义分校 | 成人本科二类专业学费 | 元/课时 | 4.0 | 学生 | 京价(收)字【1999】第303号 | |
149 | 北京开放大学顺义分校 | 成人本科二类专业学费(远程) | 元/课时 | 8.0 | 学生 | 京价(收)字【2000】第62号 | |
150 | 北京开放大学顺义分校 | 成人专科一类专业学费 | 元/课时 | 3.0 | 学生 | 京价(收)字【1999】第303号 | |
151 | 北京开放大学顺义分校 | 成人专科一类专业学费(远程) | 元/课时 | 6.0 | 学生 | 京价(收)字【2000】第62号 | |
152 | 北京开放大学顺义分校 | 成人专科二类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 学生 | 京价(收)字【1999】第303号 | |
153 | 北京开放大学顺义分校 | 成人专科二类专业学费(远程) | 元/课时 | 7.0 | 学生 | 京价(收)字【2000】第62号 |
顺义区教委收费监督电话:69431030
顺义区价格监督举报电话:12315
声明:本文来源于北京市顺义区人民政府官方网站,由北京幼升小网整理制作,如有侵权,请及时联系我们删除。