通州区教育系统教育收费公示发布!针对通州区幼儿园、中小学教育收费进行明确说明,北京幼升小网团队为您分享相关内容。
通州区教育系统教育收费公示
通州区教育系统教育收费公示 | ||||
监督电话:62512345 | 价格监督举报电话:12315 | |||
收费单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 |
通州区潞河中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 |
通州区潞河中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 450元 | 住宿生 |
通州区潞河中学 | 西藏、新疆高中班学费 | 元/生.学年 | 700元 | 西藏、新疆学生 |
通州区潞河中学 | 外国籍学生初中学费 | 元/生.学期 | 4600元 | 外国籍留学生 |
通州区潞河中学 | 外国籍学生高中学费 | 元/生.学期 | 6000元 | 外国籍留学生 |
中国人民大学附属中学通州校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 |
中国人民大学附属中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 500元 | 住宿生 |
中国人民大学附属中学通州校区 | 中美国际高中课程 | 元/生.学期 | 60000元 | 学生 |
通州区运河中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 |
通州区运河中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 500元600元 | 住宿生 |
通州区永乐店中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 |
通州区永乐店中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 444元 | 住宿生 |
北京理工大学附属中学通州校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 |
北京理工大学附属中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 370元 | 住宿生 |
北京理工大学附属中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 600元 | 住宿生 |
北京理工大学附属中学通州校区 | 外国籍学生初中学费 | 元/生.学期 | 4600元 | 外国籍留学生 |
北京理工大学附属中学通州校区 | 外国籍学生高中学费 | 元/生.学期 | 6000元 | 外国籍留学生 |
北京理工大学附属中学通州校区 | 自费来华留学生住宿费 | 床/天 | 按文件规定 | 留学生 |
通州区张家湾中学 | 普通高中一般学校学费 | 元/生.学期 | 350元 | 学生 |
通州区张家湾中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 420元 | 住宿生 |
北京市第二中学通州校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 |
北京市第二中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 320元 | 住宿生 |
首都师范大学附属中学(通州校区) | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 |
首都师范大学附属中学(通州校区) | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 440元 | 住宿生 |
北京市第五中学通州校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 |
北京市第五中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 550元 | 住宿生 |
北京新城职业学校 | (2000年)中职工科类学费 | 元/生.学年 | 2200元 | 学生 |
北京新城职业学校 | (2000年)中职文科服务类学费 | 元/生.学年 | 1800元 | 学生 |
北京新城职业学校 | (2000年)中职烹饪等特殊专业学费 | 元/生.学年 | 2800元 | 学生 |
北京新城职业学校 | (2000年)普通高中一般学校学费 | 元/生.学期 | 350元 | 学生 |
北京新城职业学校 | (99年)成人中专一类专业学费 | 元/生.学年 | 1650元 | 学生 |
北京新城职业学校 | (99年)成人中专二类专业学费 | 元/生.学年 | 2200元 | 学生 |
北京新城职业学校 | (99年)成人中专四类专业学费 | 元/生.学年 | 3300元 | 学生 |
北京新城职业学校 | 中等职业教育住宿费 | 元/生.学年 | 550元 | 住宿生 |
北京新城职业学校 | 中等职业教育住宿费 | 元/生.学年 | 1020元 | 住宿生 |
通州区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
通州区新城东里幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿家长 |
通州区教工幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
通州区民族幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
通州区新通幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
通州区如意中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
如意中心幼儿园(潞河名苑、怡佳、后南仓三所分园) | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
通州区大方居幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿家长 |
通州区七零九零幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿家长 |
通州区台湖镇次渠家园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
通州区临河里幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
通州区花石匠幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
永顺镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
张家湾镇张家湾中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿家长 |
张家湾镇牛堡屯中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿家长 |
通马驹桥镇马驹桥中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
马驹桥镇大杜社中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿家长 |
宋庄镇徐辛庄中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
漷县镇漷县中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿家长 |
西集镇西集中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 300元 | 幼儿家长 |
台湖镇台湖中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
台湖镇台湖中心幼儿园 胡家垡分园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 550元 | 幼儿家长 |
台湖镇定海园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
梨园镇新城嘉园中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
漷县镇觅子店幼儿园(中心园) | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿家长 |
觅子店幼儿园(张庄、曹庄、边槐庄三所分园) | 保育教育费 | 元/生.月 | 300元 | 幼儿家长 |
马驹桥镇金桥幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
宋庄镇红杉溪谷幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
梨园地区中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
中国人民解放军总参谋部陆航部幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
北京市通州区科印幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 600元 | 幼儿家长 |
通州区快乐时光幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
通州区潞城镇甘棠中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿家长 |
于家务回族乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿家长 |
永乐店镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿家长 |
北京市通州区西集镇郎府幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿家长 |
北京市通州区华远铭悦幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
北京市通州区芙蓉幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
北京市通州区潞苑幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿家长 |
北京一幼海晟实验园城市副中心园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿家长 |
北京市第五幼儿园城市副中心园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿家长 |
北京市北海幼儿园城市副中心园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿家长 |
北京市通州区教师发展中心 | 高级职称评审费 | 每人 | 700元 | 教师 |
北京市通州区教师发展中心 | 中级职称评审费 | 每人 | 500元 | 教师 |
北京市通州区教师发展中心 | 初级职称评审费 | 每人 | 200元 | 教师 |
北京市通州区教育考试中心 | 高级中等学校考务费 | 每科 | 15元 | 学生 |
北京市通州区教育考试中心 | 高级中等学校毕业会考费 | 每科 | 15元 | 学生 |
声明:本文来源于北京市通州区人民政府,由北京幼升小网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。