2022-2023学年度北京教育事业发展统计概况发布!针对2022年北京各区小学分区学生基本情况:毕业人数、在校生数、招生人数、一至六年级人数进行了详细说明,北京幼升小网团队为您分享相关内容。
2022年北京各区小学分区学生基本情况
小学分区学生基本情况 | ||||||||||
单位:人 | ||||||||||
毕业生 数 |
招生数 | 在校生数 | ||||||||
女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||
总 计 | 133331 | 189935 | 1083813 | 522446 | 189971 | 186553 | 201770 | 180698 | 178807 | 146014 |
东城区 | 9266 | 12165 | 72695 | 34808 | 12151 | 12890 | 13357 | 12205 | 12261 | 9831 |
西城区 | 13427 | 20420 | 115516 | 54879 | 20428 | 21247 | 21182 | 18850 | 18606 | 15203 |
朝阳区 | 20173 | 27675 | 167938 | 81395 | 27680 | 29096 | 31659 | 28442 | 28124 | 22937 |
丰台区 | 8569 | 12067 | 68750 | 33306 | 12077 | 11093 | 13250 | 11546 | 11414 | 9370 |
石景山区 | 3270 | 4556 | 25839 | 12472 | 4558 | 4530 | 4802 | 4382 | 4336 | 3231 |
海淀区 | 26276 | 33202 | 193778 | 92907 | 33206 | 34164 | 34439 | 31856 | 32306 | 27807 |
门头沟区 | 1753 | 2655 | 14895 | 7356 | 2657 | 2452 | 2729 | 2481 | 2539 | 2037 |
房山区 | 7470 | 10958 | 61746 | 29715 | 10963 | 10149 | 11845 | 10639 | 10358 | 7792 |
通州区 | 9204 | 14743 | 81793 | 39448 | 14744 | 13708 | 15334 | 13701 | 13422 | 10884 |
顺义区 | 7051 | 10528 | 58372 | 28157 | 10532 | 9640 | 11082 | 9571 | 9484 | 8063 |
昌平区 | 7947 | 12388 | 67325 | 32638 | 12385 | 11805 | 12999 | 11351 | 10552 | 8233 |
大兴区 | 8586 | 14649 | 77750 | 37434 | 14654 | 13226 | 14820 | 12906 | 12379 | 9765 |
怀柔区 | 2487 | 3185 | 18114 | 8969 | 3186 | 2938 | 3218 | 3009 | 3144 | 2619 |
平谷区 | 2776 | 3998 | 21680 | 10592 | 4002 | 3537 | 4111 | 3547 | 3568 | 2915 |
密云区 | 3270 | 4209 | 23785 | 11605 | 4210 | 3948 | 4360 | 3871 | 4037 | 3359 |
延庆区 | 1806 | 2537 | 13837 | 6765 | 2538 | 2130 | 2583 | 2341 | 2277 | 1968 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。