2022-2023学年度北京教育事业发展统计概况发布!针对2022-2023学年度普通中学分区学生基本情况:初高中毕业生人数、初高中人数、各年级人数进行了详细说明,北京幼升小网团队为您分享相关内容。
普通中学分区学生基本情况(初高中毕业生人数、初高中人数、各年级人数)
普通中学分区学生基本情况 | ||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||
初中 毕业生 数 |
高中 毕业生 数 |
初中 招生数 |
高中 招生数 |
在校生数 | ||||||||||||
初中 | 高中 | |||||||||||||||
女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||
总 计 | 103514 | 49775 | 121270 | 74681 | 554748 | 355820 | 170892 | 121324 | 119444 | 113888 | 1164 | 198928 | 99190 | 75141 | 62428 | 61359 |
东城区 | 7926 | 4619 | 9067 | 6904 | 44833 | 26579 | 12877 | 9074 | 8996 | 8263 | 246 | 18254 | 9114 | 6924 | 5657 | 5673 |
西城区 | 11539 | 5870 | 14353 | 10250 | 66557 | 40415 | 19268 | 14377 | 13599 | 12439 | 26142 | 12917 | 10333 | 8046 | 7763 | |
朝阳区 | 12765 | 4184 | 17662 | 7910 | 70408 | 51081 | 24734 | 17679 | 17328 | 16061 | 13 | 19327 | 9821 | 7933 | 5890 | 5504 |
丰台区 | 5849 | 2463 | 6856 | 3955 | 31407 | 20992 | 10005 | 6867 | 7021 | 7104 | 10415 | 5205 | 3965 | 3338 | 3112 | |
石景山区 | 2543 | 1216 | 2921 | 1708 | 13522 | 8932 | 4251 | 2927 | 2918 | 2886 | 201 | 4590 | 2325 | 1714 | 1459 | 1417 |
海淀区 | 22578 | 12868 | 25466 | 17700 | 123110 | 74689 | 35257 | 25481 | 25309 | 23899 | 48421 | 23260 | 17872 | 14932 | 15617 | |
门头沟区 | 1508 | 865 | 1517 | 1146 | 7929 | 4830 | 2419 | 1522 | 1682 | 1626 | 3099 | 1539 | 1149 | 996 | 954 | |
房山区 | 5867 | 2640 | 6269 | 3457 | 29106 | 19264 | 9367 | 6271 | 6121 | 6307 | 565 | 9842 | 5109 | 3474 | 3213 | 3155 |
通州区 | 6627 | 2560 | 7912 | 4487 | 34241 | 22581 | 10992 | 7918 | 7512 | 7151 | 11660 | 5935 | 4492 | 3705 | 3463 | |
顺义区 | 5807 | 3056 | 6057 | 3583 | 27473 | 17606 | 8400 | 6061 | 5928 | 5617 | 9867 | 4998 | 3588 | 3245 | 3034 | |
昌平区 | 5149 | 2012 | 5968 | 3043 | 25392 | 17804 | 8602 | 5981 | 6027 | 5796 | 7588 | 3883 | 3051 | 2343 | 2194 | |
大兴区 | 5852 | 2194 | 7624 | 3696 | 31064 | 21252 | 10147 | 7626 | 6922 | 6565 | 139 | 9812 | 4930 | 3701 | 3029 | 3082 |
怀柔区 | 2029 | 1085 | 2252 | 1538 | 11428 | 7102 | 3411 | 2253 | 2449 | 2400 | 4326 | 2155 | 1547 | 1442 | 1337 | |
平谷区 | 2389 | 1313 | 2481 | 1723 | 12322 | 7427 | 3630 | 2485 | 2447 | 2495 | 4895 | 2505 | 1733 | 1559 | 1603 | |
密云区 | 3302 | 1796 | 3070 | 2243 | 16280 | 9669 | 4720 | 3071 | 3255 | 3343 | 6611 | 3366 | 2247 | 2204 | 2160 | |
延庆区 | 1784 | 1034 | 1795 | 1338 | 9676 | 5597 | 2812 | 1731 | 1930 | 1936 | 4079 | 2128 | 1418 | 1370 | 1291 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由北京幼升小网排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。