丰台区普惠性民办幼儿园7、8月市级生均定额补助资金的公示发布!丰台区有哪些普惠性民办幼儿园?丰台区民办普惠性幼儿园补助标准是什么?北京幼升小网为您分享详细内容。
关于2023年丰台区普惠性民办幼儿园7、8月市级生均定额补助资金的公示
根据《北京市财政局、北京市教育委员会关于印发北京市市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金管理办法的通知》(京财教育〔2022〕1348号)、《北京市财政局北京市教育委员会关于印发北京市市级财政支持学前教育发展补助资金管理使用实施细则的通知》(京财教育〔2022〕1349号)文件的要求,对普惠性幼儿园按照1000元/生/月给予生均定额补助,用于弥补办园成本支出。现对2023年丰台区普惠性民办幼儿园7、8月市级生均定额补助资金情况(见附件)予以公示。
公示期为2023年7月21日至27日,公示期间如有异议,请向丰台区教委反映。
附件:2023年丰台区普惠性民办幼儿园7、8月市级生均定额补助资金明细表
投诉举报电话:63813946
2023年丰台区普惠性民办幼儿园7-8月市级生均定额补助经费明细表 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 申报 幼儿数 |
7至8月合计 幼儿数 |
市级生均定额补助 | 7、8月实际拨付80%(元) | |
7月份人数(按照学籍系统中2023年7月份申报幼儿数) | 8月份人数(按照学籍系统中2023年7月份申报幼儿数) | 标准 (元/月) |
||||
1 | 北京丰台区北京市第十二中学实验幼儿园 | 485 | 485 | 970 | 1000 | 776000 |
2 | 北京市丰台区艾德森幼儿园 | 266 | 266 | 532 | 1000 | 425600 |
3 | 北京市丰台区邦尼幼儿园 | 436 | 436 | 872 | 1000 | 697600 |
4 | 北京市丰台区宝贝星河幼儿园 | 342 | 342 | 684 | 1000 | 547200 |
5 | 北京市丰台区北大地新西区幼儿园 | 190 | 190 | 380 | 1000 | 304000 |
6 | 北京市丰台区北方星娃幼儿园 | 293 | 293 | 586 | 1000 | 468800 |
7 | 北京市丰台区北方之星幼儿园 | 602 | 528 | 1130 | 1000 | 904000 |
8 | 北京市丰台区布朗金泰幼儿园 | 223 | 223 | 446 | 1000 | 356800 |
9 | 北京市丰台区布朗幼儿园 | 341 | 341 | 682 | 1000 | 545600 |
10 | 北京市丰台区春蕾佳禾幼儿园 | 115 | 115 | 230 | 1000 | 184000 |
11 | 北京市丰台区大成幼儿园 | 298 | 298 | 596 | 1000 | 476800 |
12 | 北京市丰台区德美幼儿园 | 255 | 255 | 510 | 1000 | 408000 |
13 | 北京市丰台区顶秀欣园幼儿园 | 259 | 259 | 518 | 1000 | 414400 |
14 | 北京市丰台区多智幼儿园 | 196 | 196 | 392 | 1000 | 313600 |
15 | 北京市丰台区朵萌迪泰幼儿园 | 66 | 66 | 132 | 1000 | 105600 |
16 | 北京市丰台区二十一世纪实验幼儿园 | 262 | 262 | 524 | 1000 | 419200 |
17 | 北京市丰台区芳茹幼儿园 | 369 | 369 | 738 | 1000 | 590400 |
18 | 北京市丰台区篙娃幼儿园 | 401 | 401 | 802 | 1000 | 641600 |
19 | 北京市丰台区海嘉实验幼儿园 | 230 | 230 | 460 | 1000 | 368000 |
20 | 北京市丰台区红黄蓝知儿乐幼儿园 | 225 | 225 | 450 | 1000 | 360000 |
21 | 北京市丰台区环雅阳光幼儿园 | 265 | 265 | 530 | 1000 | 424000 |
22 | 北京市丰台区汇佳实验幼儿园 | 211 | 211 | 422 | 1000 | 337600 |
23 | 北京市丰台区汇英佳音幼儿园 | 175 | 175 | 350 | 1000 | 280000 |
24 | 北京市丰台区惠智幼儿园 | 408 | 408 | 816 | 1000 | 652800 |
25 | 北京市丰台区吉而慧幼儿园 | 628 | 628 | 1256 | 1000 | 1004800 |
26 | 北京市丰台区嘉德润语幼儿园 | 358 | 358 | 716 | 1000 | 572800 |
27 | 北京市丰台区嘉恒小哈佛友爱谷幼儿园 | 347 | 347 | 694 | 1000 | 555200 |
28 | 北京市丰台区建华一诺幼儿园 | 524 | 524 | 1048 | 1000 | 838400 |
29 | 北京市丰台区金贝德实验幼儿园 | 262 | 262 | 524 | 1000 | 419200 |
30 | 北京市丰台区京师蓝天幼儿园 | 276 | 276 | 552 | 1000 | 441600 |
31 | 北京市丰台区乐点幼儿园 | 535 | 535 | 1070 | 1000 | 856000 |
32 | 北京市丰台区乐嘟嘟实验幼儿园 | 202 | 202 | 404 | 1000 | 323200 |
33 | 北京市丰台区立杰小红帽幼儿园 | 620 | 620 | 1240 | 1000 | 992000 |
34 | 北京市丰台区美格花城幼儿园 | 310 | 310 | 620 | 1000 | 496000 |
35 | 北京市丰台区美域大地幼儿园 | 402 | 402 | 804 | 1000 | 643200 |
36 | 北京市丰台区明悦峰景幼儿园 | 261 | 261 | 522 | 1000 | 417600 |
37 | 北京市丰台区南宫方芳幼儿园 | 181 | 181 | 362 | 1000 | 289600 |
38 | 北京市丰台区翩翩英才幼儿园 | 188 | 188 | 376 | 1000 | 300800 |
39 | 北京市丰台区润泽桃李芳园幼儿园 | 347 | 347 | 694 | 1000 | 555200 |
40 | 北京市丰台区世纪阳光幼儿园 | 292 | 292 | 584 | 1000 | 467200 |
41 | 北京市丰台区太阳花幼儿园 | 227 | 227 | 454 | 1000 | 363200 |
42 | 北京市丰台区同心稚乐幼儿园 | 745 | 745 | 1490 | 1000 | 1192000 |
43 | 北京市丰台区万恒恩卓幼儿园 | 331 | 331 | 662 | 1000 | 529600 |
44 | 北京市丰台区翕乐幼儿园 | 473 | 473 | 946 | 1000 | 756800 |
45 | 北京市丰台区先策恒爱幼儿园 | 317 | 317 | 634 | 1000 | 507200 |
46 | 北京市丰台区星空俊才幼儿园 | 354 | 354 | 708 | 1000 | 566400 |
47 | 北京市丰台区星星天地幼儿园 | 232 | 232 | 464 | 1000 | 371200 |
48 | 北京市丰台区旭翔芳馨幼儿园 | 310 | 310 | 620 | 1000 | 496000 |
49 | 北京市丰台区学苑幼儿园 | 220 | 220 | 440 | 1000 | 352000 |
50 | 北京市丰台区雅瀚幼儿园 | 318 | 318 | 636 | 1000 | 508800 |
51 | 北京市丰台区阳光起点锦城幼儿园 | 298 | 298 | 596 | 1000 | 476800 |
52 | 北京市丰台区阳光起点幼儿园 | 367 | 367 | 734 | 1000 | 587200 |
53 | 北京市丰台区义和之星幼儿园 | 257 | 257 | 514 | 1000 | 411200 |
54 | 北京市丰台区意馨幼儿园 | 426 | 426 | 852 | 1000 | 681600 |
55 | 北京市丰台区幼师附属幼儿园 | 269 | 269 | 538 | 1000 | 430400 |
56 | 北京市丰台怡海幼儿园 | 807 | 807 | 1614 | 1000 | 1291200 |
57 | 北京欣宇幼儿园 | 206 | 206 | 412 | 1000 | 329600 |
合计 | 18803 | 18729 | 37532 | 30025600 | ||
备注:“申报幼儿数”为各园北京市学前教育综合管理系统申报的幼儿数。 |
温馨提醒:丰台区普惠性幼儿园不定期更新,您可收藏2023年丰台区普惠性幼儿园名单汇总,方便及时查看最新消息。
声明:本文信息来源于北京市丰台区人民政府,由北京幼升小网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。