门头沟区发布2024年学校名录,针对2024年门头沟区各学段学校名称名称、联系方式、地址等信息进行详细说明,包含幼儿园、小学、初中、一贯制学校等,北京幼升小网特此整理分享门头沟区2024年学校名录,建议2025年门头沟区幼儿园入园、幼升小、小升初、初升高家长提前关注了解。
门头沟区2024年学校名录
文末可下载电子版本
门头沟区2024年学校名录 | |||||
学校(机构)名称 | 班数 | 办学类型 | 举办者类型 | 学校(机构)地址 | 联系电话 |
北京市门头沟区第一幼儿园 | 16 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区新桥大街44号 | 69843247 |
北京市门头沟区第二幼儿园 | 9 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区龙门新区B2地块 | 69842266 |
北京市门头沟区第三幼儿园 | 9 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区大峪二小路11号院 | 69842866 |
北京市门头沟区金色摇篮幼儿园 | 15 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区棚改安置房石门营小区B2地块内 | 60868392 |
北京市门头沟区幼师敏学幼儿园 | 7 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区三家店华北路12号 | 61818807 |
北京市门头沟区新世纪幼儿园 | 13 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区滨河居住区一号 | 61866939 |
北京市门头沟区龙泉大地幼儿园 | 24 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区龙泉镇棚改地区石泉砖厂B9地块内 | 61801681 |
北京市门头沟区智慧摇篮倚山幼儿园 | 9 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区倚山嘉园12号楼 | 61805189 |
北京市门头沟区世纪之星幼儿园 | 12 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区永定镇冯村新园1-3一层 | 69804289 |
北京市门头沟区京师德培幼儿园 | 10 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区永定镇石园北路 | 69801901 |
北京市门头沟区伽悦然幼儿园 | 12 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区永定镇龙兴南二路9号院 | 57053896 |
北京市门头沟区第一幼儿园龙山分园 | 12 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区黑山棚改安置房A1地块 | 69857010 |
北京市门头沟区优笛幼儿园 | 13 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区永定镇龙兴南二路6号院1号楼 | 59214950 |
北京市门头沟区二十一世纪幼儿园 | 11 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区月季园西山环路4号院1号楼 | 57690208 |
北京市门头沟区幸福天使幼儿园 | 14 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区永定镇泰安路187号 | 60869436 |
北京市门头沟区博雅学园幼儿园 | 11 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区永定镇金沙西街6号院1号楼 | 69800289 |
北京市门头沟区第五幼儿园 | 12 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区永定镇泰安路与新城大街交叉口东侧 | 无 |
北京市门头沟区华葳幼儿园 | 6 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区迎晖南苑 | 69808990 |
北京市门头沟区智慧摇篮紫金幼儿园 | 9 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区永定镇石门营紫金三区 | 60805286 |
北京市门头沟区第六幼儿园 | 6 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区石门营棚改安置房地块东侧 | 69808969 |
北京市门头沟区第七幼儿园 | 6 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区棚改安置城子D地块 | 无 |
北京市门头沟区卓越阳光幼儿园 | 11 | 幼儿园 | 民办 | 北京市门头沟区新城20街区MO00-0200-0022地块西山天璟小区 | 69827861 |
北京市潭柘寺学校第一幼儿园 | 10 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区潭柘寺镇京潭西路6号院 | 69803515 |
北京市门头沟区第八幼儿园 | 11 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区永定镇MC00-0015--0043 | 69803515 |
北京市门头沟区领汇长安幼儿园 | 2 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区永定镇上园北路14号 | 59260288 |
北京市门头沟区半山童语幼儿园 | 1 | 幼儿园 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-6地块31#居住公共服务设施用房 | 无 |
北京市门头沟区大峪第一小学 | 36 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区永定镇上园北路9号 | 69842047-8008 |
北京市门头沟区育园小学 | 44 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区新桥南大街21号 | 69843527 |
北京市门头沟区京师实验小学 | 18 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区大峪街道办事处坡头西街社区居委会 | 61890553 |
北京市门头沟区龙泉小学 | 21 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区龙泉镇石泉B9地块耿王路西口 | 69842202-8018 |
北京市门头沟区城子小学 | 24 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区城子大街10号 | 69842157 |
北京市门头沟区东辛房小学 | 14 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区门头沟路130号 | 69842007 |
北京市门头沟区大台中心小学 | 6 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区大台路7号 | 61870328-8022 |
北京市门头沟区王平村中心小学 | 6 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区王平地区办事处河北社区居委会 | 61859474 |
北京第二实验小学永定分校 | 38 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区永定镇冯村 | 69802847 |
北京市门头沟区军庄中心小学 | 12 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区军庄镇军庄村 | 60811930 |
北京市门头沟区三家店小学 | 10 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区三家店中街8号 | 61811804 |
北京市门头沟区清水中心小学 | 6 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区清水镇上清水村 | 60855074 |
北京市门头沟区斋堂中心小学 | 6 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区斋堂镇西斋堂村 | 69819407 |
北京市门头沟区大峪第二小学 | 47 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区新桥路18号 | 69836505 |
北京市门头沟区龙泉雾小学 | 6 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区龙泉雾村曹家台6号 | 61899950 |
北京市门头沟区琉璃渠小学 | 6 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区琉璃渠后街155号 | 69842384 |
北京市门头沟区付家台中心小学 | 6 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区雁翅镇付家台村 | 61839487 |
北京市门头沟区黑山小学 | 16 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区黑山北小街3号 | 69842367 |
中国人民大学附属小学京西分校 | 23 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区东辛房街道石园北路1号 | 69808816 |
北京市第八中学京西附属小学 | 55 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区永定镇东辛称C地块 | 69809583 |
北京市大峪中学分校附属小学 | 25 | 小学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区永定镇何各庄中街 | 69800872 |
北京市门头沟区新桥路中学 | 24 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区新桥大街64号 | 69835314 |
北京市大峪中学分校 | 24 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区石园北路 | 69821115 |
北京市门头沟区京师实验中学 | 13 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区门头沟路130号 | 69842158 |
北京市王平中学 | 6 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区西石古岩村1号 | 61859455 |
北京市门头沟区潭柘寺中学 | 3 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区潭柘寺镇南辛房村北街119号 | 60862395 |
北京市门头沟区军庄中学 | 6 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区军庄镇军庄中学 | 60811869 |
北京市门头沟区斋堂中学 | 3 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区斋堂镇斋堂大街7号 | 69819870 |
北京市门头沟区清水中学 | 3 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区清水镇上清水村 | 60855074 |
北京市门头沟外国语学校 | 6 | 初级中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区坡头南街1号 | 69841994 |
北京市门头沟区妙峰山民族学校 | 16 | 九年一贯制 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区妙峰山镇陇驾庄村 | 61880043 |
北京市三家店铁路中学 | 18 | 九年一贯制 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区三家店新建路29号 | 61819838 |
首都师范大学附属中学永定分校 | 42 | 完全中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区石龙北路32号 | 69801362 |
北京市大峪中学 | 49 | 完全中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区滨河德露苑18号 | 61864140 |
北京市第八中学永定实验学校 | 33 | 完全中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区何各庄西街5号 | 69854079 |
北京市第八中学京西校区 | 31 | 完全中学 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区永定镇东辛称地块 | 61869512 |
北京景山学校京西实验学校 | 9 | 十二年一贯制 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区城子C地块 | 69846310 |
北京市潭柘寺学校 | 14 | 十二年一贯制 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区京潭一路5号院 | 69803581 |
北京市门头沟区中等职业学校 | 职业高中 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区城子东街4号 | 69842607转617 | |
北京市门头沟区特殊教育学校 | 特殊教育 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区新桥南大街29号 | 69851720 | |
北京市门头沟区工读学校 | 专门教育 | 县级教育部门 | 北京市门头沟区妙峰山镇丁家滩村小学 | 60803459 |
温馨提醒:门头沟区幼升小小升初入学政策完整信息可点击查看2024年门头沟区幼升小入学政策大汇总:入学工作意见、非京四证审核、信息采集、入学流程;