2024年昌平区幼升小小升初家长,您是否了解昌平区有哪些公办中小学?有哪些九年一贯制和十二年一贯制学校?昌平区公办中小学联系方式是什么?北京幼升小网为您分享详细名单。
2024年幼升小参考:昌平区公办中小学名册
昌平区2023年公办中小学名册 | |||||
序号 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者类型分组 | 镇街 | 办公电话 |
小学教育部办 | |||||
1 | 北京市昌平区城关小学 | 小学 | 教育部门 | 城北街道 | 89782255 |
2 | 北京市昌平区昌盛园小学 | 小学 | 教育部门 | 城南街道 | 60741219 |
3 | 北京市昌平区二毛学校 | 小学 | 教育部门 | 城北街道 | 69742442 |
4 | 北京市昌平区城北中心小学 | 小学 | 教育部门 | 城北街道 | 69746126 |
5 | 北京市昌平区南口镇小学 | 小学 | 教育部门 | 南口地区 | 69771078 |
6 | 北京市昌平区南口铁道北小学 | 小学 | 教育部门 | 南口地区 | 69772863 |
7 | 北京市昌平区南口中心小学 | 小学 | 教育部门 | 南口地区 | 69771326 |
8 | 北京市昌平区马池口中心小学 | 小学 | 教育部门 | 马池口地区 | 60772443 |
9 | 北京市昌平区巩华中心小学 | 小学 | 教育部门 | 沙河地区 | 69731596 |
10 | 北京市昌平区沙河中心小学 | 小学 | 教育部门 | 沙河地区 | 80762246 |
11 | 北京市昌平区七里渠中心小学 | 小学 | 教育部门 | 沙河地区 | 69737854 |
12 | 北京市昌平区城南中心小学 | 小学 | 教育部门 | 城南街道 | 89713047 |
13 | 北京市昌平实验小学 | 小学 | 教育部门 | 龙泽园街道 | 81713452 |
14 | 北京市昌平第二实验小学 | 小学 | 教育部门 | 龙泽园街道 | 80773263 |
15 | 北京市昌平区回龙观第二小学 | 小学 | 教育部门 | 回龙观街道 | 62711101 |
16 | 北京市昌平第三实验小学 | 小学 | 教育部门 | 小汤山镇 | 61718288 |
17 | 北京师范大学实验小学未来科学城学校 | 小学 | 教育部门 | 北七家镇 | 61750171 |
18 | 清华大学附属小学昌平学校 | 小学 | 教育部门 | 天通苑南街道 | 64128252 |
19 | 北京市昌平区南农小学 | 小学 | 教育部门 | 南口地区 | 69771570 |
20 | 北京育翔小学回龙观学校 | 小学 | 教育部门 | 回龙观街道 | 62951810 |
21 | 北京市昌平区巩华学校 | 小学 | 教育部门 | 沙河地区 | 80723799 |
22 | 北京市昌平区第四实验小学 | 小学 | 教育部门 | 沙河地区 | 56540338 |
23 | 北京航空航天大学附属小学昌平学校 | 小学 | 教育部门 | 沙河地区 | 61705539 |
24 | 北京市西城区黄城根小学昌平学校 | 小学 | 教育部门 | 北七家镇 | 81777883 |
25 | 北京市海淀区中关村第二小学昌平学校 | 小学 | 教育部门 | 北七家镇 | 52180506 |
26 | 北京市昌平区西贯市回民小学 | 小学 | 教育部门 | 阳坊镇 | 69760583 |
27 | 北京市昌平区育新科星路小学 | 小学 | 教育部门 | 霍营街道 | 80752015 |
28 | 清华附中昌平悦府小学 | 小学 | 教育部门 | 东小口地区 | 17813026223 |
29 | 北京市昌平区天通苑小学东小口学校 | 小学 | 教育部门 | 东小口地区 | 84814087 |
30 | 北京市昌平区流村小学 | 小学 | 教育部门 | 流村镇 | 89771170 |
31 | 北京市昌平区回龙观中心小学 | 小学 | 教育部门 | 回龙观街道 | 80776707 |
32 | 北京市昌平区史各庄中心小学 | 小学 | 教育部门 | 史各庄街道 | 69736673 |
33 | 北京市昌平区十三陵中心小学 | 小学 | 教育部门 | 十三陵镇 | 89705349-805 |
34 | 北京市昌平区昌盛园小学南邵学校 | 小学 | 教育部门 | 南邵镇 | 60732346 |
35 | 北京市昌平区北七家中心小学 | 小学 | 教育部门 | 北七家镇 | 81761240-8017 |
36 | 北京市昌平区霍营中心小学 | 小学 | 教育部门 | 龙泽园街道 | 56875506 |
37 | 北京市昌平区崔村中心小学 | 小学 | 教育部门 | 崔村镇 | 60725002 |
38 | 北京市昌平区平西府中心小学 | 小学 | 教育部门 | 北七家镇 | 81788901 |
39 | 北京市昌平区小汤山中心小学 | 小学 | 教育部门 | 小汤山镇 | 61781352 |
40 | 北京市昌平区大东流中心小学 | 小学 | 教育部门 | 小汤山镇 | 61711365 |
41 | 北京市昌平区天通苑小学 | 小学 | 教育部门 | 天通苑南街道 | 61752407 |
初级中学 | |||||
1 | 北京市昌平区第二中学西环路学校 | 初级中学 | 教育部门 | 城北街道 | 89701346 |
2 | 北京市昌平区马池口中学 | 初级中学 | 教育部门 | 马池口地区 | 69719669 |
3 | 北京市昌平区大东流中学 | 初级中学 | 教育部门 | 小汤山镇 | 61711480 |
4 | 北京市昌平区第五学校南邵中学 | 初级中学 | 教育部门 | 南邵镇 | 60732165-8027 |
5 | 北京市昌平区崔村中学 | 初级中学 | 教育部门 | 崔村镇 | 60721378 |
6 | 北京市昌平区第一中学中滩学校 | 初级中学 | 教育部门 | 东小口地区 | 84818243 |
7 | 北京市昌平区流村中学 | 初级中学 | 教育部门 | 流村镇 | 89771055 |
8 | 北京市昌平区十三陵中学 | 初级中学 | 教育部门 | 十三陵镇 | 89763104 |
9 | 北京市昌平区南口铁道北中学 | 初级中学 | 教育部门 | 南口地区 | 89798149 |
九年一贯制 | |||||
1 | 北京市昌平区第五学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 城北街道 | 80108078 |
2 | 北京市昌平区阳坊学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 阳坊镇 | 69760414 |
3 | 北京市昌平区回龙观学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 龙泽园街道 | 81711358 |
4 | 北京市昌平区西府冠华学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 北七家镇 | 81784789-8008 |
5 | 北京市昌平区上苑学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 兴寿镇 | 61707263 |
6 | 北京市昌平区长陵学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 十三陵镇 | 60761019-1091 |
7 | 北京市昌平区桃洼学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 南口地区 | 69778465 |
8 | 北京市昌平区亭自庄学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 马池口地区 | 60751406 |
9 | 北京市昌平区二一学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 阳坊镇 | 57429249 |
10 | 北京市昌平区百善学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 百善镇 | 61730046 |
11 | 北京市昌平区天通苑学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 天通苑北街道 | 64117725-8020 |
12 | 北京市昌平区燕丹学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 北七家镇 | 81757598 |
13 | 北京市昌平区兴寿学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 兴寿镇 | 61726153 |
14 | 北京市昌平区下庄学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 延寿镇 | 89725711 |
15 | 北京市昌平区黑山寨学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 延寿镇 | 89727147 |
16 | 北京十一未来城学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 北七家镇 | 81770850 |
完全中学 | |||||
1 | 北京市昌平区第二中学 | 完全中学 | 教育部门 | 城北街道 | 89740847 |
2 | 北京市昌平区沙河中学 | 完全中学 | 教育部门 | 沙河地区 | 80717564 |
3 | 北京市昌平区小汤山中学 | 完全中学 | 教育部门 | 小汤山镇 | 61791297 |
4 | 北京市第十五中学南口学校 | 完全中学 | 教育部门 | 南口地区 | 69771231 |
5 | 首都师范大学附属中学昌平学校 | 完全中学 | 教育部门 | 北七家镇 | 81762073 |
6 | 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校 | 完全中学 | 教育部门 | 北七家镇 | 81750113 |
7 | 中央民族大学附属中学昌平学校 | 完全中学 | 教育部门 | 天通苑北街道 | 68932088 |
温馨提醒:本文来源于昌平区教委发布名单,昌平区十二年一贯制学校具体名单请以入学当年实际情况为准。
北京各区完整教育资源可点击查看2024年北京幼升小各区教育地图:学校名单、办事服务中心、小招办、街道办等信息汇总
声明:本文来源于北京市昌平区人民政府,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。