关于平谷区对民办普惠性幼儿园2023年生均定额补助的结算公示发布!详细说明了平谷区对民办普惠性幼儿园补助标准?平谷区民办普惠性幼儿园及补助标准是什么?北京幼升小网为您分享相关信息。
关于平谷区对民办普惠性幼儿园2023年生均定额补助的结算公示
根据《北京市财政局 北京市教育委员会关于修订<北京市市级财政支持学前教育发展补助资金管理使用实施细则>的通知》(京财教育〔2023〕1782号)文件第八条规定,区教委可采取按月,按季或按年的方式拨付幼儿补助资金,并按照多退少补的原则,对全年拨付幼儿园资金进行结算。因学前管理系统实行全国联网,按照上级要求,我委对问题学籍进行了核实改正,导致2023年11月各幼儿园在籍幼儿数发生变动,11月发放民办幼儿园生均补助幼儿数7044人,实际应发放补助幼儿数7036人。
经计算,11、12月每月应发放补助资金5910240元,11月已发放补助资金5916960元,多发放6720元,按规定进行结算,12月拟发放生均补助资金5903520元。具体情况见附件。
公示时间:2023年12月5日至12月11日
公示期间任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向区教委计财科反映有关问题。
政策咨询:69966392
特此公示。
附件:
平谷区对民办普惠性幼儿园2023年生均定额补助结算表
附件: | |||||||
平谷区对民办普惠性幼儿园2023年生均定额补助结算表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 11月已发放补助幼儿数 | 11月、12月实际幼儿数(系统更新后) | 12月清算后拟发放补助幼儿数 | 补助标准(元/生/月) | 月补助金额(元) | 备注 |
合计 | 7044 | 7036 | 7028 | 5903520 | |||
1 | 北京市平谷区第五幼儿园 | 319 | 319 | 319 | 840 | 267960 | |
2 | 北京市平谷区德翰幼儿园 | 418 | 418 | 418 | 840 | 351120 | |
3 | 北京市平谷区育明学校 | 109 | 110 | 111 | 840 | 93240 | 加上月1人 |
4 | 北京市平谷区东方幼儿园 | 64 | 64 | 64 | 840 | 53760 | |
5 | 北京市平谷区哆来咪幼儿园 | 98 | 97 | 96 | 840 | 80640 | 减上月1人 |
6 | 北京市平谷区乐乐幼儿园 | 190 | 189 | 188 | 840 | 157920 | 减上月1人 |
7 | 北京市平谷区农娃幼儿园 | 41 | 41 | 41 | 840 | 34440 | |
8 | 北京市平谷区顺爱幼儿园 | 39 | 39 | 39 | 840 | 32760 | |
9 | 北京市平谷区小红帽幼儿园 | 46 | 46 | 46 | 840 | 38640 | |
10 | 北京市平谷区小树人幼儿园 | 81 | 81 | 81 | 840 | 68040 | |
11 | 北京市平谷区小童星幼儿园 | 91 | 91 | 91 | 840 | 76440 | |
12 | 北京市平谷区小雨点幼儿园 | 42 | 42 | 42 | 840 | 35280 | |
13 | 北京市平谷区峪口镇新世纪幼儿园 | 119 | 118 | 117 | 840 | 98280 | 减上月1人 |
14 | 北京市平谷区思琦幼儿园 | 88 | 88 | 88 | 840 | 73920 | |
15 | 北京市平谷区蓝逸幼儿园 | 72 | 72 | 72 | 840 | 60480 | |
16 | 北京市平谷区小星星幼儿园 | 132 | 130 | 128 | 840 | 107520 | 减上月2人 |
17 | 北京市平谷区为明幼儿园 | 90 | 90 | 90 | 840 | 75600 | |
18 | 北京市平谷区博苑幼儿园 | 183 | 183 | 183 | 840 | 153720 | |
19 | 北京市平谷区澳佳幼儿园 | 209 | 210 | 211 | 840 | 177240 | 加上月1人 |
20 | 北京市平谷区新知幼儿园 | 106 | 106 | 106 | 840 | 89040 | |
21 | 北京市平谷区世纪宝贝幼儿园 | 150 | 151 | 152 | 840 | 127680 | 加上月1人 |
22 | 北京市平谷区优泰幼儿园 | 75 | 73 | 71 | 840 | 59640 | 减上月2人 |
23 | 北京市平谷区济望幼儿园 | 82 | 82 | 82 | 840 | 68880 | |
24 | 北京市平谷区青苗阳光幼儿园 | 348 | 348 | 348 | 840 | 292320 | |
25 | 北京市平谷区纸飞机幼儿园 | 326 | 326 | 326 | 840 | 273840 | |
26 | 北京市平谷区喜洋洋幼儿园 | 73 | 72 | 71 | 840 | 59640 | 减上月1人 |
27 | 北京市平谷区森林幼儿园 | 203 | 202 | 201 | 840 | 168840 | 减上月1人 |
28 | 北京市平谷区木多多幼儿园 | 124 | 125 | 126 | 840 | 105840 | 加上月1人 |
29 | 北京市平谷区蓝橡树幼儿园 | 178 | 178 | 178 | 840 | 149520 | |
30 | 北京市平谷区启心幼儿园 | 152 | 155 | 158 | 840 | 132720 | 加上月3人 |
31 | 北京市平谷区安特幼儿园 | 224 | 224 | 224 | 840 | 188160 | |
32 | 北京市平谷区开心城堡幼儿园 | 185 | 186 | 187 | 840 | 157080 | 加上月1人 |
33 | 北京市平谷区惠佳幼儿园 | 33 | 33 | 33 | 840 | 27720 | |
34 | 北京市平谷区卓爱幼儿园 | 203 | 203 | 203 | 840 | 170520 | |
35 | 北京市平谷区爱德幼儿园 | 262 | 262 | 262 | 840 | 220080 | |
36 | 北京市平谷区博鸿幼儿园 | 212 | 211 | 210 | 840 | 176400 | 减上月1人 |
37 | 北京市平谷区美博幼儿园 | 67 | 67 | 67 | 840 | 56280 | |
38 | 北京市平谷区维德幼儿园 | 190 | 189 | 188 | 840 | 157920 | 减上月1人 |
39 | 北京市平谷区明一幼儿园 | 239 | 238 | 237 | 840 | 199080 | 减上月1人 |
40 | 北京市平谷区唯真幼儿园 | 236 | 236 | 236 | 840 | 198240 | |
41 | 北京市平谷区金麦穗幼儿园 | 389 | 389 | 389 | 840 | 326760 | |
42 | 北京市平谷区暖苑幼儿园 | 185 | 185 | 185 | 840 | 155400 | |
43 | 北京市平谷区星宸幼儿园 | 91 | 90 | 89 | 840 | 74760 | 减上月1人 |
44 | 北京市平谷区辅仁幼儿园 | 150 | 150 | 150 | 840 | 126000 | |
45 | 北京市平谷区景悦幼儿园 | 130 | 127 | 124 | 840 | 104160 | 减上月3人 |
温馨提醒:平谷区普惠性幼儿园完整名单可参考2023年平谷区普惠性幼儿园名单汇总。
声明:本文来源于平谷区人民政府,由北京幼升小(ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。