点击查看→2025年北京幼升小海淀区17学区中小学教育实力评价!现为您分享2025年北京幼升小海淀区石油附小入学指南、学校教育实力分析、报名机会....!2025年海淀区幼升小入学家长如果您对石油附小不了解,一定要看。
2025年北京幼升小海淀区石油附小入学指南、学校教育实力分析、报名机会....
学校简介
石油附小位于海淀区学院路20号,占地10578平方米,东邻八达岭的高速公路,西邻学院路,地处著名的北京八大学院文化圈。始建于1957年,1966年后隶属于北京市海淀区教育委员会。具有优良的校风和较高的教学质量,在周边地区具有良好的声誉。在海淀区和北京市均具有一定的知名度,是一所具有较大办学规模的六年制全日制公办小学。
海淀区石油附小入学登记对象
在学校义务教育服务范围内,具有海淀区常住户口的适龄儿童;
海淀区石油附小招生范围
海淀区石油附小联系方式
学校邮箱:bj_sysyxx@126.com
学校电话:010-82738703
邮寄地址:北京市海淀区宝盛东路观景园22号邮政编码:100192
海淀石油附小食谱
学生午餐食谱(汉)2023年6.25至6.30 | |||
日期 | 食谱 | 投料名称及数量(单位:克) | 食谱各营养素分析量 |
周日 6月25日 |
红烧肘子 | 肘子肉70 水发黄豆10 土豆50 | 能量(KCAL)793.33 脂肪(g)24.31 蛋白质(g)32.48 碳水化合物(g)111.95 VA(μgRE)353.61 VE(mgα-TE)5.68 钙(mg)240.76 钾(mg)952.07 钠(mg)252.4 铁(mg)10.94 锌(mg)4.63 |
宫爆肉丁 | 猪瘦肉25 黄瓜80 胡萝卜10葱头10 花生米5 | ||
香菇油菜 | 香菇20 油菜100 | ||
绿豆汤 | 绿豆3 | ||
桂花糕 | 桂花糕30 | ||
大米 | 大米75 | ||
水果 | 苹果150 | ||
周一 6月26日 |
老北京汆羊肉 | 羊肉片50 生菜70 豆腐皮20 | 能量(KCAL)736.2 脂肪(g)19.93 蛋白质(g)35.5 碳水化合物(g)103.99 VA(μgRE)418.45 VE(mgα-TE)4.8 钙(mg)364.08 钾(mg)845.59 钠(mg)213.57 铁(mg)8.04 锌(mg)5.29 |
西红柿鸡蛋 | 西红柿100 鸡蛋25 | ||
蒜蓉菜心 | 菜心120 | ||
时蔬蛋花汤 | 鸡蛋5 菠菜5 | ||
南瓜双色卷 | 南瓜10 面粉25 | ||
二米饭 | 大米70 小米5 | ||
酸奶 | 三元酸奶125 | ||
周二 6月27日 |
咖喱鸡块 | 鸡块100 土豆30 胡萝卜20 | 能量(KCAL)757.15 脂肪(g)24.04 蛋白质(g)27.66 碳水化合物(g)108.01 VA(μgRE)208.97 VE(mgα-TE)2.31 钙(mg)239.01 钾(mg)823.17 钠(mg)1551.9 铁(mg)7.4 锌(mg)3.64 |
虾仁西葫芦 | 虾仁30 西葫芦100 | ||
蚝油生菜 | 圆生菜120 | ||
玉米蛋花汤 | 玉米3 鸡蛋3 | ||
紫薯包 | 紫薯20 面粉25 | ||
绿豆米饭 | 大米 70绿豆5 | ||
坚果 | 坚果10 | ||
周三 6月28日 |
红烧牛肉 | 牛肉70 胡萝卜50 | 能量(KCAL)837.82 脂肪(g)19.01 蛋白质(g)43.26 碳水化合物(g)124.45 VA(μgRE)421.99 VE(mgα-TE)10.54 钙(mg)432.68 钾(mg)1039.09 钠(mg)190.32 铁(mg)11.25 锌(mg)6.31 |
家常豆腐 | 豆腐85 猪肉片15 水发木耳10 彩椒10 | ||
木耳圆白菜 | 水发木耳15 圆白菜115 | ||
银耳雪梨汤 | 水发银耳10 雪梨30 | ||
鸡宝宝 | 面粉 25 | ||
红豆米饭 | 红豆 5大米 70 | ||
学生牛奶 | 三元牛奶200 | ||
周四 6月29日 | 豌豆虾仁 | 虾仁70 豌豆20 魔芋20 彩椒10 | 能量(KCAL)854.54 脂肪(g)25.27 蛋白质(g)31.38 碳水化合物(g)125.75 VA(μgRE)246.05 VE(mgα-TE)2.87 钙(mg)548.17 钾(mg)1087.57 钠(mg)3525.09 铁(mg)13.59 锌(mg)5.63 |
东北乱炖 | 五花肉25 水发宽粉60 娃娃菜40 油菜40 | ||
醋溜豆芽 | 豆芽110 胡萝卜15 | ||
南瓜燕麦粥 | 南瓜10 燕麦5 大米5 | ||
奶黄包 | 奶黄包35 | ||
米饭 | 大米75 | ||
水果 | 芦柑150 | ||
周五 6月30日 | 酱香鸭腿 | 鸭腿150 | 能量(KCAL)743.2 脂肪(g)23.09 蛋白质(g)39.34 碳水化合物(g)94.83 VA(μgRE)332.23 VE(mgα-TE)1.5 钙(mg)276.2 钾(mg)815.6 钠(mg)1084.23 铁(mg)8.98 锌(mg)4.94 |
蒜蓉奶白菜 | 奶白菜120 胡萝卜10 | ||
番茄金菇蛋花汤 | 鸡蛋2 金针菇2 西红柿2 | ||
玉米 | 玉米100 | ||
孜然羊肉炒面 | 羊肉25水煮面条200 葱头50 青椒25 | ||
酸奶 | 三元酸奶125 | ||
石油实验小学 学生午餐食谱(回)2023年6.25至6.30 |
|||
日期 | 食谱 | 投料名称及数量(单位:克) | 食谱各营养素分析量 |
周日 6月25日 |
孜然羊肉 | 羊肉片70 大葱10 香菜50 | 能量(KCAL)647.59 脂肪(g)13.95 蛋白质(g)31.16 碳水化合物(g)99.98 VA(μgRE)449.59 VE(mgα-TE)4.95 钙(mg)281.6 钾(mg)855.1 钠(mg)258.29 铁(mg)11.44 锌(mg)5.02 |
宫爆肉丁 | 鸡腿肉25 黄瓜80 胡萝卜10葱头10 花生米5 | ||
香菇油菜 | 香菇20 油菜100 | ||
绿豆汤 | 绿豆3 | ||
桂花糕 | 桂花糕30 | ||
大米 | 大米75 | ||
水果 | 苹果150 | ||
周一 6月26日 |
老北京汆羊肉 | 羊肉片50 生菜70 豆腐皮20 | 能量(KCAL)736.2 脂肪(g)19.93 蛋白质(g)35.5 碳水化合物(g)103.99 VA(μgRE)418.45 VE(mgα-TE)4.8 钙(mg)364.08 钾(mg)845.59 钠(mg)213.57 铁(mg)8.04 锌(mg)5.29 |
西红柿鸡蛋 | 西红柿100 鸡蛋25 | ||
蒜蓉菜心 | 菜心120 | ||
时蔬蛋花汤 | 鸡蛋5 菠菜5 | ||
南瓜双色卷 | 南瓜10 面粉25 | ||
二米饭 | 大米70 小米5 | ||
酸奶 | 三元酸奶125 | ||
周二 6月27日 |
咖喱鸡块 | 鸡块100 土豆30 胡萝卜20 | 能量(KCAL)757.15 脂肪(g)24.04 蛋白质(g)27.66 碳水化合物(g)108.01 VA(μgRE)208.97 VE(mgα-TE)2.31 钙(mg)239.01 钾(mg)823.17 钠(mg)1551.9 铁(mg)7.4 锌(mg)3.64 |
虾仁西葫芦 | 虾仁30 西葫芦100 | ||
蚝油生菜 | 圆生菜120 | ||
玉米蛋花汤 | 玉米3 鸡蛋3 | ||
紫薯包 | 紫薯20 面粉25 | ||
绿豆米饭 | 大米 70绿豆5 | ||
坚果 | 坚果10 | ||
周三 6月28日 |
红烧牛肉 | 牛肉70 胡萝卜50 | 能量(KCAL)843.38 脂肪(g)20.16 蛋白质(g)43.76 碳水化合物(g)123.62 VA(μgRE)418.21 VE(mgα-TE)9.95 钙(mg)511.63 钾(mg)1070.64 钠(mg)914.57 铁(mg)11.88 锌(mg)6.38 |
虾仁豆腐 | 豆腐85 虾仁15 彩椒10 | ||
木耳圆白菜 | 水发木耳15 圆白菜115 | ||
银耳雪梨汤 | 水发银耳10 雪梨30 | ||
鸡宝宝 | 面粉 25 | ||
红豆米饭 | 红豆 5大米 70 | ||
学生牛奶 | 三元牛奶200 | ||
周四 6月29日 | 豌豆虾仁 | 虾仁70 豌豆20 魔芋20 彩椒10 | 能量(KCAL)830.1 脂肪(g)21.88 蛋白质(g)32.59 碳水化合物(g)126.05 VA(μgRE)237.36 VE(mgα-TE)2.94 钙(mg)552.54 钾(mg)1090.42 钠(mg)3533.8 铁(mg)13.81 锌(mg)6.29 |
东北乱炖 | 肥牛25 水发宽粉60 娃娃菜40 油菜40 | ||
醋溜豆芽 | 豆芽110 胡萝卜15 | ||
南瓜燕麦粥 | 南瓜10 燕麦5 大米5 | ||
奶黄包 | 奶黄包35 | ||
米饭 | 大米75 | ||
水果 | 芦柑150 | ||
周五 6月30日 | 酱香鸭腿 | 鸭腿150 | 能量(KCAL)743.2 脂肪(g)23.09 蛋白质(g)39.34 碳水化合物(g)94.83 VA(μgRE)332.23 VE(mgα-TE)1.5 钙(mg)276.2 钾(mg)815.6 钠(mg)1084.23 铁(mg)8.98 锌(mg)4.94 |
蒜蓉奶白菜 | 奶白菜120 胡萝卜10 | ||
番茄金菇蛋花汤 | 鸡蛋2 金针菇2 西红柿2 | ||
玉米 | 玉米100 | ||
孜然羊肉炒面 | 羊肉25水煮面条200 葱头50 青椒25 | ||
酸奶 | 三元酸奶125 | ||
对口中学
石油附小小升初派位对应中学 | ||
学区 | 小学 | 中学 |
学院路 | 石油附小 | 地大附中 |
科大附中 | ||
北京一零一中矿大分校 | ||
北京一零一中石油分校 |