昌平区发布全新公办校名单,包含昌平区九年一贯制和十二年一贯制学校,昌平区目前有哪些一贯制学校?昌平区各九年一贯制和十二年一贯制学校联系方式、地址、所属街道详情是什么?本文为您分享详情。
文末可下载《昌平区中小学公办校名册》完整电子版本
2025年昌平区九年一贯制学校名单
九年一贯制教育部门 | |||||
序号 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者类型分组 | 所在地区划三级 | 办公电话 |
1 | 北京市昌平区第五学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 城北街道 | 80108078 |
2 | 北京市昌平区阳坊学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 阳坊镇 | 69760414 |
3 | 北京市昌平区回龙观学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 龙泽园街道 | 81711358 |
4 | 北京市昌平区西府冠华学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 北七家镇 | 81788094 |
5 | 北京市昌平区上苑学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 兴寿镇 | 61707263 |
6 | 北京市昌平区长陵学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 十三陵镇 | 60761019 |
7 | 北京市昌平区桃洼学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 南口地区 | 69778465 |
8 | 北京市昌平区亭自庄学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 马池口地区 | 60751406 |
9 | 北京市昌平区二一学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 阳坊镇 | 57429249 |
10 | 北京市昌平区百善学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 百善镇 | 61730046 |
11 | 北京市昌平区天通苑学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 天通苑北街道 | 64117725 |
12 | 北京市昌平区燕丹学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 北七家镇 | 81758978 |
13 | 北京市昌平区兴寿学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 兴寿镇 | 61726153 |
14 | 北京市昌平区下庄学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 延寿镇 | 89725711 |
15 | 北京市昌平区黑山寨学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 延寿镇 | 89727147 |
16 | 北京十一未来城学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 北七家镇 | 81770850 |
17 | 北京市第一〇一中学昌平实验学校 | 九年一贯制学校 | 教育部门 | 史各庄街道 | 13811260171 |
2025年昌平区十二年一贯制学校名单
十二年一贯制教育部门 | |||||
序号 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者类型分组 | 所在地区划三级 | 办公电话 |
1 | 北京市昌平区第一中学 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 城北街道 | 69742029 |
2 | 北京市昌平区第二中学 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 城北街道 | 89740847 |
3 | 北京市昌平区第三中学 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 城北街道 | 89782460 |
4 | 北京市昌平区实验学校 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 城北街道 | 69744508 |
5 | 北京市昌平区前锋学校 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 城北街道 | 69743069 |
6 | 北京市昌平区南口学校 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 南口地区 | 69774147 |
7 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 龙泽园街道 | 60720259 |
8 | 北京师范大学昌平附属学校 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 沙河地区 | 80722286 |
9 | 北京市第一六一中学回龙观学校 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 回龙观街道 | 82711161 |
10 | 清华大学附属中学昌平学校 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 南邵镇 | 81935933 |
11 | 中国人民大学附属中学昌平学校 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 霍营街道 | 80755291 |
12 | 北京市第一〇一中学未来科学城学校 | 十二年一贯制学校 | 教育部门 | 沙河地区 | 16601156376 |