丰台区普惠性民办幼儿园2024年1至6月市级生均定额补助资金的公示发布!2024年丰台区有哪些普惠性民办幼儿园?丰台区新增了哪些普惠民办园?补助标准详情是什么?北京幼升小网为您分享相关信息。
丰台区普惠性民办幼儿园2024年1至6月市级生均定额补助资金的公示
根据《北京市市级财政支持学前教育发展补助资金管理使用实施细则》(京财教育〔2023〕1782号)文件的要求,对普惠性幼儿园按照1000元/生/月给予生均定额补助,用于弥补办园成本支出。现对2024年丰台区普惠性民办幼儿园1至6月市级生均定额补助资金情况(见附件)予以公示。
公示期为2024年1月30日至2月5日,公示期间如有异议,请向丰台区教委反映。
附件:2024年丰台区普惠性民办幼儿园 1-6月拨付80%市级生均定额补助经费汇总表
投诉举报电话:63813946
北京市丰台区教育委员会
2024年1月30日
2024年丰台区普惠性民办幼儿园1-6月拨付80%市级生均定额补助经费汇总表 | ||||
序号 | 幼儿园名称 | 2023年7-12预拨与审定人数差额拨付100%(多退少补),正数代表少拨,负数代表多拨。 (单位:元) |
2014年1-6月按80%拨付 (单位:元) |
实际拨付金额合计 (单位:元) |
1 | 北京丰台区北京市第十二中学实验幼儿园 | -33,000.00 | 1972800.00 | 1,939,800.00 |
2 | 北京市丰台区艾德森幼儿园 | -20,000.00 | 1176000.00 | 1,156,000.00 |
3 | 北京市丰台区邦尼幼儿园 | 3,000.00 | 1536000.00 | 1,539,000.00 |
4 | 北京市丰台区宝贝星河幼儿园 | -35,000.00 | 1315200.00 | 1,280,200.00 |
5 | 北京市丰台区北大地新西区幼儿园 | -16,000.00 | 772800.00 | 756,800.00 |
6 | 北京市丰台区北方星娃幼儿园 | -6,000.00 | 1440000.00 | 1,434,000.00 |
7 | 北京市丰台区北方之星幼儿园 | -10,000.00 | 2452800.00 | 2,442,800.00 |
8 | 北京市丰台区博雅青青幼儿园 | 24,000.00 | 513600.00 | 537,600.00 |
9 | 北京市丰台区布朗金泰幼儿园 | -34,000.00 | 1022400.00 | 988,400.00 |
10 | 北京市丰台区布朗幼儿园 | -32,000.00 | 1536000.00 | 1,504,000.00 |
11 | 北京市丰台区春蕾佳禾幼儿园 | -4,000.00 | 1022400.00 | 1,018,400.00 |
12 | 北京市丰台区大成幼儿园 | 7,000.00 | 1099200.00 | 1,106,200.00 |
13 | 北京市丰台区大恩小卓幼儿园 | 86,000.00 | 225600.00 | 311,600.00 |
14 | 北京市丰台区德美幼儿园 | 3,000.00 | 763200.00 | 766,200.00 |
15 | 北京市丰台区顶秀欣园幼儿园 | -7,000.00 | 979200.00 | 972,200.00 |
16 | 北京市丰台区多智幼儿园 | 17,000.00 | 820800.00 | 837,800.00 |
17 | 北京市丰台区朵萌迪泰幼儿园 | -5,000.00 | 182400.00 | 177,400.00 |
18 | 北京市丰台区二十一世纪实验幼儿园 | -75,000.00 | 1224000.00 | 1,149,000.00 |
19 | 北京市丰台区芳茹幼儿园 | -31,000.00 | 1473600.00 | 1,442,600.00 |
20 | 北京市丰台区篙娃幼儿园 | -19,000.00 | 2582400.00 | 2,563,400.00 |
21 | 北京市丰台区海嘉实验幼儿园 | -20,000.00 | 955200.00 | 935,200.00 |
22 | 北京市丰台区红黄蓝知儿乐幼儿园 | -31,000.00 | 916800.00 | 885,800.00 |
23 | 北京市丰台区环雅阳光幼儿园 | -25,000.00 | 1123200.00 | 1,098,200.00 |
24 | 北京市丰台区汇佳实验幼儿园 | -21,000.00 | 897600.00 | 876,600.00 |
25 | 北京市丰台区汇英佳音幼儿园 | -4,000.00 | 835200.00 | 831,200.00 |
26 | 北京市丰台区惠智幼儿园 | -7,000.00 | 1478400.00 | 1,471,400.00 |
27 | 北京市丰台区吉而慧幼儿园 | -2,000.00 | 2601600.00 | 2,599,600.00 |
28 | 北京市丰台区嘉德润语幼儿园 | -24,000.00 | 1344000.00 | 1,320,000.00 |
29 | 北京市丰台区嘉恒小哈佛友爱谷幼儿园 | -19,000.00 | 1540800.00 | 1,521,800.00 |
30 | 北京市丰台区建华一诺幼儿园 | -34,000.00 | 2697600.00 | 2,663,600.00 |
31 | 北京市丰台区金贝德实验幼儿园 | -43,000.00 | 1046400.00 | 1,003,400.00 |
32 | 北京市丰台区金通和美幼儿园 | 3,000.00 | 96000.00 | 99,000.00 |
33 | 北京市丰台区京师蓝天幼儿园 | 52,000.00 | 1584000.00 | 1,636,000.00 |
34 | 北京市丰台区井德润泽幼儿园 | -1,000.00 | 326400.00 | 325,400.00 |
35 | 北京市丰台区乐点幼儿园 | -145,000.00 | 2284800.00 | 2,139,800.00 |
36 | 北京市丰台区乐嘟嘟实验幼儿园 | -27,000.00 | 945600.00 | 918,600.00 |
37 | 北京市丰台区立杰小红帽幼儿园 | -55,000.00 | 2328000.00 | 2,273,000.00 |
38 | 北京市丰台区美格花城幼儿园 | -24,000.00 | 1267200.00 | 1,243,200.00 |
39 | 北京市丰台区美域大地幼儿园 | -8,000.00 | 1584000.00 | 1,576,000.00 |
40 | 北京市丰台区明悦峰景幼儿园 | -103,000.00 | 1132800.00 | 1,029,800.00 |
41 | 北京市丰台区南宫方芳幼儿园 | -13,000.00 | 652800.00 | 639,800.00 |
42 | 北京市丰台区翩翩英才幼儿园 | -16,000.00 | 782400.00 | 766,400.00 |
43 | 北京市丰台区润泽桃李芳园幼儿园 | -23,000.00 | 1368000.00 | 1,345,000.00 |
44 | 北京市丰台区世纪阳光幼儿园 | -158,000.00 | 1118400.00 | 960,400.00 |
45 | 北京市丰台区太阳花幼儿园 | -22,000.00 | 936000.00 | 914,000.00 |
46 | 北京市丰台区糖果繁星幼儿园 | -31,000.00 | 1406400.00 | 1,375,400.00 |
47 | 北京市丰台区同心稚乐幼儿园 | -125,000.00 | 2755200.00 | 2,630,200.00 |
48 | 北京市丰台区万恒恩卓幼儿园 | -9,000.00 | 1406400.00 | 1,397,400.00 |
49 | 北京市丰台区翕乐幼儿园 | -2,000.00 | 1996800.00 | 1,994,800.00 |
50 | 北京市丰台区曦林紫泉幼儿园 | -2,000.00 | 662400.00 | 660,400.00 |
51 | 北京市丰台区先策恒爱幼儿园 | -6,000.00 | 1584000.00 | 1,578,000.00 |
52 | 北京市丰台区星空俊才幼儿园 | 14,000.00 | 1329600.00 | 1,343,600.00 |
53 | 北京市丰台区星星天地幼儿园 | -20,000.00 | 681600.00 | 661,600.00 |
54 | 北京市丰台区旭翔芳馨幼儿园 | -31,000.00 | 1132800.00 | 1,101,800.00 |
55 | 北京市丰台区学苑幼儿园 | 5,000.00 | 1190400.00 | 1,195,400.00 |
56 | 北京市丰台区雅瀚幼儿园 | 11,000.00 | 1161600.00 | 1,172,600.00 |
57 | 北京市丰台区阳光起点锦城幼儿园 | -6,000.00 | 1238400.00 | 1,232,400.00 |
58 | 北京市丰台区阳光起点幼儿园 | -9,000.00 | 1507200.00 | 1,498,200.00 |
59 | 北京市丰台区义和之星幼儿园 | -10,000.00 | 1060800.00 | 1,050,800.00 |
60 | 北京市丰台区意馨幼儿园 | -4,000.00 | 1915200.00 | 1,911,200.00 |
61 | 北京市丰台区幼师附属幼儿园 | -29,000.00 | 1214400.00 | 1,185,400.00 |
62 | 北京市丰台区知行元幼儿园 | 11,000.00 | 19200.00 | 30,200.00 |
63 | 北京市丰台怡海幼儿园 | -91,000.00 | 3782400.00 | 3,691,400.00 |
64 | 北京欣宇幼儿园 | -18,000.00 | 998400.00 | 980,400.00 |
合计 | -1,309,000.00 | 82,996,800.00 | 81,687,800.00 | |
注:6所园为2023年9月新增园所,分别为:北京市丰台区博雅青青幼儿园、北京市丰台区金通和美幼儿园、北京市丰台区井德润泽幼儿园、北京市丰台区曦林紫泉幼儿园、北京市丰台区大恩小卓幼儿园、北京市丰台区知行元幼儿园。 |
温馨提醒:
1.本文同步丰台区人民政府发布信息,具体请以实际情况为准。
2.北京各区普惠性幼儿园持续更新,详情可查看【持续更新】2024年北京16区普惠性幼儿园名单汇总。